更新日時:2026-01-28 16:49:36
| 指標名 | 現在値 | 騰落率 | トレンド (25日線乖離) | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53,358.71 | +0.05% | 2.26% | 58.6 |
| 日経平均先物(CME) | 53,700.00 | +1.71% | 2.88% | 57.3 |
| TOPIX | 3,708.00 | -0.86% | 0.18% | 52.5 |
| グロース250 | 554.50 | -1.86% | 0.66% | 53.3 |
| NYダウ | 49,003.41 | -0.83% | 0.17% | 45.1 |
| NYダウ先物 | 49,167.00 | +0.02% | -0.04% | 49.1 |
| NASDAQ | 23,817.10 | +0.91% | 1.43% | 56.3 |
| NASDAQ100先物 | 26,295.75 | +0.85% | 2.16% | 58.9 |
| S&P 500 | 6,978.60 | +0.41% | 0.95% | 53.5 |
| S&P 500先物 | 7,031.50 | +0.33% | 1.03% | 57.2 |
| SOX指数 | 8,117.18 | +2.40% | 7.29% | 65.4 |
| ドル円 | 152.68 | -1.07% | -2.73% | 32.6 |
| 金(Gold) | 5,274.50 | +3.83% | 14.15% | 94.3 |
| 原油(WTI) | 62.49 | +0.16% | 5.65% | 70.9 |
| ビットコイン | 89,110.73 | +0.01% | -2.62% | 24.4 |
| 米10年債利回り | 4.220 | +0.24% | 0.98% | 55.4 |
| 日本10年債利回り | 2.256 | +0.94% | 0.00% | - |
| 日米金利差 | 1.964 | -1.06% | 0.00% | - |
| VIX指数 | 16.35 | +1.24% | 6.50% | 55.6 |
米国はSOX指数やNASDAQが上昇もダウは下落。日本株はTOPIXやグロースが軟調だが日経先物は1.69%高。日米金利差縮小でドル円は1%超円高に振れ、金は3.45%急騰。ハイテク株買いの一方で安全資産も買われ、動きが分かれた。
AI分析時刻:01/28 15:50
🇺🇸 米国株 決算発表 (1/28付)
更新日時:2026-01-28 16:49:36
- SBUX本日発表予定
日本セクター別騰落率
更新日時:2026-01-28 16:49:36
| セクター名 | 騰落率 | トレンド (25日線乖離) | 代表銘柄 | 鉄鋼・非鉄 | +2.72% | 強気 8.6% |
商社・卸売 | +0.65% | 強気 3.0% |
電機・精密 | +0.37% | やや強 1.2% |
エネルギー | +0.28% | 強気 5.3% |
情報通信 | -0.39% | 弱気 -2.8% |
金融(除銀行) | -0.41% | 弱気 -2.1% |
銀行 | -0.82% | 強気 3.1% |
不動産 | -0.82% | やや弱 -1.9% |
運輸・物流 | -1.01% | やや弱 -2.0% |
機械 | -1.05% | 強気 4.8% |
小売 | -1.14% | 弱気 -2.6% |
建設・資材 | -1.26% | やや強 0.9% |
電力・ガス | -1.83% | 弱気 -2.2% |
食品 | -1.89% | やや弱 -0.9% |
医薬品 | -1.99% | やや弱 -1.6% |
自動車・輸送機 | -2.23% | 弱気 -3.4% |
素材・化学 | -3.30% | やや弱 -1.2% |
|---|
鉄鋼・非鉄(2.72%)や商社・卸売(0.65%)、電機・精密(0.37%)が買われ上昇した。対して素材・化学(-3.3%)や自動車・輸送機(-2.23%)、医薬品(-1.99%)は売られ下落した。
AI分析時刻:01/28 15:50
米セクター別騰落率
更新日時:2026-01-28 16:49:36
| セクター名 | 騰落率 | トレンド (25日線乖離) | 代表銘柄 | テクノロジー | +1.35% | やや強 1.8% |
公益 | +1.31% | やや強 1.5% |
エネルギー | +0.91% | 強気 6.9% |
生活必需品 | +0.46% | 強気 4.2% |
資本財 | +0.41% | 強気 2.5% |
一般消費財 | +0.30% | やや強 0.7% |
不動産 | +0.07% | やや強 1.1% |
素材 | -0.10% | 強気 5.1% |
通信サービス | -0.74% | やや弱 0.0% |
金融 | -0.77% | 弱気 -3.2% |
ヘルスケア | -1.68% | やや弱 -0.7% |
|---|
本日の米国株市場では、テクノロジーが+1.35%、公益が+1.31%、エネルギーが+0.91%と買われ上昇した。対してヘルスケアは-1.68%、金融は-0.77%、通信サービスは-0.74%となり、これら業種は売られ下落した。
AI分析時刻:01/28 15:50
日本テーマ別騰落率
更新日時:2026-01-28 16:49:36
| テーマ名 | 騰落率 | トレンド (25日線乖離) | 代表銘柄 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | +4.24% | 強気 19.9% | |
| 海運 | +0.70% | やや弱 -0.2% | |
| 商社 | +0.29% | 強気 4.3% | |
| 人工知能 | -0.07% | 弱気 -3.6% | |
| ゲーム・エンタメ | -0.38% | 弱気 -2.1% | |
| 銀行 | -0.98% | 強気 3.7% | |
| 不動産 | -1.22% | 弱気 -3.3% | |
| インバウンド | -1.91% | 弱気 -2.8% | |
| 防衛 | -2.65% | 強気 4.8% | |
| 自動車 | -2.83% | 弱気 -6.2% |
半導体が4.24%上昇し、海運0.7%や商社0.29%にも買いが入った。一方、自動車は2.83%下落、防衛2.65%安、インバウンド1.91%安と売られた。半導体関連への資金流入が目立つ中、自動車や防衛関連からの資金流出が鮮明となった。
AI分析時刻:01/28 15:50
米テーマ別騰落率
更新日時:2026-01-28 16:49:36
| テーマ名 | 騰落率 | トレンド (25日線乖離) | 代表銘柄 |
|---|---|---|---|
| 自動車 | +2.10% | やや強 0.7% | |
| 半導体 | +1.78% | 強気 4.1% | |
| 防衛 | +1.59% | 強気 7.1% | |
| 不動産 | +0.32% | やや強 1.5% | |
| 銀行 | +0.20% | 弱気 -2.7% | |
| 人工知能 | -0.19% | やや弱 -1.1% | |
| ゲーム・エンタメ | -0.39% | 弱気 -3.5% | |
| 商社 | -0.47% | 弱気 -2.3% | |
| インバウンド | -1.26% | 弱気 -4.0% |
本日は自動車(2.1%)、半導体(1.78%)、防衛(1.59%)が上昇し、買いが優勢となりました。一方、インバウンド(-1.26%)、商社(-0.47%)、ゲーム・エンタメ(-0.39%)は下落し、売られる展開となりました。
AI分析時刻:01/28 15:50
※騰落率はそれぞれ1営業日前、5営業日前、20営業日前の終値と比較して算出しています。
※セクター分類と騰落率の算出基準
【日本セクター騰落率】 東証の業種別17シリーズ(ETF)の数値を採用しています。
【個別銘柄・米国セクター】世界標準であるGICS(世界産業分類基準)に準拠した分類を採用しています。
【構成上の留意点】 分類基準の違いにより、個別銘柄の所属カテゴリと日本セクター別騰落率のセクター名が異なる場合があります。