更新日時:2026-05-18 21:59:34
| 指標名 | 現在値 騰落率 |
トレンド(25日線乖離) RSI |
チャート(日足) |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | 60,815.95 -593.34 (-0.97%) |
やや強1.7% RSI: 55.9 |
拡大 |
| 日経平均先物(CME) | 61,740.00 -85.00 (-0.13%) |
やや強1.6% RSI: 65.0 |
拡大 |
| TOPIX | 405.90 -4.00 (-0.98%) |
やや強1.2% RSI: 59.1 |
拡大 |
| グロース250 | 631.30 +1.40 (+0.22%) |
やや強1.3% RSI: 48.8 |
拡大 |
| NYダウ | 49,526.17 -537.29 (-1.07%) |
やや強0.5% RSI: 54.2 |
拡大 |
| NYダウ先物 | 49,677.00 +60.00 (+0.12%) |
やや強0.4% RSI: 54.3 |
拡大 |
| NASDAQ | 26,225.14 -410.08 (-1.54%) |
強気4.7% RSI: 71.3 |
拡大 |
| NASDAQ100先物 | 29,377.50 +145.75 (+0.50%) |
強気5.4% RSI: 78.9 |
拡大 |
| S&P 500 | 7,408.50 -92.74 (-1.24%) |
強気2.8% RSI: 68.5 |
拡大 |
| S&P 500先物 | 7,449.25 +17.00 (+0.23%) |
強気2.6% RSI: 73.2 |
拡大 |
| SOX指数 | 11,588.46 -485.32 (-4.02%) |
強気10.0% RSI: 63.5 |
拡大 |
| ドル円 | 158.69 +0.31 (+0.20%) |
やや強0.2% RSI: 46.0 |
拡大 |
| 金(Gold) | 4,573.90 +18.10 (+0.40%) |
弱気-2.3% RSI: 48.7 |
拡大 |
| 原油(WTI) | 99.08 -6.34 (-6.01%) |
やや強1.6% RSI: 49.1 |
拡大 |
| ビットコイン | 77,580.84 +151.49 (+0.20%) |
やや弱-1.8% RSI: 41.7 |
拡大 |
| 米10年債利回り | 4.580 -0.018 (-0.39%) |
強気4.6% RSI: 68.1 |
- |
| 日本10年債利回り | 2.750 +0.040 (+1.85%) |
強気9.8% RSI: 85.3 |
- |
| 日米金利差 | 1.830 -0.096 (-5.48%) |
やや弱-1.8% RSI: 43.7 |
- |
| 日経VI | 30.79 +1.08 (+3.64%) |
中立0.0% RSI: - |
- |
| VIX指数 | 18.42 -0.01 (-0.05%) |
やや強2.0% RSI: 53.2 |
拡大 |
日経平均 ファンダメンタルズ推移
| 日にち | 日経平均 | 前日差 (変化率) | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 62,654.05 | +1,244.76 (+2.03%) |
25.63倍 | 2.76倍 | 1.39% |
| 2026/05/11 | 62,417.88 | -324.69 (-0.52%) |
25.98倍 | 2.76倍 | 1.38% |
| 2026/05/08 | 62,713.65 | +295.77 (+0.47%) |
26.02倍 | 2.76倍 | 1.37% |
| 2026/05/06 | - | - | 24.88倍 | 2.62倍 | 1.44% |
| 2026/05/05 | - | - | 24.88倍 | 2.62倍 | 1.44% |
| 2026/05/04 | - | - | 24.88倍 | 2.62倍 | 1.44% |
| 2026/04/29 | - | - | 25.68倍 | 2.65倍 | 1.40% |
| 2026/04/24 | 59,716.18 | -821.18 (-1.36%) |
25.98倍 | 2.63倍 | 1.40% |
| 2026/04/22 | 59,585.86 | +445.63 (+0.75%) |
26.10倍 | 2.64倍 | 1.40% |
| 2026/04/21 | 59,349.17 | -236.69 (-0.40%) |
25.87倍 | 2.61倍 | 1.41% |
| 2026/04/17 | 58,475.90 | -348.99 (-0.59%) |
26.18倍 | 2.64倍 | 1.39% |
| 2026/04/16 | 59,518.34 | +1,042.44 (+1.78%) |
25.57倍 | 2.58倍 | 1.43% |
| 2026/04/15 | 58,134.24 | -1,384.10 (-2.33%) |
25.55倍 | 2.57倍 | 1.43% |
| 2026/04/13 | 56,502.77 | -1,374.62 (-2.38%) |
25.15倍 | 2.53倍 | 1.45% |
| 2026/04/10 | 56,924.11 | +421.34 (+0.75%) |
24.78倍 | 2.49倍 | 1.46% |
| 2026/04/09 | 55,895.32 | -1,028.79 (-1.81%) |
24.97倍 | 2.51倍 | 1.45% |
| 2026/04/08 | 56,308.42 | +413.10 (+0.74%) |
23.69倍 | 2.38倍 | 1.68% |
| 2026/04/06 | 53,413.68 | -15.88 (-0.03%) |
23.56倍 | 2.36倍 | 1.54% |
| 2026/04/02 | 52,463.27 | -660.22 (-1.24%) |
23.83倍 | 2.39倍 | 1.52% |
| 2026/04/01 | 53,739.68 | +1,276.41 (+2.43%) |
22.69倍 | 2.28倍 | 1.60% |
| 2026/03/30 | 51,885.85 | +822.13 (+1.61%) |
23.69倍 | 2.38倍 | 1.53% |
| 2026/03/26 | 53,603.65 | +230.58 (+0.43%) |
23.86倍 | 2.39倍 | 1.52% |
| 2026/03/23 | 51,515.49 | -736.79 (-1.41%) |
23.68倍 | 2.38倍 | 1.53% |
| 2026/03/20 | - | - | 23.68倍 | 2.38倍 | 1.53% |
| 2026/03/19 | 53,372.53 | +1,857.04 (+3.60%) |
24.51倍 | 2.46倍 | 1.48% |
| 2026/03/17 | 53,700.39 | -1,539.01 (-2.79%) |
23.85倍 | 2.40倍 | 1.52% |
| 2026/03/12 | 54,452.96 | -572.41 (-1.04%) |
23.63倍 | 2.43倍 | 1.50% |
| 2026/03/11 | 55,025.37 | +776.98 (+1.43%) |
23.87倍 | 2.45倍 | 1.48% |
| 2026/03/10 | 54,248.39 | +1,519.67 (+2.88%) |
23.54倍 | 2.42倍 | 1.51% |
| 2026/03/09 | 52,728.72 | -2,892.12 (-5.20%) |
22.88倍 | 2.35倍 | 1.55% |
| 2026/03/06 | 55,620.84 | +342.78 (+0.62%) |
24.14倍 | 2.48倍 | 1.47% |
| 2026/03/05 | 55,278.06 | +1,032.52 (+1.90%) |
23.98倍 | 2.47倍 | 1.48% |
| 2026/03/04 | 54,245.54 | -2,033.51 (-3.61%) |
23.54倍 | 2.42倍 | 1.51% |
| 2026/03/03 | 56,279.05 | -1,778.19 (-3.06%) |
24.43倍 | 2.51倍 | 1.45% |
| 2026/03/02 | 58,057.24 | -793.03 (-1.35%) |
25.22倍 | 2.59倍 | 1.41% |
| 2026/02/27 | 58,850.27 | +96.88 (+0.16%) |
25.57倍 | 2.63倍 | 1.39% |
| 2026/02/26 | 58,753.39 | +170.27 (+0.29%) |
25.52倍 | 2.62倍 | 1.39% |
| 2026/02/25 | 58,583.12 | +1,262.03 (+2.20%) |
25.45倍 | 2.62倍 | 1.39% |
| 2026/02/24 | 57,321.09 | +495.39 (+0.87%) |
24.87倍 | 2.56倍 | 1.42% |
| 2026/02/20 | 56,825.70 | -642.13 (-1.12%) |
24.66倍 | 2.54倍 | 1.44% |
| 2026/02/19 | 57,467.83 | +323.99 (+0.57%) |
24.94倍 | 2.57倍 | 1.42% |
| 2026/02/18 | 57,143.84 | +577.35 (+1.02%) |
24.82倍 | 2.55倍 | 1.43% |
| 2026/02/17 | 56,566.49 | -239.92 (-0.42%) |
24.57倍 | 2.53倍 | 1.44% |
| 2026/02/16 | 56,806.41 | -135.56 (-0.24%) |
24.72倍 | 2.54倍 | 1.43% |
| 2026/02/13 | 56,941.97 | -697.87 (-1.21%) |
25.33倍 | 2.55倍 | 1.43% |
| 2026/02/12 | 57,639.84 | -10.70 (-0.02%) |
25.65倍 | 2.61倍 | 1.41% |
| 2026/02/10 | 57,650.54 | +1,286.60 (+2.28%) |
25.79倍 | 2.62倍 | 1.40% |
| 2026/02/09 | 56,363.94 | +2,110.26 (+3.89%) |
25.37倍 | 2.56倍 | 1.43% |
| 2026/02/06 | 54,253.68 | +435.64 (+0.81%) |
24.67倍 | 2.47倍 | 1.47% |
| 2026/02/05 | 53,818.04 | -475.32 (-0.88%) |
24.51倍 | 2.46倍 | 1.48% |
| 2026/02/04 | 54,293.36 | -427.30 (-0.78%) |
24.80倍 | 2.49倍 | 1.47% |
| 2026/02/03 | 54,720.66 | +2,065.48 (+3.92%) |
25.03倍 | 2.52倍 | 1.45% |
| 2026/02/02 | 52,655.18 | -667.67 (-1.25%) |
24.13倍 | 2.43倍 | 1.51% |
| 2026/01/30 | 53,322.85 | -52.75 (-0.10%) |
24.46倍 | 2.47倍 | 1.49% |
| 2026/01/29 | 53,375.60 | +16.89 (+0.03%) |
24.62倍 | 2.48倍 | 1.51% |
| 2026/01/28 | 53,358.71 | +25.17 (+0.05%) |
24.83倍 | 2.48倍 | 1.51% |
| 2026/01/27 | 53,333.54 | +448.29 (+0.85%) |
24.82倍 | 2.48倍 | 1.51% |
| 2026/01/26 | 52,885.25 | -961.62 (-1.79%) |
24.64倍 | 2.46倍 | 1.53% |
| 2026/01/23 | 53,846.87 | +157.98 (+0.29%) |
25.08倍 | 2.51倍 | 1.50% |
| 2026/01/22 | 53,688.89 | +914.25 (+1.73%) |
25.01倍 | 2.50倍 | 1.50% |
| 2026/01/21 | 52,774.64 | -216.46 (-0.41%) |
24.59倍 | 2.46倍 | 1.53% |
| 2026/01/20 | 52,991.10 | -592.47 (-1.11%) |
24.69倍 | 2.47倍 | 1.52% |
| 2026/01/19 | 53,583.57 | -352.60 (-0.65%) |
24.97倍 | 2.49倍 | 1.51% |
| 2026/01/16 | 53,936.17 | -174.33 (-0.32%) |
25.13倍 | 2.51倍 | 1.50% |
| 2026/01/15 | 54,110.50 | -230.73 (-0.42%) |
25.21倍 | 2.52倍 | 1.49% |
| 2026/01/14 | 54,341.23 | +792.07 (+1.48%) |
25.32倍 | 2.53倍 | 1.48% |
| 2026/01/13 | 53,549.16 | +1,609.27 (+3.10%) |
24.95倍 | 2.49倍 | 1.51% |
| 2026/01/09 | 51,939.89 | +822.63 (+1.61%) |
24.21倍 | 2.42倍 | 1.55% |
| 2026/01/08 | 51,117.26 | -844.72 (-1.63%) |
23.87倍 | 2.39倍 | 1.57% |
| 2026/01/07 | 51,961.98 | -556.10 (-1.06%) |
24.28倍 | 2.43倍 | 1.55% |
| 2026/01/06 | 52,518.08 | +685.28 (+1.32%) |
24.54倍 | 2.45倍 | 1.53% |
| 2026/01/05 | 51,832.80 | +1,493.32 (+2.97%) |
24.22倍 | 2.42倍 | 1.55% |
| 2025/12/30 | 50,339.48 | -187.44 (-0.37%) |
23.53倍 | 2.35倍 | 1.60% |
| 2025/12/29 | 50,526.92 | -223.47 (-0.44%) |
23.61倍 | 2.36倍 | 1.59% |
| 2025/12/26 | 50,750.39 | +342.60 (+0.68%) |
23.72倍 | 2.37倍 | 1.59% |
| 2025/12/25 | 50,407.79 | +63.69 (+0.13%) |
23.56倍 | 2.35倍 | 1.60% |
| 2025/12/24 | 50,344.10 | -68.77 (-0.14%) |
23.53倍 | 2.35倍 | 1.60% |
| 2025/12/23 | 50,412.87 | +10.48 (+0.02%) |
23.56倍 | 2.35倍 | 1.60% |
| 2025/12/22 | 50,402.39 | +895.18 (+1.81%) |
23.56倍 | 2.35倍 | 1.60% |
| 2025/12/19 | 49,507.21 | +505.71 (+1.03%) |
23.14倍 | 2.31倍 | 1.63% |
| 2025/12/18 | 49,001.50 | -510.78 (-1.03%) |
22.90倍 | 2.29倍 | 1.64% |
| 2025/12/17 | 49,512.28 | +128.99 (+0.26%) |
23.14倍 | 2.31倍 | 1.63% |
| 2025/12/16 | 49,383.29 | -784.82 (-1.56%) |
23.08倍 | 2.31倍 | 1.63% |
| 2025/12/15 | 50,168.11 | -668.44 (-1.31%) |
23.45倍 | 2.34倍 | 1.60% |
| 2025/12/12 | 50,836.55 | +687.73 (+1.37%) |
23.76倍 | 2.37倍 | 1.58% |
| 2025/12/11 | 50,148.82 | -453.98 (-0.90%) |
23.44倍 | 2.34倍 | 1.61% |
| 2025/12/10 | 50,602.80 | -52.30 (-0.10%) |
23.65倍 | 2.36倍 | 1.59% |
| 2025/12/09 | 50,655.10 | +73.16 (+0.14%) |
23.68倍 | 2.37倍 | 1.59% |
| 2025/12/08 | 50,581.94 | +90.07 (+0.18%) |
23.64倍 | 2.36倍 | 1.59% |
| 2025/12/05 | 50,491.87 | -536.55 (-1.05%) |
23.60倍 | 2.36倍 | 1.59% |
| 2025/12/04 | 51,028.42 | +1,163.74 (+2.33%) |
23.86倍 | 2.38倍 | 1.58% |
| 2025/12/03 | 49,864.68 | +561.23 (+1.14%) |
23.31倍 | 2.33倍 | 1.61% |
| 2025/12/02 | 49,303.45 | +0.17 (+0.00%) |
23.06倍 | 2.30倍 | 1.63% |
| 2025/12/01 | 49,303.28 | -950.63 (-1.89%) |
23.07倍 | 2.31倍 | 1.63% |
| 2025/11/28 | 50,253.91 | +86.81 (+0.17%) |
23.51倍 | 2.35倍 | 1.60% |
| 2025/11/27 | 50,167.10 | +608.03 (+1.23%) |
23.47倍 | 2.35倍 | 1.60% |
| 2025/11/26 | 49,559.07 | +899.55 (+1.85%) |
23.19倍 | 2.32倍 | 1.62% |
| 2025/11/25 | 48,659.52 | +33.64 (+0.07%) |
22.76倍 | 2.27倍 | 1.65% |
| 2025/11/21 | 48,625.88 | -1,198.06 (-2.40%) |
22.75倍 | 2.27倍 | 1.66% |
| 2025/11/20 | 49,823.94 | +1,286.24 (+2.65%) |
23.31倍 | 2.33倍 | 1.62% |
| 2025/11/19 | 48,537.70 | -165.28 (-0.34%) |
22.75倍 | 2.27倍 | 1.66% |
| 2025/11/18 | 48,702.98 | -1,620.93 (-3.22%) |
22.83倍 | 2.28倍 | 1.65% |
| 2025/11/17 | 50,323.91 | -52.62 (-0.10%) |
23.59倍 | 2.35倍 | 1.60% |
| 2025/11/14 | 50,376.53 | -905.30 (-1.77%) |
23.63倍 | 2.36倍 | 1.60% |
| 2025/11/13 | 51,281.83 | +218.52 (+0.43%) |
24.07倍 | 2.40倍 | 1.57% |
| 2025/11/12 | 51,063.31 | +220.38 (+0.43%) |
25.08倍 | 2.40倍 | 1.57% |
| 2025/11/11 | 50,842.93 | -68.83 (-0.14%) |
25.10倍 | 2.44倍 | 1.58% |
| 2025/11/10 | 50,911.76 | +635.39 (+1.26%) |
25.11倍 | 2.44倍 | 1.57% |
| 2025/11/07 | 50,276.37 | -607.31 (-1.19%) |
24.77倍 | 2.42倍 | 1.59% |
| 2025/11/06 | 50,883.68 | +671.41 (+1.34%) |
25.12倍 | 2.45倍 | 1.57% |
| 2025/11/05 | 50,212.27 | -1,284.93 (-2.50%) |
24.90倍 | 2.43倍 | 1.59% |
| 2025/11/04 | 51,497.20 | -914.14 (-1.74%) |
25.37倍 | 2.48倍 | 1.56% |
| 2025/10/31 | 52,411.34 | +1,085.73 (+2.12%) |
26.27倍 | 2.54倍 | 1.51% |
| 2025/10/30 | 51,325.61 | +17.96 (+0.04%) |
25.76倍 | 2.49倍 | 1.54% |
| 2025/10/29 | 51,307.65 | +1,088.47 (+2.17%) |
25.79倍 | 2.49倍 | 1.54% |
| 2025/10/28 | 50,219.18 | -293.14 (-0.58%) |
25.50倍 | 2.44倍 | 1.57% |
| 2025/10/27 | 50,512.32 | +1,212.67 (+2.46%) |
25.66倍 | 2.46倍 | 1.56% |
| 2025/10/24 | 49,299.65 | +658.04 (+1.35%) |
25.05倍 | 2.40倍 | 1.60% |
| 2025/10/23 | 48,641.61 | -666.18 (-1.35%) |
24.71倍 | 2.37倍 | 1.62% |
| 2025/10/22 | 49,307.79 | -8.27 (-0.02%) |
25.05倍 | 2.40倍 | 1.60% |
| 2025/10/21 | 49,316.06 | +130.56 (+0.27%) |
25.05倍 | 2.40倍 | 1.60% |
| 2025/10/20 | 49,185.50 | +1,603.35 (+3.37%) |
24.99倍 | 2.39倍 | 1.60% |
| 2025/10/17 | 47,582.15 | -695.59 (-1.44%) |
24.17倍 | 2.32倍 | 1.66% |
| 2025/10/16 | 48,277.74 | +605.07 (+1.27%) |
24.53倍 | 2.35倍 | 1.63% |
| 2025/10/15 | 47,672.67 | +825.35 (+1.76%) |
24.22倍 | 2.32倍 | 1.65% |
| 2025/10/14 | 46,847.32 | -1,241.48 (-2.58%) |
23.81倍 | 2.28倍 | 1.68% |
| 2025/10/10 | 48,088.80 | -491.64 (-1.01%) |
24.45倍 | 2.34倍 | 1.64% |
| 2025/10/09 | 48,580.44 | +845.45 (+1.77%) |
24.78倍 | 2.37倍 | 1.61% |
| 2025/10/08 | 47,734.99 | -215.89 (-0.45%) |
24.35倍 | 2.33倍 | 1.64% |
| 2025/10/07 | 47,950.88 | +6.12 (+0.01%) |
24.47倍 | 2.34倍 | 1.64% |
| 2025/10/06 | 47,944.76 | +2,175.26 (+4.75%) |
24.47倍 | 2.34倍 | 1.64% |
| 2025/10/03 | 45,769.50 | +832.77 (+1.85%) |
23.37倍 | 2.24倍 | 1.71% |
| 2025/10/02 | 44,936.73 | +385.88 (+0.87%) |
22.95倍 | 2.20倍 | 1.75% |
| 2025/10/01 | 44,550.85 | -381.78 (-0.85%) |
22.75倍 | 2.18倍 | 1.76% |
| 2025/09/30 | 44,932.63 | -111.12 (-0.25%) |
22.89倍 | 2.19倍 | 1.75% |
| 2025/09/29 | 45,043.75 | -311.24 (-0.69%) |
22.95倍 | 2.19倍 | 1.75% |
| 2025/09/26 | 45,354.99 | -399.94 (-0.87%) |
23.13倍 | 2.21倍 | 1.73% |
| 2025/09/25 | 45,754.93 | +124.62 (+0.27%) |
23.34倍 | 2.23倍 | 1.72% |
| 2025/09/24 | 45,630.31 | +136.65 (+0.30%) |
23.28倍 | 2.22倍 | 1.72% |
| 2025/09/22 | 45,493.66 | +447.85 (+0.99%) |
23.21倍 | 2.22倍 | 1.73% |
| 2025/09/19 | 45,045.81 | -257.62 (-0.57%) |
22.98倍 | 2.19倍 | 1.75% |
| 2025/09/18 | 45,303.43 | +513.05 (+1.15%) |
23.12倍 | 2.21倍 | 1.74% |
| 2025/09/17 | 44,790.38 | -111.89 (-0.25%) |
22.85倍 | 2.18倍 | 1.76% |
| 2025/09/16 | 44,902.27 | +134.15 (+0.30%) |
22.91倍 | 2.19倍 | 1.75% |
| 2025/09/12 | 44,768.12 | +395.62 (+0.89%) |
22.84倍 | 2.18倍 | 1.76% |
| 2025/09/11 | 44,372.50 | +534.83 (+1.22%) |
22.64倍 | 2.16倍 | 1.77% |
| 2025/09/10 | 43,837.67 | +378.38 (+0.87%) |
22.37倍 | 2.13倍 | 1.79% |
| 2025/09/09 | 43,459.29 | -184.52 (-0.42%) |
22.17倍 | 2.12倍 | 1.81% |
| 2025/09/08 | 43,643.81 | +625.06 (+1.45%) |
22.27倍 | 2.13倍 | 1.80% |
| 2025/09/05 | 43,018.75 | +438.48 (+1.03%) |
21.96倍 | 2.10倍 | 1.83% |
| 2025/09/04 | 42,580.27 | +641.38 (+1.53%) |
21.74倍 | 2.08倍 | 1.85% |
| 2025/09/03 | 41,938.89 | -371.60 (-0.88%) |
21.42倍 | 2.05倍 | 1.88% |
| 2025/09/02 | 42,310.49 | +121.70 (+0.29%) |
21.62倍 | 2.06倍 | 1.86% |
| 2025/09/01 | 42,188.79 | -529.68 (-1.24%) |
21.56倍 | 2.06倍 | 1.86% |
| 2025/08/29 | 42,718.47 | -110.32 (-0.26%) |
21.83倍 | 2.09倍 | 1.84% |
| 2025/08/28 | 42,828.79 | +308.52 (+0.73%) |
21.89倍 | 2.09倍 | 1.84% |
| 2025/08/27 | 42,520.27 | +125.87 (+0.30%) |
21.73倍 | 2.08倍 | 1.85% |
| 2025/08/26 | 42,394.40 | -413.42 (-0.97%) |
21.67倍 | 2.07倍 | 1.86% |
| 2025/08/25 | 42,807.82 | +174.53 (+0.41%) |
21.88倍 | 2.09倍 | 1.84% |
| 2025/08/22 | 42,633.29 | +23.12 (+0.05%) |
21.79倍 | 2.08倍 | 1.84% |
| 2025/08/21 | 42,610.17 | -278.38 (-0.65%) |
21.78倍 | 2.08倍 | 1.85% |
| 2025/08/20 | 42,888.55 | -657.74 (-1.51%) |
21.92倍 | 2.09倍 | 1.83% |
| 2025/08/19 | 43,546.29 | -168.02 (-0.38%) |
22.26倍 | 2.13倍 | 1.81% |
| 2025/08/18 | 43,714.31 | +336.00 (+0.77%) |
22.35倍 | 2.13倍 | 1.80% |
| 2025/08/15 | 43,378.31 | +729.05 (+1.71%) |
22.17倍 | 2.12倍 | 1.81% |
| 2025/08/14 | 42,649.26 | -625.41 (-1.45%) |
21.68倍 | 2.08倍 | 1.86% |
| 2025/08/13 | 43,274.67 | +556.50 (+1.30%) |
21.98倍 | 2.11倍 | 1.83% |
| 2025/08/12 | 42,718.17 | +897.69 (+2.15%) |
21.71倍 | 2.09倍 | 1.85% |
| 2025/08/08 | 41,820.48 | +761.33 (+1.85%) |
21.24倍 | 2.04倍 | 1.89% |
| 2025/08/07 | 41,059.15 | +264.29 (+0.65%) |
20.70倍 | 2.00倍 | 1.92% |
| 2025/08/06 | 40,794.86 | +245.32 (+0.60%) |
20.66倍 | 1.99倍 | 1.94% |
| 2025/08/05 | 40,549.54 | +258.84 (+0.64%) |
20.43倍 | 1.97倍 | 1.95% |
| 2025/08/04 | 40,290.70 | -508.90 (-1.25%) |
20.32倍 | 1.96倍 | 1.96% |
| 2025/08/01 | 40,799.60 | -270.22 (-0.66%) |
20.56倍 | 1.98倍 | 1.93% |
| 2025/07/31 | 41,069.82 | +415.12 (+1.02%) |
20.47倍 | 2.00倍 | 1.95% |
| 2025/07/30 | 40,654.70 | -19.85 (-0.05%) |
20.21倍 | 1.98倍 | 1.97% |
| 2025/07/29 | 40,674.55 | -323.72 (-0.79%) |
20.38倍 | 1.98倍 | 1.97% |
| 2025/07/28 | 40,998.27 | -457.96 (-1.10%) |
20.54倍 | 2.00倍 | 1.96% |
| 2025/07/25 | 41,456.23 | -370.11 (-0.88%) |
20.74倍 | 2.02倍 | 1.93% |
| 2025/07/24 | 41,826.34 | +655.02 (+1.59%) |
20.80倍 | 2.03倍 | 1.92% |
| 2025/07/23 | 41,171.32 | +1,396.40 (+3.51%) |
20.48倍 | 2.00倍 | 1.95% |
| 2025/07/22 | 39,774.92 | -44.19 (-0.11%) |
19.78倍 | 1.93倍 | 2.02% |
| 2025/07/18 | 39,819.11 | -82.08 (-0.21%) |
19.80倍 | 1.93倍 | 2.01% |
| 2025/07/17 | 39,901.19 | +237.79 (+0.60%) |
19.84倍 | 1.94倍 | 2.01% |
| 2025/07/16 | 39,663.40 | -14.62 (-0.04%) |
19.73倍 | 1.93倍 | 2.02% |
| 2025/07/15 | 39,678.02 | +218.40 (+0.55%) |
19.73倍 | 1.93倍 | 2.02% |
| 2025/07/14 | 39,459.62 | -110.06 (-0.28%) |
19.63倍 | 1.92倍 | 2.03% |
| 2025/07/11 | 39,569.68 | -76.68 (-0.19%) |
19.68倍 | 1.92倍 | 2.03% |
| 2025/07/10 | 39,646.36 | -174.92 (-0.44%) |
19.72倍 | 1.92倍 | 2.02% |
| 2025/07/09 | 39,821.28 | +132.47 (+0.33%) |
19.81倍 | 1.93倍 | 2.01% |
| 2025/07/08 | 39,688.81 | +101.13 (+0.26%) |
19.75倍 | 1.92倍 | 2.02% |
| 2025/07/07 | 39,587.68 | -223.20 (-0.56%) |
19.70倍 | 1.92倍 | 2.03% |
| 2025/07/04 | 39,810.88 | +24.98 (+0.06%) |
19.79倍 | 1.93倍 | 2.01% |
| 2025/07/03 | 39,785.90 | +23.42 (+0.06%) |
19.85倍 | 1.95倍 | 1.98% |
| 2025/07/02 | 39,762.48 | -223.85 (-0.56%) |
19.88倍 | 1.95倍 | 1.98% |
| 2025/07/01 | 39,986.33 | -501.06 (-1.24%) |
19.99倍 | 1.96倍 | 1.97% |
| 2025/06/30 | 40,487.39 | +336.60 (+0.84%) |
20.24倍 | 1.98倍 | 1.95% |
| 2025/06/27 | 40,150.79 | +566.21 (+1.43%) |
20.07倍 | 1.97倍 | 1.96% |
| 2025/06/26 | 39,584.58 | +642.51 (+1.65%) |
19.79倍 | 1.94倍 | 1.99% |
| 2025/06/25 | 38,942.07 | +151.51 (+0.39%) |
19.48倍 | 1.91倍 | 2.02% |
| 2025/06/24 | 38,790.56 | +436.47 (+1.14%) |
19.40倍 | 1.90倍 | 2.03% |
| 2025/06/23 | 38,354.09 | -49.14 (-0.13%) |
19.18倍 | 1.88倍 | 2.05% |
| 2025/06/20 | 38,403.23 | -85.11 (-0.22%) |
19.21倍 | 1.88倍 | 2.05% |
| 2025/06/19 | 38,488.34 | -396.81 (-1.02%) |
19.25倍 | 1.89倍 | 2.05% |
| 2025/06/18 | 38,885.15 | +348.41 (+0.90%) |
19.45倍 | 1.91倍 | 2.03% |
| 2025/06/17 | 38,536.74 | +225.41 (+0.59%) |
19.27倍 | 1.89倍 | 2.05% |
| 2025/06/16 | 38,311.33 | +477.08 (+1.26%) |
19.16倍 | 1.88倍 | 2.06% |
| 2025/06/13 | 37,834.25 | -338.84 (-0.89%) |
18.92倍 | 1.86倍 | 2.08% |
| 2025/06/12 | 38,173.09 | -248.10 (-0.65%) |
19.09倍 | 1.87倍 | 2.06% |
| 2025/06/11 | 38,421.19 | +209.68 (+0.55%) |
19.22倍 | 1.88倍 | 2.05% |
| 2025/06/10 | 38,211.51 | +122.94 (+0.32%) |
19.11倍 | 1.87倍 | 2.06% |
| 2025/06/09 | 38,088.57 | +346.96 (+0.92%) |
19.05倍 | 1.87倍 | 2.07% |
| 2025/06/06 | 37,741.61 | +187.12 (+0.50%) |
18.89倍 | 1.85倍 | 2.09% |
| 2025/06/05 | 37,554.49 | -192.96 (-0.51%) |
18.80倍 | 1.84倍 | 2.10% |
| 2025/06/04 | 37,747.45 | +300.64 (+0.80%) |
18.90倍 | 1.85倍 | 2.09% |
| 2025/06/03 | 37,446.81 | -23.86 (-0.06%) |
18.76倍 | 1.84倍 | 2.10% |
| 2025/06/02 | 37,470.67 | -494.43 (-1.30%) |
18.77倍 | 1.84倍 | 2.10% |
| 2025/05/30 | 37,965.10 | -467.88 (-1.22%) |
19.02倍 | 1.87倍 | 2.08% |
| 2025/05/29 | 38,432.98 | +710.58 (+1.88%) |
19.26倍 | 1.89倍 | 2.05% |
| 2025/05/28 | 37,722.40 | -1.71 (0.00%) |
18.90倍 | 1.85倍 | 2.09% |
| 2025/05/27 | 37,724.11 | +192.58 (+0.51%) |
18.91倍 | 1.85倍 | 2.09% |
| 2025/05/26 | 37,531.53 | +371.06 (+1.00%) |
18.81倍 | 1.84倍 | 2.10% |
| 2025/05/23 | 37,160.47 | +174.60 (+0.47%) |
18.61倍 | 1.83倍 | 2.12% |
| 2025/05/22 | 36,985.87 | -313.11 (-0.84%) |
18.56倍 | 1.82倍 | 2.13% |
| 2025/05/21 | 37,298.98 | -230.51 (-0.61%) |
19.11倍 | 1.83倍 | 2.11% |
| 2025/05/20 | 37,529.49 | +30.86 (+0.08%) |
18.78倍 | 1.85倍 | 2.09% |
| 2025/05/19 | 37,498.63 | -255.09 (-0.68%) |
18.77倍 | 1.84倍 | 2.09% |
| 2025/05/16 | 37,753.72 | -1.79 (0.00%) |
19.02倍 | 1.86倍 | 2.08% |
| 2025/05/15 | 37,755.51 | -372.62 (-0.98%) |
19.20倍 | 1.85倍 | 2.06% |
| 2025/05/14 | 38,128.13 | -55.13 (-0.14%) |
19.50倍 | 1.87倍 | 2.03% |
| 2025/05/13 | 38,183.26 | +539.00 (+1.43%) |
19.44倍 | 1.86倍 | 2.01% |
| 2025/05/12 | 37,644.26 | +140.93 (+0.38%) |
19.01倍 | 1.83倍 | 2.03% |
| 2025/05/09 | 37,503.33 | +574.70 (+1.56%) |
18.93倍 | 1.82倍 | 2.04% |
| 2025/05/08 | 36,928.63 | +148.97 (+0.41%) |
18.65倍 | 1.79倍 | 2.07% |
| 2025/05/07 | 36,779.66 | -51.03 (-0.14%) |
18.50倍 | 1.79倍 | 2.08% |
| 2025/05/02 | 36,830.69 | +378.39 (+1.04%) |
18.49倍 | 1.79倍 | 2.07% |
| 2025/05/01 | 36,452.30 | +406.92 (+1.13%) |
18.34倍 | 1.77倍 | 2.08% |
| 2025/04/30 | 36,045.38 | +205.39 (+0.57%) |
