| 発表日 | 買い残 | 売り残 | 貸借倍率 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 49,200株 | 0株 | -倍 |
| 03/13 | 51,000株 | 0株 | -倍 |
| 03/06 | 51,100株 | 0株 | -倍 |
| 02/27 | 60,000株 | 0株 | -倍 |
| 02/20 | 60,900株 | 0株 | -倍 |
| 項目 | 金額 | 前年比/進捗 |
|---|---|---|
| 売上高 | 118.5億 |
+11.9%
/-
|
| 営業益 | 7.8億 |
+1.3%
/-
|
| 経常益 | 8.7億 |
+0.3%
/-
|
| 最終益 | 6.6億 |
-9.6%
/-
|
| 1株益 | 21.0 |
-10.6%
/-
|
| 項目 | 予想 | 前期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 営業益 | - | - |
| 経常益 | - | - |
| 最終益 | - | - |
| 1株益 | - | - |
| 配当 | - | - |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 総資産 | 125.2億 |
| 純資産 | 45.7億 |
| 自己資本 | 42.9億 |
| 現預金 | 10.8億 |
| 流動資産 | 24.9億 |
| 流動負債 | 34.1億 |
| 固定負債 | 45.3億 |
| 項目 | 金額/株数 |
|---|---|
| 営業CF | - |
| 投資CF | - |
| 減価償却費 | 533,221 |
| 株式情報 | |
| 発行済株数 | 31,534,100株 |
| 自己株式 | 75株 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 1株益 | 配当 |
|---|
| 期 | 自己資本比率 | 総資産 | 営業CF | 投資CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03_Q3 | 34.3% | 125.2億 | - | - | - |
| 2025.03_Full | 27.4% | 130.2億 | 22.0億 | -12.1億 | 9.9億 |
| 2024.03_Full | 24.1% | 113.5億 | 15.8億 | -11.1億 | 4.7億 |
| 2023.03_Full | -0.9% | 151.7億 | 8.4億 | 1.8億 | 10.1億 |