| 発表日 | 買い残 | 売り残 | 貸借倍率 |
|---|---|---|---|
| 03/06 | 185,100株 | 15,300株 | 12.10倍 |
| 02/27 | 193,100株 | 12,200株 | 15.83倍 |
| 02/20 | 179,600株 | 8,000株 | 22.45倍 |
| 02/13 | 144,800株 | 7,700株 | 18.81倍 |
| 02/06 | 153,500株 | 7,400株 | 20.74倍 |
| 項目 | 金額 | 前年比/進捗 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,569.1億 |
+9.4%
/77.9%
|
| 営業益 | 90.6億 |
-8.1%
/81.7%
|
| 経常益 | 85.6億 |
-12.3%
/83.1%
|
| 最終益 | 56.8億 |
-7.2%
/84.8%
|
| 1株益 | 478.5 |
-7.2%
/-
|
| 項目 | 予想 | 前期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,300.0億 | - |
| 営業益 | 111.0億 | - |
| 経常益 | 103.0億 | - |
| 最終益 | 67.0億 | - |
| 1株益 | 564.1 | - |
| 配当 | 150.0円 | - |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 総資産 | 2,224.4億 |
| 純資産 | 756.4億 |
| 自己資本 | 739.9億 |
| 現預金 | 76.6億 |
| 流動資産 | 1,681.5億 |
| 流動負債 | 1,064.5億 |
| 固定負債 | 403.5億 |
| 項目 | 金額/株数 |
|---|---|
| 営業CF | - |
| 投資CF | - |
| 減価償却費 | 22.3億 |
| 株式情報 | |
| 発行済株数 | 12,078,283株 |
| 自己株式 | 200,997株 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 1株益 | 配当 |
|---|
| 期 | 自己資本比率 | 総資産 | 営業CF | 投資CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03_Q3 | 33.3% | 2,224.4億 | - | - | - |
| 2025.03_Full | 36.5% | 1,821.3億 | 58.4億 | -90.4億 | -31.9億 |
| 2024.03_Full | 36.7% | 1,607.2億 | -17.2億 | -57.1億 | -74.3億 |
| 2023.03_Full | 32.5% | 1,463.0億 | -62.4億 | -23.4億 | -85.8億 |