| 発表日 | 買い残 | 売り残 | 貸借倍率 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 20,600株 | 0株 | -倍 |
| 03/13 | 20,900株 | 0株 | -倍 |
| 03/06 | 22,600株 | 0株 | -倍 |
| 02/27 | 23,100株 | 0株 | -倍 |
| 02/20 | 27,400株 | 0株 | -倍 |
| 項目 | 金額 | 前年比/進捗 |
|---|---|---|
| 売上高 | 644.0億 |
+8.4%
/-
|
| 営業益 | - |
-
/-
|
| 経常益 | 23.2億 |
-29.8%
/-
|
| 最終益 | 20.0億 |
-24.9%
/-
|
| 1株益 | 83.0 |
-25.2%
/-
|
| 項目 | 予想 | 前期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 839.8億 | - |
| 営業益 | - | - |
| 経常益 | 33.4億 | - |
| 最終益 | 27.0億 | - |
| 1株益 | 112.6 | - |
| 配当 | - | - |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 総資産 | - |
| 純資産 | - |
| 自己資本 | - |
| 現預金 | - |
| 流動資産 | - |
| 流動負債 | - |
| 固定負債 | - |
| 項目 | 金額/株数 |
|---|---|
| 営業CF | - |
| 投資CF | - |
| 減価償却費 | - |
| 株式情報 | |
| 発行済株数 | 21,057,844株 |
| 自己株式 | 0株 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 1株益 | 配当 |
|---|
| 期 | 自己資本比率 | 総資産 | 営業CF | 投資CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03_Full | -% | - | - | - | - |