分析対象:ゴールドマン証券
【週次】オプション建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
*公開範囲: ATM(現在値に最も近い権利行使価格)を中心に、上下8本ずつ。
【日次】オプション出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*公表されているのは取引高。
*「週間累積オプション出来高」: 今週月曜日から最新更新日までの合計売買高を表示。
週間累積オプション出来高
オプション出来高履歴
▼ ゴールドマン証券 CALL 推移
| 日付 | 51000 | 51125 | 51250 | 51500 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 54875 | 55000 | 55125 | 55250 | 55375 |
| 01/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 500 | - | - | - | 16 | - | 11 | - |
| 01/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 100 | - | 1,374 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▼ ゴールドマン証券 PUT 推移
| 日付 | 51000 | 51125 | 51250 | 51500 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 54875 | 55000 | 55125 | 55250 | 55375 |
| 01/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【週次】指数先物建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
日経Large
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | -5,024 |
| 01/16 | -6,579 |
| 01/09 | -8,104 |
| 12/26 | -10,870 |
| 12/19 | -12,018 |
| 12/12 | -9,882 |
| 12/05 | -2,726 |
| 11/28 | -1,770 |
| 11/21 | -3,161 |
| 11/14 | -3,166 |
| 11/07 | -3,018 |
| 10/31 | -3,017 |
| 10/24 | -3,009 |
| 10/17 | -3,011 |
| 10/10 | -3,003 |
| 10/03 | -2,904 |
| 09/26 | -2,904 |
| 09/19 | -2,904 |
| 09/12 | -2,900 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | 120 |
| 01/16 | 69 |
| 01/09 | 63 |
| 12/26 | 63 |
| 12/19 | 413 |
| 12/12 | 413 |
日経mini
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | 5,121 |
| 01/16 | 8,643 |
| 01/09 | 12,363 |
| 12/26 | 0 |
| 12/19 | 0 |
| 12/12 | 0 |
| 12/05 | 0 |
| 11/28 | 0 |
| 11/21 | 0 |
| 11/14 | 0 |
| 11/07 | 0 |
| 10/31 | 0 |
| 10/24 | 0 |
| 10/17 | 0 |
| 10/10 | 0 |
| 10/03 | 0 |
| 09/26 | 0 |
| 09/19 | 0 |
| 09/12 | 0 |
TOPIX先物
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | -31,457 |
| 01/16 | -23,089 |
| 01/09 | -40,675 |
| 12/26 | -43,539 |
| 12/19 | -39,357 |
| 12/12 | -39,460 |
| 12/05 | 5,692 |
| 11/28 | 6,273 |
| 11/21 | 773 |
| 11/14 | -1,727 |
| 11/07 | -1,727 |
| 10/31 | -1,727 |
| 10/24 | -2,227 |
| 10/17 | -2,227 |
| 10/10 | -2,227 |
| 10/03 | -2,222 |
| 09/26 | -1,705 |
| 09/19 | -1,705 |
| 09/12 | -1,705 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | -4,150 |
| 01/16 | -3,550 |
| 01/09 | -1,600 |
| 12/26 | -900 |
| 12/19 | -200 |
| 12/12 | -200 |
【日次】指数先物出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*「指数先物出来高」:各日付の公表されている限月を合計したもの。
指数先物出来高履歴
日経Large
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/28 | 3,674 |
| 01/27 | 1,896 |
| 01/26 | 4,573 |
| 01/23 | 2,114 |
| 01/22 | 2,981 |
| 01/21 | 3,996 |
| 01/20 | 1,417 |
| 01/19 | 2,818 |
| 01/16 | 1,037 |
| 01/15 | 3,584 |
| 01/14 | 2,436 |
| 01/13 | 5,876 |
| 01/09 | 5,388 |
| 01/08 | 2,698 |
| 01/07 | 4,825 |
| 01/06 | 1,919 |
| 01/05 | 3,780 |
| 12/30 | 1,584 |
| 12/29 | 917 |
| 12/26 | 835 |
| 12/25 | 311 |
| 12/24 | 1,100 |
| 12/23 | 1,323 |
| 12/22 | 2,247 |
| 12/19 | 2,763 |
| 12/18 | 3,035 |
| 12/17 | 1,968 |
| 12/16 | 3,175 |
| 12/15 | 4,670 |
| 12/12 | 2,743 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/27 | 450 |
| 01/23 | 6 |
| 01/21 | 12 |
| 01/20 | 70 |
| 01/16 | 0 |
| 01/15 | 0 |
| 01/13 | 6 |
| 01/08 | 0 |
| 01/07 | 0 |
| 12/29 | 0 |
| 12/26 | 0 |
| 12/25 | 0 |
| 12/24 | 350 |
日経mini
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/28 | 18 |
| 01/27 | 14 |
| 01/26 | 19 |
| 01/23 | 6 |
| 01/22 | 8 |
| 01/21 | 10 |
| 01/19 | 13 |
| 01/16 | 1 |
| 01/15 | 9 |
| 01/14 | 3 |
| 01/13 | 10 |
| 01/09 | 6 |
| 01/08 | 29 |
| 01/07 | 10 |
| 01/06 | 1 |
| 01/05 | 7 |
| 12/29 | 6 |
| 12/24 | 20 |
| 12/23 | 56 |
| 12/22 | 24 |
| 12/16 | 8 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/28 | 11,027 |
| 01/27 | 9,625 |
| 01/26 | 7,059 |
| 01/23 | 5,457 |
| 01/22 | 8,018 |
| 01/21 | 6,171 |
| 01/20 | 6,704 |
| 01/19 | 7,373 |
| 01/16 | 4,363 |
| 01/15 | 6,820 |
| 01/14 | 8,920 |
| 01/13 | 14,182 |
| 01/09 | 6,895 |
| 01/08 | 10,320 |
| 01/07 | 11,745 |
| 01/06 | 9,231 |
| 01/05 | 11,095 |
| 12/30 | 9,839 |
| 12/29 | 6,048 |
| 12/26 | 2,013 |
| 12/25 | 1,830 |
| 12/24 | 4,520 |
| 12/23 | 4,396 |
| 12/22 | 5,969 |
| 12/19 | 4,490 |
| 12/18 | 5,590 |
| 12/17 | 8,953 |
| 12/16 | 7,138 |
| 12/15 | 4,680 |
| 12/12 | 9,242 |
TOPIX先物
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/28 | 8,055 |
| 01/27 | 10,833 |
| 01/26 | 15,380 |
| 01/23 | 9,242 |
| 01/22 | 11,240 |
| 01/21 | 10,096 |
| 01/20 | 5,440 |
| 01/19 | 5,713 |
| 01/16 | 9,873 |
| 01/15 | 15,992 |
| 01/14 | 8,074 |
| 01/13 | 18,473 |
| 01/09 | 11,012 |
| 01/08 | 10,575 |
| 01/07 | 10,209 |
| 01/06 | 10,629 |
| 01/05 | 7,669 |
| 12/30 | 12,467 |
| 12/29 | 12,204 |
| 12/26 | 2,207 |
| 12/25 | 1,509 |
| 12/24 | 5,649 |
| 12/23 | 4,575 |
| 12/22 | 8,560 |
| 12/19 | 5,974 |
| 12/18 | 5,869 |
| 12/17 | 10,787 |
| 12/16 | 7,217 |
| 12/15 | 8,721 |
| 12/12 | 8,549 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/27 | 400 |
| 01/23 | 600 |
| 01/21 | 0 |
| 01/20 | 0 |
| 01/16 | 250 |
| 01/15 | 1,700 |
| 01/13 | 0 |
| 01/08 | 300 |
| 01/07 | 100 |
| 12/29 | 300 |
| 12/26 | 100 |
| 12/25 | 300 |
| 12/24 | 300 |
分析対象:JPモルガン証券
【週次】オプション建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
*公開範囲: ATM(現在値に最も近い権利行使価格)を中心に、上下8本ずつ。
【日次】オプション出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*公表されているのは取引高。
*「週間累積オプション出来高」: 今週月曜日から最新更新日までの合計売買高を表示。
週間累積オプション出来高
オプション出来高履歴
▼ JPモルガン証券 CALL 推移
| 日付 | 51000 | 51125 | 51250 | 51500 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 54875 | 55000 | 55125 | 55250 | 55375 |
| 01/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 75 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | 9 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 64 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | 228 | - | 5 | - |
| 01/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/09 | - | - | - | - | - | - | 31 | 9 | 7 | 52 | 21 | 34 | 1,489 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▼ JPモルガン証券 PUT 推移
| 日付 | 51000 | 51125 | 51250 | 51500 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 54875 | 55000 | 55125 | 55250 | 55375 |
| 01/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/26 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 2 | - | 20 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/21 | - | - | - | - | 1 | 1 | 68 | - | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/20 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 3 | 25 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/09 | 45 | 1 | 4 | 17 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【週次】指数先物建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
日経Large
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | 6,748 |
| 01/16 | 10,010 |
| 01/09 | 9,653 |
| 12/26 | 10,168 |
| 12/19 | 10,362 |
| 12/12 | 10,332 |
| 12/05 | 14,092 |
| 11/28 | 5,140 |
| 11/21 | 4,874 |
| 11/14 | 4,868 |
| 11/07 | 4,858 |
| 10/31 | 4,280 |
| 10/24 | 4,121 |
| 10/17 | 3,806 |
| 10/10 | 3,813 |
| 10/03 | 3,219 |
| 09/26 | 3,220 |
| 09/19 | 2,856 |
| 09/12 | 2,856 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | 1,121 |
| 01/16 | 721 |
| 01/09 | 721 |
| 12/26 | 721 |
| 12/19 | 721 |
| 12/12 | 721 |
日経mini
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | -1,495 |
| 01/16 | -1,529 |
| 01/09 | -1,496 |
| 12/26 | -500 |
| 12/19 | -496 |
| 12/12 | -1 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | -4,399 |
| 01/16 | -5,798 |
| 01/09 | -3,305 |
| 12/26 | 0 |
| 12/19 | 0 |
| 12/12 | 0 |
| 12/05 | 0 |
| 11/28 | 0 |
| 11/21 | 0 |
| 11/14 | 0 |
| 11/07 | 0 |
| 10/31 | 0 |
| 10/24 | 0 |
| 10/17 | 0 |
| 10/10 | 0 |
| 10/03 | 0 |
| 09/26 | 0 |
| 09/19 | 0 |
| 09/12 | 0 |
TOPIX先物
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | 37,015 |
| 01/16 | 31,858 |
| 01/09 | 44,698 |
| 12/26 | 47,766 |
| 12/19 | 47,612 |
| 12/12 | 50,150 |
| 12/05 | 25,607 |
| 11/28 | 13,760 |
| 11/21 | 13,105 |
| 11/14 | 9,205 |
| 11/07 | 9,305 |
| 10/31 | 7,355 |
| 10/24 | 7,355 |
| 10/17 | 7,355 |
| 10/10 | 7,355 |
| 10/03 | 4,855 |
| 09/26 | 3,355 |
| 09/19 | 3,355 |
| 09/12 | 2,405 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|
| 01/23 | 10 |
| 01/16 | 10 |
| 01/09 | 160 |
| 12/26 | 160 |
| 12/19 | 160 |
| 12/12 | 160 |
【日次】指数先物出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*「指数先物出来高」:各日付の公表されている限月を合計したもの。
指数先物出来高履歴
日経Large
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/28 | 2,245 |
| 01/27 | 1,929 |
| 01/26 | 2,636 |
| 01/23 | 1,419 |
| 01/22 | 2,914 |
| 01/21 | 3,750 |
| 01/20 | 2,144 |
| 01/19 | 3,457 |
| 01/16 | 2,475 |
| 01/15 | 2,838 |
| 01/14 | 6,718 |
| 01/13 | 7,852 |
| 01/09 | 3,205 |
| 01/08 | 3,161 |
| 01/07 | 3,219 |
| 01/06 | 3,772 |
| 01/05 | 4,710 |
| 12/30 | 1,298 |
| 12/29 | 1,427 |
| 12/26 | 1,103 |
| 12/25 | 525 |
| 12/24 | 1,251 |
| 12/23 | 1,081 |
| 12/22 | 1,810 |
| 12/19 | 2,010 |
| 12/18 | 2,596 |
| 12/17 | 2,394 |
| 12/16 | 2,845 |
| 12/15 | 3,204 |
| 12/12 | 4,386 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/27 | 0 |
| 01/26 | 200 |
| 01/23 | 0 |
| 01/22 | 0 |
| 01/21 | 400 |
| 01/16 | 1 |
| 01/15 | 1 |
| 01/09 | 1 |
| 01/08 | 1 |
| 01/05 | 4 |
| 12/30 | 7 |
| 12/29 | 1 |
| 12/26 | 1 |
| 12/25 | 1 |
| 12/23 | 2 |
| 12/19 | 80 |
日経mini
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/28 | 724 |
| 01/27 | 74 |
| 01/26 | 226 |
| 01/23 | 182 |
| 01/22 | 129 |
| 01/21 | 208 |
| 01/20 | 121 |
| 01/19 | 247 |
| 01/16 | 120 |
| 01/15 | 92 |
| 01/14 | 37 |
| 01/13 | 3,307 |
| 01/09 | 67 |
| 01/08 | 42 |
| 01/07 | 23 |
| 01/06 | 1,009 |
| 01/05 | 61 |
| 12/30 | 34 |
| 12/29 | 19 |
| 12/26 | 7 |
| 12/25 | 4 |
| 12/24 | 19 |
| 12/23 | 17 |
| 12/22 | 33 |
| 12/19 | 547 |
| 12/18 | 32 |
| 12/17 | 65 |
| 12/16 | 33 |
| 12/15 | 34 |
| 12/12 | 16 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/28 | 18,602 |
| 01/27 | 14,818 |
| 01/26 | 19,476 |
| 01/23 | 10,378 |
| 01/22 | 21,619 |
| 01/21 | 26,296 |
| 01/20 | 16,772 |
| 01/19 | 18,843 |
| 01/16 | 16,173 |
| 01/15 | 18,093 |
| 01/14 | 14,042 |
| 01/13 | 21,366 |
| 01/09 | 17,706 |
| 01/08 | 15,413 |
| 01/07 | 17,481 |
| 01/06 | 14,788 |
| 01/05 | 18,169 |
| 12/30 | 11,892 |
| 12/29 | 11,098 |
| 12/26 | 8,173 |
| 12/25 | 4,944 |
| 12/24 | 10,252 |
| 12/23 | 11,481 |
| 12/22 | 13,969 |
| 12/19 | 9,527 |
| 12/18 | 20,911 |
| 12/17 | 15,735 |
| 12/16 | 14,815 |
| 12/15 | 14,691 |
| 12/12 | 19,763 |
TOPIX先物
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/28 | 12,515 |
| 01/27 | 7,240 |
| 01/26 | 13,827 |
| 01/23 | 6,058 |
| 01/22 | 13,986 |
| 01/21 | 10,235 |
| 01/20 | 9,057 |
| 01/19 | 8,247 |
| 01/16 | 9,304 |
| 01/15 | 14,438 |
| 01/14 | 11,830 |
| 01/13 | 9,790 |
| 01/09 | 8,438 |
| 01/08 | 7,308 |
| 01/07 | 8,189 |
| 01/06 | 11,529 |
| 01/05 | 7,782 |
| 12/30 | 4,881 |
| 12/29 | 5,405 |
| 12/26 | 5,825 |
| 12/25 | 1,422 |
| 12/24 | 3,813 |
| 12/23 | 3,457 |
| 12/22 | 7,225 |
| 12/19 | 7,459 |
| 12/18 | 6,875 |
| 12/17 | 4,370 |
| 12/16 | 7,816 |
| 12/15 | 9,427 |
| 12/12 | 9,318 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|
| 01/27 | 5 |
| 01/26 | 3 |
| 01/23 | 2 |
| 01/22 | 10 |
| 01/21 | 0 |
| 01/16 | 0 |
| 01/15 | 150 |
| 01/09 | 0 |
| 01/08 | 0 |
| 01/05 | 0 |
| 12/30 | 0 |
| 12/29 | 0 |
| 12/26 | 0 |
| 12/25 | 0 |
| 12/23 | 0 |
| 12/19 | 0 |
分析対象:ABNクリアリン証券
【週次】オプション建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
*公開範囲: ATM(現在値に最も近い権利行使価格)を中心に、上下8本ずつ。
ABNクリアリン証券 CALL ネット建玉
単位:枚
ABNクリアリン証券 CALL ネット建玉
単位:枚
ABNクリアリン証券 CALL ネット建玉
単位:枚
ABNクリアリン証券 CALL ネット建玉
単位:枚
【日次】オプション出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*公表されているのは取引高。
*「週間累積オプション出来高」: 今週月曜日から最新更新日までの合計売買高を表示。
週間累積オプション出来高
オプション出来高履歴
▼ ABNクリアリン証券 CALL 推移
| 日付 | 51000 | 51125 | 51250 | 51500 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 54875 | 55000 | 55125 | 55250 | 55375 |
| 01/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 113 | 8 | 9 | 5 | 299 | 8 | 156 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 34 | 1 | 13 | 14 | 586 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | 116 | - | 13 | - | 126 | - | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 137 | 14 | 22 | 1 | 56 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 01/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 5 | 9 | 3 | 165 | 10 | 6 | - | 116 | 4 | 12 | - | - | - | - | - |
| 01/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 9 | 123 | 11 | 341 | 13 | 17 | 5 | 125 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 71 | - | 3 | 5 | 41 | 1 | 46 | 1 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
