【週次】オプション建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
*公開範囲: ATM(現在値に最も近い権利行使価格)を中心に、上下2本ずつ。
【日次】オプション出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*公表されているのは取引高。
*「週間累積オプション出来高」: 今週月曜日から最新更新日までの合計売買高を表示。
週間累積オプション出来高
オプション出来高履歴
| 日付 | 50500 | 50625 | 50750 | 50875 | 51000 | 51125 | 51250 | 51375 | 51500 | 51625 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 55000 | 55500 | 55750 | 56000 | 56125 | 56250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 298 | - | - | - | 78 | - | 1,072 | 10 | - | - | 13 | - | - |
| 03/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - |
| 03/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | 1,072 | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 50500 | 50625 | 50750 | 50875 | 51000 | 51125 | 51250 | 51375 | 51500 | 51625 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 55000 | 55500 | 55750 | 56000 | 56125 | 56250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 315 | - | - | - | 371 | - | - | 6 | - | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/23 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【週次】指数先物建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
日経Large
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | -10,157 |
| 03/06 | 867 |
| 02/27 | 169 |
| 02/20 | -815 |
| 02/13 | -816 |
| 02/06 | -820 |
| 01/30 | -330 |
| 01/23 | 120 |
| 01/16 | 69 |
| 01/09 | 63 |
| 12/26 | 63 |
| 12/19 | 413 |
| 12/12 | 413 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | 27 |
日経mini
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | 3,937 |
| 03/06 | 4,005 |
| 02/27 | 3,000 |
| 02/20 | 3,000 |
TOPIX先物
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | -51,849 |
| 03/06 | -4,391 |
| 02/27 | -4,941 |
| 02/20 | -4,950 |
| 02/13 | -4,950 |
| 02/06 | -4,950 |
| 01/30 | -4,550 |
| 01/23 | -4,150 |
| 01/16 | -3,550 |
| 01/09 | -1,600 |
| 12/26 | -900 |
| 12/19 | -200 |
| 12/12 | -200 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | -600 |
【日次】指数先物出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*「指数先物出来高」:各日付の公表されている限月を合計したもの。
指数先物出来高
指数先物出来高履歴
日経Large
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/27 | 4,559 |
| 03/26 | 3,613 |
| 03/25 | 3,662 |
| 03/24 | 4,222 |
| 03/23 | 6,464 |
| 03/19 | 3,514 |
| 03/18 | 3,259 |
| 03/17 | 1,655 |
| 03/16 | 3,802 |
| 03/13 | 4,225 |
| 03/12 | 11,777 |
| 03/11 | 19,416 |
| 03/10 | 27,396 |
| 03/09 | 9,836 |
| 03/06 | 1,180 |
| 03/05 | 1,141 |
| 03/04 | 10 |
| 03/03 | 205 |
| 03/02 | 75 |
| 02/27 | 121 |
| 02/26 | 77 |
| 02/25 | 804 |
| 02/19 | 1 |
| 02/12 | 6 |
日経mini
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/27 | 5,020 |
| 03/26 | 20 |
| 03/25 | 17 |
| 03/24 | 8 |
| 03/23 | 30 |
| 03/19 | 95 |
| 03/18 | 1,033 |
| 03/17 | 42 |
| 03/16 | 61 |
| 03/13 | 49 |
| 03/12 | 133 |
| 03/11 | 27 |
| 03/10 | 28 |
| 03/09 | 17 |
| 03/06 | 14 |
| 03/05 | 1,005 |
| 03/04 | 9 |
| 03/03 | 2 |
| 02/27 | 6 |
| 02/26 | 3 |
| 02/19 | 2,000 |
| 02/16 | 1,000 |
| 02/12 | 1 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/06 | 24 |
| 03/05 | 8 |
TOPIX先物
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/27 | 30,865 |
| 03/26 | 13,967 |
| 03/25 | 13,576 |
| 03/24 | 13,824 |
| 03/23 | 19,952 |
| 03/19 | 9,656 |
| 03/18 | 9,085 |
| 03/17 | 6,427 |
| 03/16 | 13,560 |
| 03/13 | 11,457 |
| 03/12 | 19,500 |
| 03/11 | 35,446 |
| 03/10 | 93,674 |
| 03/09 | 33,952 |
| 03/06 | 4,893 |
| 03/05 | 1,007 |
| 03/04 | 0 |
| 03/03 | 2 |
| 03/02 | 0 |
| 02/27 | 9 |
| 02/26 | 0 |
| 02/25 | 0 |
| 02/19 | 0 |
| 02/12 | 0 |
【週次】オプション建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
*公開範囲: ATM(現在値に最も近い権利行使価格)を中心に、上下2本ずつ。
【日次】オプション出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*公表されているのは取引高。
*「週間累積オプション出来高」: 今週月曜日から最新更新日までの合計売買高を表示。
週間累積オプション出来高
オプション出来高履歴
| 日付 | 50500 | 50625 | 50750 | 50875 | 51000 | 51125 | 51250 | 51375 | 51500 | 51625 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 55000 | 55500 | 55750 | 56000 | 56125 | 56250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | - | - | - | 5 | - | - | - | 334 | - | - | - | 131 | 701 | 15 | 2 | 44 | - | - | - | 122 | - | - | 6 | 13 | 1 | 17 | - | - |
| 03/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 14 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 1 | 17 | - | - |
| 03/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 50500 | 50625 | 50750 | 50875 | 51000 | 51125 | 51250 | 51375 | 51500 | 51625 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 55000 | 55500 | 55750 | 56000 | 56125 | 56250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 496 | - | - | - | 996 | 13 | - | 1 | 570 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,571 | - | - | - | 1 | 700 | - | - | 204 | - | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/23 | 496 | - | - | - | 996 | 13 | - | 1 | 570 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | 700 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【週次】指数先物建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
日経Large
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | 1,900 |
| 03/06 | 2,346 |
| 02/27 | 2,547 |
| 02/20 | 1,067 |
| 02/13 | 932 |
| 02/06 | 915 |
| 01/30 | 921 |
| 01/23 | 1,121 |
| 01/16 | 721 |
| 01/09 | 721 |
| 12/26 | 721 |
| 12/19 | 721 |
| 12/12 | 721 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | -51 |
日経mini
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | 12,042 |
| 03/06 | 3,120 |
| 02/27 | 19 |
| 02/20 | 2 |
| 02/13 | -6 |
TOPIX先物
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | 34,985 |
| 03/06 | 4,831 |
| 02/27 | 10 |
| 02/20 | 10 |
| 02/13 | 10 |
| 02/06 | 10 |
| 01/30 | 10 |
| 01/23 | 10 |
| 01/16 | 10 |
| 01/09 | 160 |
| 12/26 | 160 |
| 12/19 | 160 |
| 12/12 | 160 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 03/13 | 200 |
【日次】指数先物出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*「指数先物出来高」:各日付の公表されている限月を合計したもの。
指数先物出来高
指数先物出来高履歴
日経Large
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/27 | 4,073 |
| 03/26 | 1,973 |
| 03/25 | 3,942 |
| 03/24 | 3,612 |
| 03/23 | 4,681 |
| 03/19 | 3,724 |
| 03/18 | 4,124 |
| 03/17 | 2,117 |
| 03/16 | 2,428 |
| 03/13 | 4,946 |
| 03/12 | 5,589 |
| 03/11 | 5,032 |
| 03/10 | 8,836 |
| 03/09 | 2,832 |
| 03/06 | 755 |
| 03/05 | 1,241 |
| 03/04 | 661 |
| 03/03 | 612 |
| 03/02 | 13 |
| 02/27 | 7 |
| 02/26 | 1,450 |
| 02/25 | 12 |
| 02/24 | 20 |
| 02/20 | 2 |
| 02/19 | 2 |
| 02/18 | 140 |
| 02/16 | 2 |
| 02/13 | 12 |
| 02/12 | 9 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/27 | 8 |
| 03/26 | 8 |
| 03/23 | 0 |
| 03/17 | 192 |
| 03/16 | 0 |
| 03/13 | 348 |
日経mini
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/27 | 2,080 |
| 03/26 | 110 |
| 03/25 | 2,029 |
| 03/24 | 387 |
| 03/23 | 237 |
| 03/19 | 247 |
| 03/18 | 100 |
| 03/17 | 135 |
| 03/16 | 177 |
| 03/13 | 273 |
| 03/12 | 284 |
| 03/11 | 209 |
| 03/10 | 1,300 |
| 03/09 | 8,774 |
| 03/06 | 3,214 |
| 03/05 | 167 |
| 03/04 | 800 |
| 03/03 | 167 |
| 03/02 | 56 |
| 02/27 | 22 |
| 02/26 | 51 |
| 02/25 | 112 |
| 02/24 | 61 |
| 02/20 | 42 |
| 02/19 | 78 |
| 02/18 | 54 |
| 02/17 | 16 |
| 02/16 | 48 |
| 02/13 | 47 |
| 02/12 | 43 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/27 | 13 |
| 03/26 | 22 |
| 03/24 | 38 |
| 03/23 | 15 |
| 03/19 | 28 |
| 03/18 | 2 |
| 03/17 | 30 |
| 03/16 | 3 |
| 03/13 | 21 |
| 03/12 | 11 |
| 03/11 | 12 |
| 03/10 | 26 |
| 03/09 | 16 |
| 03/06 | 38 |
| 03/05 | 42 |
| 03/04 | 92 |
| 03/03 | 16 |
| 03/02 | 19 |
| 02/27 | 7 |
| 02/26 | 15 |
| 02/25 | 14 |
| 02/24 | 12 |
| 02/20 | 6 |
| 02/19 | 1 |
| 02/18 | 7 |
| 02/17 | 1 |
| 02/16 | 13 |
| 02/13 | 1 |
TOPIX先物
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/27 | 27,322 |
| 03/26 | 10,414 |
| 03/25 | 14,154 |
| 03/24 | 11,282 |
| 03/23 | 20,527 |
| 03/19 | 9,570 |
| 03/18 | 9,752 |
| 03/17 | 6,619 |
| 03/16 | 8,424 |
| 03/13 | 12,445 |
| 03/12 | 13,023 |
| 03/11 | 19,386 |
| 03/10 | 57,766 |
| 03/09 | 54,110 |
| 03/06 | 2,855 |
| 03/05 | 166 |
| 03/04 | 30 |
| 03/03 | 186 |
| 03/02 | 0 |
| 02/27 | 0 |
| 02/26 | 0 |
| 02/25 | 0 |
| 02/24 | 0 |
| 02/20 | 0 |
| 02/19 | 0 |
| 02/18 | 0 |
| 02/16 | 0 |
| 02/13 | 0 |
| 02/12 | 0 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 03/27 | 0 |
| 03/26 | 0 |
| 03/23 | 1,000 |
| 03/17 | 300 |
| 03/16 | 500 |
| 03/13 | 200 |
【週次】オプション建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
*公開範囲: ATM(現在値に最も近い権利行使価格)を中心に、上下2本ずつ。
【日次】オプション出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*公表されているのは取引高。
*「週間累積オプション出来高」: 今週月曜日から最新更新日までの合計売買高を表示。
週間累積オプション出来高
オプション出来高履歴
| 日付 | 50500 | 50625 | 50750 | 50875 | 51000 | 51125 | 51250 | 51375 | 51500 | 51625 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 55000 | 55500 | 55750 | 56000 | 56125 | 56250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 4 | 4 | 616 | 3 | 10 | - | 94 | 6 | 6 | 10 | 507 | 4 | 19 | 1 | 140 | 1,366 | 84 | 23 | 2,416 | 17 | 63 | 17 | 260 | 5 | 21 | 46 | 24 | 1 | 641 | 4 | 1 |
| 03/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 25 | 6 | - | 2 | 533 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 30 | 11 | 502 | 6 | 18 | 5 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 312 | 13 | 4 | 612 | 1 | 2 | - | 144 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 03/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | 3 | 1 | - | 38 | 6 | 6 | 10 | 507 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 4 | 4 | 67 | - | 9 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 436 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 24 | 1 | 641 | 4 | 1 |
| 03/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 3 | - | 79 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 23 | 32 | 4 | 226 | 3 | 15 | 6 | 40 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 | 2 | 2 | 28 | 3 | 17 | 2 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 50500 | 50625 | 50750 | 50875 | 51000 | 51125 | 51250 | 51375 | 51500 | 51625 | 51750 | 51875 | 52000 | 52125 | 52250 | 52375 | 52500 | 52625 | 52750 | 52875 | 53000 | 53125 | 53250 | 53375 | 53500 | 53625 | 53750 | 53875 | 54000 | 54125 | 54250 | 54375 | 54500 | 54625 | 54750 | 55000 | 55500 | 55750 | 56000 | 56125 | 56250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 93 | 2 | 34 | 5 | 440 | 15 | 25 | 7 | 187 | 6 | 10 | - | 248 | - | - | 22 | 506 | 10 | 121 | 60 | 2,870 | 38 | 30 | 36 | 243 | 9 | 123 | 2 | 251 | - | 50 | 15 | 591 | 2 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 03/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 56 | - | 5 | 13 | 168 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 2 | 498 | 5 | 2 | 2 | 10 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 436 | - | 1 | - | 103 | - | 73 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/24 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 26 | - | - | - | 248 | - | - | - | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/23 | 93 | 2 | 34 | 5 | 440 | 15 | 15 | 7 | 161 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 74 | - | 27 | - | 171 | - | - | 4 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
