【週次】オプション建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
*公開範囲: ATM(現在値に最も近い権利行使価格)を中心に、上下2本ずつ。
【日次】オプション出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*公表されているのは取引高。
*「週間累積オプション出来高」: 今週月曜日から最新更新日までの合計売買高を表示。
週間累積オプション出来高
オプション出来高履歴
| 日付 | 59875 | 60000 | 60125 | 60250 | 60500 | 60625 | 60750 | 60875 | 61000 | 61125 | 61250 | 61375 | 61500 | 61625 | 61750 | 61875 | 62000 | 62125 | 62250 | 62375 | 62500 | 62625 | 62750 | 62875 | 63000 | 63125 | 63250 | 63375 | 63500 | 63625 | 63750 | 64000 | 64125 | 64250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 05/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 59875 | 60000 | 60125 | 60250 | 60500 | 60625 | 60750 | 60875 | 61000 | 61125 | 61250 | 61375 | 61500 | 61625 | 61750 | 61875 | 62000 | 62125 | 62250 | 62375 | 62500 | 62625 | 62750 | 62875 | 63000 | 63125 | 63250 | 63375 | 63500 | 63625 | 63750 | 64000 | 64125 | 64250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/18 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【週次】指数先物建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
日経Large
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | -781 |
| 05/08 | -437 |
| 05/01 | -117 |
| 04/24 | 0 |
| 04/17 | 1,047 |
| 04/10 | -3,515 |
| 04/03 | -6,893 |
| 03/27 | -13,190 |
| 03/13 | -10,157 |
| 03/06 | 867 |
| 02/27 | 169 |
| 02/20 | -815 |
| 02/13 | -816 |
| 02/06 | -820 |
| 01/30 | -330 |
| 01/23 | 120 |
| 01/16 | 69 |
| 01/09 | 63 |
| 12/26 | 63 |
| 12/19 | 413 |
| 12/12 | 413 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | 26 |
| 05/08 | 31 |
| 05/01 | 27 |
| 04/24 | 27 |
| 04/17 | 27 |
| 04/10 | 27 |
| 04/03 | 27 |
| 03/27 | 27 |
| 03/13 | 27 |
日経mini
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | -2,885 |
| 05/08 | -5,118 |
| 05/01 | -7,083 |
| 04/24 | -3,167 |
| 04/17 | -7,430 |
| 04/10 | -12,417 |
| 04/03 | 0 |
| 03/27 | 0 |
| 03/13 | 0 |
| 03/06 | 0 |
| 02/27 | 0 |
| 02/20 | 0 |
| 02/13 | 0 |
| 02/06 | 0 |
| 01/30 | 0 |
| 01/23 | 0 |
| 01/16 | 0 |
| 01/09 | 0 |
| 12/26 | 0 |
| 12/19 | 0 |
| 12/12 | 0 |
TOPIX先物
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | -1,073 |
| 05/08 | -7,187 |
| 05/01 | 1,971 |
| 04/24 | 31,091 |
| 04/17 | 45,958 |
| 04/10 | 37,144 |
| 04/03 | 11,258 |
| 03/27 | -30,704 |
| 03/13 | -51,849 |
| 03/06 | -4,391 |
| 02/27 | -4,941 |
| 02/20 | -4,950 |
| 02/13 | -4,950 |
| 02/06 | -4,950 |
| 01/30 | -4,550 |
| 01/23 | -4,150 |
| 01/16 | -3,550 |
| 01/09 | -1,600 |
| 12/26 | -900 |
| 12/19 | -200 |
| 12/12 | -200 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | -601 |
| 05/08 | -600 |
| 05/01 | -600 |
| 04/24 | -600 |
| 04/17 | -600 |
| 04/10 | -600 |
| 04/03 | -600 |
| 03/27 | -600 |
| 03/13 | -600 |
【日次】指数先物出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*「指数先物出来高」:各日付の公表されている限月を合計したもの。
指数先物出来高
指数先物出来高履歴
日経Large
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/18 | 3,806 |
| 05/15 | 1,928 |
| 05/14 | 2,737 |
| 05/13 | 3,968 |
| 05/12 | 3,357 |
| 05/11 | 2,944 |
| 05/08 | 4,775 |
| 05/07 | 6,968 |
| 05/01 | 2,644 |
| 04/30 | 6,611 |
| 04/28 | 1,934 |
| 04/27 | 1,882 |
| 04/24 | 1,234 |
| 04/23 | 2,728 |
| 04/22 | 17,739 |
| 04/21 | 11,320 |
| 04/20 | 3,551 |
| 04/17 | 2,792 |
| 04/16 | 4,126 |
| 04/15 | 3,536 |
| 04/14 | 3,781 |
| 04/13 | 3,425 |
| 04/10 | 4,399 |
| 04/09 | 7,688 |
| 04/08 | 7,283 |
| 04/07 | 3,474 |
| 04/06 | 4,158 |
| 04/03 | 4,458 |
| 04/02 | 4,039 |
| 04/01 | 10,513 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/11 | 5 |
| 05/08 | 1 |
| 05/07 | 9 |
日経mini
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/18 | 7,906 |
| 05/15 | 8,322 |
| 05/14 | 9,227 |
| 05/13 | 8,877 |
| 05/12 | 10,482 |
| 05/11 | 5,663 |
| 05/08 | 12,333 |
| 05/07 | 50,635 |
| 05/01 | 7,566 |
| 04/30 | 21,049 |
| 04/28 | 7,033 |
| 04/27 | 8,723 |
| 04/24 | 4,849 |
| 04/23 | 6,918 |
| 04/22 | 14,324 |
| 04/21 | 7,895 |
| 04/20 | 7,314 |
| 04/17 | 9,330 |
| 04/16 | 6,021 |
| 04/15 | 9,329 |
| 04/14 | 8,135 |
| 04/13 | 8,206 |
| 04/10 | 7,552 |
| 04/09 | 10,915 |
| 04/08 | 6,978 |
| 04/07 | 7,172 |
| 04/06 | 6,320 |
| 04/03 | 8,006 |
| 04/02 | 17,746 |
| 04/01 | 9,817 |
TOPIX先物
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/18 | 10,458 |
| 05/15 | 9,889 |
| 05/14 | 8,048 |
| 05/13 | 8,331 |
| 05/12 | 7,244 |
| 05/11 | 9,562 |
| 05/08 | 14,172 |
| 05/07 | 21,894 |
| 05/01 | 10,793 |
| 04/30 | 14,997 |
| 04/28 | 11,663 |
| 04/27 | 7,168 |
| 04/24 | 6,874 |
| 04/23 | 6,459 |
| 04/22 | 6,539 |
| 04/21 | 8,536 |
| 04/20 | 20,795 |
| 04/17 | 7,117 |
| 04/16 | 8,944 |
| 04/15 | 7,493 |
| 04/14 | 5,322 |
| 04/13 | 11,783 |
| 04/10 | 16,361 |
| 04/09 | 15,271 |
| 04/08 | 19,578 |
| 04/07 | 8,865 |
| 04/06 | 3,954 |
| 04/03 | 5,261 |
| 04/02 | 26,513 |
| 04/01 | 15,192 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/11 | 0 |
| 05/08 | 0 |
| 05/07 | 0 |
【週次】オプション建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
*公開範囲: ATM(現在値に最も近い権利行使価格)を中心に、上下2本ずつ。
【日次】オプション出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*公表されているのは取引高。
*「週間累積オプション出来高」: 今週月曜日から最新更新日までの合計売買高を表示。
週間累積オプション出来高
オプション出来高履歴
| 日付 | 59875 | 60000 | 60125 | 60250 | 60500 | 60625 | 60750 | 60875 | 61000 | 61125 | 61250 | 61375 | 61500 | 61625 | 61750 | 61875 | 62000 | 62125 | 62250 | 62375 | 62500 | 62625 | 62750 | 62875 | 63000 | 63125 | 63250 | 63375 | 63500 | 63625 | 63750 | 64000 | 64125 | 64250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 11 | 29 | 12 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 283 | 5 | - | 56 | 12 | 8 | 10 | - | - | - |
| 05/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 11 | 29 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 05/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 44 | 5 | - | 36 | 12 | 8 | 10 | - | - | - |
| 日付 | 59875 | 60000 | 60125 | 60250 | 60500 | 60625 | 60750 | 60875 | 61000 | 61125 | 61250 | 61375 | 61500 | 61625 | 61750 | 61875 | 62000 | 62125 | 62250 | 62375 | 62500 | 62625 | 62750 | 62875 | 63000 | 63125 | 63250 | 63375 | 63500 | 63625 | 63750 | 64000 | 64125 | 64250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | - | 18 | - | - | 11 | - | - | - | 231 | - | - | - | - | - | - | 3 | 46 | 5 | 11 | 15 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/18 | - | 18 | - | - | 4 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/15 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 30 | 5 | 11 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【週次】指数先物建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
日経Large
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | 3,331 |
| 05/08 | 6,132 |
| 05/01 | 5,291 |
| 04/24 | 5,842 |
| 04/17 | 4,953 |
| 04/10 | 2,822 |
| 04/03 | 1,970 |
| 03/27 | 4,099 |
| 03/13 | 1,900 |
| 03/06 | 2,346 |
| 02/27 | 2,547 |
| 02/20 | 1,067 |
| 02/13 | 932 |
| 02/06 | 915 |
| 01/30 | 921 |
| 01/23 | 1,121 |
| 01/16 | 721 |
| 01/09 | 721 |
| 12/26 | 721 |
| 12/19 | 721 |
| 12/12 | 721 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | -219 |
| 05/08 | -205 |
| 05/01 | -226 |
| 04/24 | -224 |
| 04/17 | -223 |
| 04/10 | -221 |
| 04/03 | -221 |
| 03/27 | -147 |
| 03/13 | -51 |
日経mini
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | -747 |
| 05/08 | 3,139 |
| 05/01 | 372 |
| 04/24 | 887 |
| 04/17 | -2,245 |
| 04/10 | -5,900 |
| 04/03 | 0 |
| 03/27 | 0 |
| 03/13 | 0 |
| 03/06 | 0 |
| 02/27 | 0 |
| 02/20 | 0 |
| 02/13 | 0 |
| 02/06 | 0 |
| 01/30 | 0 |
| 01/23 | 0 |
| 01/16 | 0 |
| 01/09 | 0 |
| 12/26 | 0 |
| 12/19 | 0 |
| 12/12 | 0 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | 80 |
| 05/08 | -24 |
TOPIX先物
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | 20,122 |
| 05/08 | 23,960 |
| 05/01 | 22,502 |
| 04/24 | 21,462 |
| 04/17 | 10,967 |
| 04/10 | 10,149 |
| 04/03 | 19,046 |
| 03/27 | 21,097 |
| 03/13 | 34,985 |
| 03/06 | 4,831 |
| 02/27 | 10 |
| 02/20 | 10 |
| 02/13 | 10 |
| 02/06 | 10 |
| 01/30 | 10 |
| 01/23 | 10 |
| 01/16 | 10 |
| 01/09 | 160 |
| 12/26 | 160 |
| 12/19 | 160 |
| 12/12 | 160 |
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | 2,999 |
| 05/08 | 3,500 |
| 05/01 | 3,500 |
| 04/24 | 3,300 |
| 04/17 | 2,600 |
| 04/10 | 2,000 |
| 04/03 | 2,000 |
| 03/27 | 2,000 |
| 03/13 | 200 |
【日次】指数先物出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*「指数先物出来高」:各日付の公表されている限月を合計したもの。
指数先物出来高
指数先物出来高履歴
日経Large
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/18 | 3,895 |
| 05/15 | 3,431 |
| 05/14 | 1,897 |
| 05/13 | 2,044 |
| 05/12 | 2,686 |
| 05/11 | 2,240 |
| 05/08 | 4,720 |
| 05/07 | 6,797 |
| 05/01 | 2,057 |
| 04/30 | 4,305 |
| 04/28 | 2,730 |
| 04/27 | 3,458 |
| 04/24 | 2,729 |
| 04/23 | 1,861 |
| 04/22 | 2,095 |
| 04/21 | 1,876 |
| 04/20 | 3,744 |
| 04/17 | 4,487 |
| 04/16 | 3,374 |
| 04/15 | 1,992 |
| 04/14 | 2,232 |
| 04/13 | 2,007 |
| 04/10 | 2,380 |
| 04/09 | 4,594 |
| 04/08 | 4,158 |
| 04/07 | 1,782 |
| 04/06 | 1,776 |
| 04/03 | 2,431 |
| 04/02 | 4,203 |
| 04/01 | 3,563 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/18 | 10 |
| 05/15 | 1 |
| 05/14 | 1 |
| 05/12 | 0 |
| 05/11 | 6 |
| 05/08 | 17 |
| 05/07 | 173 |
| 05/01 | 13 |
| 04/30 | 32 |
| 04/28 | 7 |
| 04/27 | 20 |
| 04/24 | 16 |
| 04/23 | 11 |
| 04/22 | 19 |
| 04/21 | 7 |
| 04/20 | 12 |
| 04/17 | 18 |
| 04/16 | 18 |
| 04/15 | 8 |
| 04/14 | 8 |
| 04/13 | 2 |
| 04/10 | 2 |
| 04/09 | 4 |
| 04/08 | 6 |
| 04/07 | 2 |
| 04/03 | 1 |
| 04/02 | 13 |
| 04/01 | 88 |
日経mini
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/18 | 17,436 |
| 05/15 | 16,998 |
| 05/14 | 13,196 |
| 05/13 | 13,527 |
| 05/12 | 14,913 |
| 05/11 | 14,010 |
| 05/08 | 16,736 |
| 05/07 | 51,033 |
| 05/01 | 11,777 |
| 04/30 | 17,615 |
| 04/28 | 8,440 |
| 04/27 | 13,379 |
| 04/24 | 12,006 |
| 04/23 | 14,060 |
| 04/22 | 11,162 |
| 04/21 | 10,981 |
| 04/20 | 10,907 |
| 04/17 | 13,526 |
| 04/16 | 12,309 |
| 04/15 | 10,801 |
| 04/14 | 11,589 |
| 04/13 | 10,167 |
| 04/10 | 12,848 |
| 04/09 | 14,860 |
| 04/08 | 19,397 |
| 04/07 | 16,144 |
| 04/06 | 9,291 |
| 04/03 | 7,616 |
| 04/02 | 16,351 |
| 04/01 | 16,749 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/18 | 94 |
| 05/15 | 99 |
| 05/14 | 88 |
| 05/13 | 98 |
| 05/12 | 60 |
| 05/11 | 55 |
| 05/08 | 62 |
| 05/07 | 142 |
| 05/01 | 4 |
| 04/30 | 10 |
| 04/28 | 10 |
| 04/27 | 8 |
| 04/24 | 4 |
| 04/23 | 8 |
| 04/22 | 27 |
| 04/21 | 9 |
| 04/20 | 15 |
| 04/17 | 14 |
| 04/16 | 10 |
| 04/15 | 12 |
| 04/14 | 10 |
| 04/13 | 1 |
TOPIX先物
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/18 | 9,046 |
| 05/15 | 8,531 |
| 05/14 | 5,882 |
| 05/13 | 6,731 |
| 05/12 | 9,240 |
| 05/11 | 10,888 |
| 05/08 | 14,013 |
| 05/07 | 18,016 |
| 05/01 | 9,938 |
| 04/30 | 19,611 |
| 04/28 | 12,186 |
| 04/27 | 9,676 |
| 04/24 | 8,669 |
| 04/23 | 11,511 |
| 04/22 | 7,882 |
| 04/21 | 9,152 |
| 04/20 | 7,434 |
| 04/17 | 6,185 |
| 04/16 | 7,190 |
| 04/15 | 8,027 |
| 04/14 | 6,729 |
| 04/13 | 11,073 |
| 04/10 | 9,014 |
| 04/09 | 14,493 |
| 04/08 | 15,136 |
| 04/07 | 13,062 |
| 04/06 | 11,742 |
| 04/03 | 7,741 |
| 04/02 | 12,048 |
| 04/01 | 21,614 |
| 日付 | 売買出来高 (枚) |
|---|---|
| 05/18 | 0 |
| 05/15 | 0 |
| 05/14 | 0 |
| 05/12 | 2,500 |
| 05/11 | 0 |
| 05/08 | 0 |
| 05/07 | 0 |
| 05/01 | 0 |
| 04/30 | 1,200 |
| 04/28 | 0 |
| 04/27 | 0 |
| 04/24 | 0 |
| 04/23 | 0 |
| 04/22 | 0 |
| 04/21 | 400 |
| 04/20 | 300 |
| 04/17 | 0 |
| 04/16 | 600 |
| 04/15 | 0 |
| 04/14 | 0 |
| 04/13 | 0 |
| 04/10 | 0 |
| 04/09 | 0 |
| 04/08 | 0 |
| 04/07 | 0 |
| 04/03 | 0 |
| 04/02 | 0 |
| 04/01 | 0 |
【週次】オプション建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
*公開範囲: ATM(現在値に最も近い権利行使価格)を中心に、上下2本ずつ。
【日次】オプション出来高
*集計対象: JPX公表の日次「手口上位一覧」に基づき、日中/ナイトの立会取引およびJ-NET取引高を合算。
*表示制限: 報告義務のある上位社(10〜14社)のみの合計値であり、市場全体の総取引高ではありません。
*更新タイミング: 翌営業日の夕刻以降に最新データへ更新。
*公表されているのは取引高。
*「週間累積オプション出来高」: 今週月曜日から最新更新日までの合計売買高を表示。
週間累積オプション出来高
オプション出来高履歴
| 日付 | 59875 | 60000 | 60125 | 60250 | 60500 | 60625 | 60750 | 60875 | 61000 | 61125 | 61250 | 61375 | 61500 | 61625 | 61750 | 61875 | 62000 | 62125 | 62250 | 62375 | 62500 | 62625 | 62750 | 62875 | 63000 | 63125 | 63250 | 63375 | 63500 | 63625 | 63750 | 64000 | 64125 | 64250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 42 | 86 | - | 89 | 877 | 11 | - | - | 43 | - | 11 | - | 216 | 7 | 32 | 28 | 559 | 5 | 20 | 48 | 79 | 5 | 11 | 44 | 1 | 10 |
| 05/18 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 42 | 86 | - | 89 | 110 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 | - | - | - | 43 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 22 | - | 3 | 4 | 16 | - | - | - | - | - |
| 05/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 1 | 30 | - | 1 | 44 | 1 | 10 |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 2 | - | 83 | - | - | 2 | 22 | - | - | - | - | - |
| 05/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 53 | - | 16 | 6 | 300 | 2 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 05/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 7 | 9 | 22 | 127 | 3 | 1 | 25 | 11 | 5 | 10 | - | - | - |
| 日付 | 59875 | 60000 | 60125 | 60250 | 60500 | 60625 | 60750 | 60875 | 61000 | 61125 | 61250 | 61375 | 61500 | 61625 | 61750 | 61875 | 62000 | 62125 | 62250 | 62375 | 62500 | 62625 | 62750 | 62875 | 63000 | 63125 | 63250 | 63375 | 63500 | 63625 | 63750 | 64000 | 64125 | 64250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 2 | 274 | 4 | 5 | 135 | 2 | 59 | 10 | 423 | 1 | 2 | - | 52 | 15 | 25 | 13 | 300 | 32 | 41 | 27 | 193 | 35 | 21 | 6 | 111 | - | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| 05/18 | 2 | 274 | 4 | 5 | 59 | - | 56 | 8 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/15 | - | - | - | - | 76 | 2 | 3 | 2 | 234 | 1 | 2 | - | 41 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 35 | 5 | 1 | - | 34 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 62 | 10 | 1 | - | 22 | - | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 18 | - | 10 | 5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 8 | 2 | 188 | 13 | 6 | 8 | 56 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 59 | 14 | 22 | 14 | 30 | 2 | 8 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【週次】指数先物建玉マップ
*集計対象: JPX公表の週次「取引参加者別建玉残高」に基づき、週末時点の正確な残高を反映。
*更新タイミング: 毎週第1営業日(通常月曜日)の夕刻以降に更新。
日経Large
| 公表日(金) | 確定残高 (枚) |
|---|---|
| 05/15 | 3,249 |
| 05/08 | 544 |
