2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,097,437 | 1,792,918 |
売掛金 | 672,731 | 687,895 |
商品 | 5,309,777 | 5,412,674 |
貯蔵品 | 3,593 | 3,243 |
その他 | 205,100 | 167,826 |
流動資産合計 | 7,288,639 | 8,064,557 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 269,354 | 280,545 |
機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
土地 | 569,506 | 569,506 |
その他(純額) | 82,777 | 115,312 |
有形固定資産合計 | 921,639 | 965,364 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14,587 | 11,380 |
電話加入権 | 32,855 | 32,855 |
無形固定資産合計 | 47,442 | 44,235 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 69,313 | 69,313 |
差入保証金 | 1,222,757 | 1,207,791 |
その他 | 9,487 | 10,215 |
投資その他の資産合計 | 1,301,558 | 1,287,319 |
固定資産合計 | 2,270,640 | 2,296,919 |
資産合計 | 9,559,279 | 10,361,476 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,560,264 | 4,182,028 |
短期借入金 | 2,166,493 | 2,344,840 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,836,837 | 1,814,435 |
未払法人税等 | 13,277 | 6,483 |
賞与引当金 | 42,000 | 36,000 |
事業構造改革引当金 | 71,727 | 69,894 |
その他 | 264,402 | 303,374 |
流動負債合計 | 7,955,003 | 8,757,057 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 328,475 | 325,198 |
その他 | 119,724 | 121,363 |
固定負債合計 | 448,200 | 446,561 |
負債合計 | 8,403,203 | 9,203,619 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
利益剰余金 | 1,036,392 | 1,038,174 |
自己株式 | △18,224 | △18,224 |
株主資本合計 | 1,156,076 | 1,157,857 |
純資産合計 | 1,156,076 | 1,157,857 |
負債純資産合計 | 9,559,279 | 10,361,476 |
E0322199780株式会社文教堂グループホールディングスBUNKYODO GROUP HOLDINGS CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-09-012026-02-28HY2026-08-312024-09-012025-02-282025-08-311falsefalsefalse997802024-09-012025-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember997802024-09-012025-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember997802024-09-012025-02-28jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember997802024-09-012025-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember997802026-04-14997802026-02-28997802025-09-012026-02-28997802024-09-012025-02-28997802025-08-31997802024-09-012025-08-31997802025-09-012026-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember997802025-09-012026-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember997802025-09-012026-02-28jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember997802025-09-012026-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember997802024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-99780:SalesBusinessReportableSegmentMember997802024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-99780:RealEstateRentalServicesReportableSegmentMember997802025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-99780:SalesBusinessReportableSegmentMember997802025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-99780:RealEstateRentalServicesReportableSegmentMemberiso4217:JPYxbrli:pure