4.個別財務諸表
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年11月30日) | 当事業年度 (2025年11月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,222,161 | 1,335,214 |
受取手形 | 173,588 | 61,317 |
売掛金 | 1,149,563 | 1,451,203 |
電子記録債権 | 491,072 | 550,718 |
商品 | 1,652,212 | 917,492 |
原材料 | 4,584 | 4,576 |
前渡金 | 1,001,858 | 838,346 |
前払費用 | 39,935 | 30,604 |
関係会社短期貸付金 | 1,300,000 | 200,000 |
未収入金 | 74,413 | 361,919 |
その他 | 13,117 | 52,041 |
貸倒引当金 | △15,484 | △133,584 |
流動資産合計 | 7,107,024 | 5,669,850 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 30,835 | 36,935 |
機械及び装置 | 18,286 | 16,027 |
車両運搬具 | 11,528 | 7,339 |
工具、器具及び備品 | 99,192 | 138,097 |
土地 | 0 | 0 |
リース資産 | 40,833 | 30,937 |
建設仮勘定 | 5,486 | 613 |
有形固定資産合計 | 206,163 | 229,950 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 562 | 460 |
ソフトウエア | 4,730 | 2,569 |
電話加入権 | 4,478 | 4,478 |
無形固定資産合計 | 9,770 | 7,507 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 232,103 | 315,073 |
関係会社株式 | 275,308 | 119,138 |
出資金 | 10 | 10 |
関係会社出資金 | 3,637,242 | 3,209,380 |
関係会社長期貸付金 | 800,000 | 1,450,000 |
繰延税金資産 | 60,120 | 40,702 |
その他 | 80,554 | 88,027 |
貸倒引当金 | - | △850,000 |
投資その他の資産合計 | 5,085,340 | 4,372,331 |
固定資産合計 | 5,301,274 | 4,609,789 |
資産合計 | 12,408,299 | 10,279,640 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年11月30日) | 当事業年度 (2025年11月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 654,911 | 641,819 |
短期借入金 | 866,672 | 666,680 |
リース債務 | 10,694 | 10,973 |
未払金 | 219,690 | 229,627 |
未払費用 | 373,267 | 442,598 |
未払法人税等 | 72,151 | 25,337 |
前受金 | 1,678,949 | 610,265 |
預り金 | 23,691 | 23,810 |
受注損失引当金 | 499 | - |
その他 | 125,397 | 171,796 |
流動負債合計 | 4,025,926 | 2,822,909 |
固定負債 | | |
リース債務 | 35,484 | 24,510 |
債務保証損失引当金 | - | 613,752 |
長期未払金 | 7,843 | 7,843 |
固定負債合計 | 43,327 | 646,106 |
負債合計 | 4,069,253 | 3,469,015 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,527,829 | 5,527,829 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 794,109 | 794,109 |
資本剰余金合計 | 794,109 | 794,109 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 59,627 | 69,266 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,363,011 | 747,323 |
利益剰余金合計 | 2,422,638 | 816,590 |
自己株式 | △445,310 | △445,342 |
株主資本合計 | 8,299,268 | 6,693,187 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 50,978 | 106,981 |
繰延ヘッジ損益 | △11,201 | 10,456 |
評価・換算差額等合計 | 39,776 | 117,437 |
純資産合計 | 8,339,045 | 6,810,624 |
負債純資産合計 | 12,408,299 | 10,279,640 |