4.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 80,089 | 91,183 |
売掛金 | 6,980 | 7,593 |
棚卸資産 | 19,887 | 21,105 |
その他 | 9,422 | 9,661 |
貸倒引当金 | △92 | △107 |
流動資産合計 | 116,286 | 129,436 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 156,691 | 158,860 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △111,271 | △114,923 |
建物及び構築物(純額) | 45,420 | 43,936 |
工具、器具及び備品 | 35,846 | 38,254 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △27,680 | △30,571 |
工具、器具及び備品(純額) | 8,165 | 7,682 |
土地 | 76,659 | 77,502 |
リース資産 | 9,746 | 9,036 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,187 | △4,943 |
リース資産(純額) | 4,558 | 4,093 |
建設仮勘定 | 115 | 121 |
その他 | 2,133 | 2,112 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,865 | △1,920 |
その他(純額) | 268 | 192 |
有形固定資産合計 | 135,188 | 133,528 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,974 | 3,026 |
ソフトウエア仮勘定 | 17 | 726 |
その他 | 328 | 324 |
無形固定資産合計 | 5,321 | 4,077 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,461 | 13,523 |
長期貸付金 | 21 | 13 |
退職給付に係る資産 | 2,691 | 8,593 |
敷金及び保証金 | 10,088 | 9,878 |
繰延税金資産 | 2,069 | 1,216 |
その他 | 549 | 473 |
貸倒引当金 | △16 | △28 |
投資その他の資産合計 | 25,865 | 33,671 |
固定資産合計 | 166,375 | 171,277 |
資産合計 | 282,662 | 300,714 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 31,862 | 32,853 |
短期借入金 | 10,584 | 10,663 |
リース債務 | 1,166 | 1,046 |
未払金 | 5,637 | 5,877 |
未払費用 | 5,877 | 6,813 |
未払法人税等 | 2,854 | 4,022 |
未払消費税等 | 1,148 | 2,144 |
賞与引当金 | 3,062 | 3,420 |
ポイント引当金 | 605 | 644 |
契約負債 | 3,837 | 4,070 |
その他 | 1,749 | 2,096 |
流動負債合計 | 68,386 | 73,654 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 13,797 | 13,486 |
リース債務 | 4,597 | 4,137 |
退職給付に係る負債 | 520 | 524 |
繰延税金負債 | 423 | 1,966 |
役員退職慰労引当金 | 562 | 567 |
長期預り保証金 | 4,113 | 4,039 |
資産除去債務 | 5,976 | 6,008 |
その他 | 246 | 186 |
固定負債合計 | 30,238 | 30,917 |
負債合計 | 98,624 | 104,571 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 21,205 | 21,205 |
資本剰余金 | 24,996 | 24,996 |
利益剰余金 | 145,107 | 153,396 |
自己株式 | △9,006 | △11,300 |
株主資本合計 | 182,302 | 188,297 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 827 | 3,335 |
退職給付に係る調整累計額 | 907 | 4,509 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,734 | 7,845 |
純資産合計 | 184,037 | 196,142 |
負債純資産合計 | 282,662 | 300,714 |
E0319999480株式会社アークスARCS COMPANY,LIMITED通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-03-012026-02-28FY2026-02-282024-03-012025-02-282025-02-281falsefalsefalse994802025-03-012026-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember994802026-02-28jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember994802025-02-28jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember994802024-03-012025-02-28jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember994802026-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember994802026-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember994802026-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember994802026-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember994802026-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember994802026-02-28jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember994802026-02-28jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember994802025-03-012026-02-28jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember994802026-04-13994802026-02-28994802025-03-012026-02-28994802025-02-28994802024-03-012025-02-28994802024-02-29994802024-03-012025-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember994802025-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember994802025-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember994802025-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember994802025-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember994802025-02-28jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember994802025-02-28jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember994802024-02-29jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember994802025-03-012026-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember994802025-03-012026-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMember994802025-03-012026-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember994802025-03-012026-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember994802025-03-012026-02-28jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember994802025-03-012026-02-28jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember994802024-02-29jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember994802024-02-29jppfs_cor:CapitalStockMember994802024-02-29jppfs_cor:CapitalSurplusMember994802024-02-29jppfs_cor:RetainedEarningsMember994802024-02-29jppfs_cor:TreasuryStockMember994802024-02-29jppfs_cor:ShareholdersEquityMember994802024-02-29jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember994802024-03-012025-02-28jppfs_cor:RetainedEarningsMember994802024-03-012025-02-28jppfs_cor:TreasuryStockMember994802024-03-012025-02-28jppfs_cor:ShareholdersEquityMember994802024-03-012025-02-28jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember994802025-02-28jppfs_cor:CapitalStockMember994802024-03-012025-02-28jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember994802024-03-012025-02-28jppfs_cor:CapitalSurplusMemberxbrli:pureiso4217:JPY