Ⅱ 中間連結財務諸表及び主な注記
1.中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (令和7年9月30日) | 当中間連結会計期間 (令和8年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 36,880 | 39,144 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 12,241 | 11,625 |
棚卸資産 | 684 | 694 |
その他 | 2,735 | 2,247 |
貸倒引当金 | △28 | △26 |
流動資産合計 | 52,513 | 53,684 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,204 | 7,030 |
土地 | 6,873 | 6,873 |
その他(純額) | 2,895 | 3,583 |
有形固定資産合計 | 16,973 | 17,486 |
無形固定資産 | 7,384 | 7,220 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,195 | 22,023 |
長期預金 | 21,700 | 20,700 |
差入保証金 | 1,593 | 1,581 |
その他(純額) | 8,456 | 8,876 |
投資その他の資産合計 | 52,945 | 53,182 |
固定資産合計 | 77,303 | 77,889 |
資産合計 | 129,817 | 131,574 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,326 | 2,776 |
電子記録債務 | 926 | 746 |
未払金 | 3,665 | 2,973 |
未払法人税等 | 2,584 | 4,572 |
契約負債 | 1,390 | 793 |
賞与引当金 | 5,310 | 6,121 |
その他 | 1,146 | 2,353 |
流動負債合計 | 18,349 | 20,336 |
固定負債 | | |
株式給付引当金 | 381 | 389 |
退職給付に係る負債 | 1,876 | 1,820 |
その他 | 713 | 953 |
固定負債合計 | 2,971 | 3,163 |
負債合計 | 21,320 | 23,499 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (令和7年9月30日) | 当中間連結会計期間 (令和8年3月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,700 | 5,700 |
資本剰余金 | 6,286 | 6,286 |
利益剰余金 | 94,947 | 92,175 |
自己株式 | △3,060 | △1,356 |
株主資本合計 | 103,872 | 102,805 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,288 | 5,848 |
退職給付に係る調整累計額 | △664 | △579 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,624 | 5,269 |
純資産合計 | 108,497 | 108,074 |
負債純資産合計 | 129,817 | 131,574 |
E0480797460株式会社TKCTKC Corporation四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-10-012026-03-31HY2026-09-302024-10-012025-03-312025-09-301falsefalsefalse974602024-10-012025-03-31974602025-09-30974602024-09-30974602026-05-13974602026-03-31974602025-10-012026-03-31974602025-03-31974602024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember974602024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-97460:AccountingFirmBusinessReportableSegmentsMember974602024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-97460:LocalGovernmentBusinessReportableSegmentsMember974602024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-97460:PrintingBusinessReportableSegmentsMember974602024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember974602025-10-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember974602025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-97460:AccountingFirmBusinessReportableSegmentsMember974602025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-97460:LocalGovernmentBusinessReportableSegmentsMember974602025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-97460:PrintingBusinessReportableSegmentsMember974602025-10-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure