2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,078 | 7,978 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 6,388 | 7,011 |
前払費用 | 277 | 331 |
商品 | 1,131 | 919 |
仕掛品 | 0 | 5 |
貯蔵品 | 1 | 1 |
その他 | 73 | 91 |
貸倒引当金 | △5 | △5 |
流動資産合計 | 16,947 | 16,333 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,237 | 1,268 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △190 | △212 |
建物及び構築物(純額) | 1,047 | 1,055 |
土地 | 354 | 354 |
その他 | 1,067 | 1,092 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △544 | △583 |
その他(純額) | 522 | 508 |
有形固定資産合計 | 1,923 | 1,917 |
無形固定資産 | | |
のれん | 286 | 268 |
顧客関連資産 | 368 | 357 |
その他 | 114 | 132 |
無形固定資産合計 | 769 | 759 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 803 | 715 |
長期前払費用 | 13 | 15 |
差入保証金 | 764 | 788 |
繰延税金資産 | 328 | 367 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
その他 | 59 | 59 |
投資その他の資産合計 | 1,969 | 1,945 |
固定資産合計 | 4,663 | 4,622 |
資産合計 | 21,610 | 20,955 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,373 | 1,752 |
契約負債 | 185 | 193 |
短期借入金 | 120 | 120 |
未払金 | 1,586 | 867 |
未払費用 | 294 | 373 |
未払法人税等 | 600 | 524 |
未払消費税等 | 340 | 608 |
賞与引当金 | 34 | 746 |
役員賞与引当金 | 54 | 32 |
受注損失引当金 | 115 | - |
その他 | 403 | 215 |
流動負債合計 | 6,109 | 5,433 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 263 | 267 |
役員退職慰労引当金 | 85 | 92 |
資産除去債務 | 440 | 447 |
繰延税金負債 | 172 | 122 |
その他 | 17 | 16 |
固定負債合計 | 978 | 947 |
負債合計 | 7,087 | 6,381 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,410 | 2,410 |
資本剰余金 | 3,014 | 3,014 |
利益剰余金 | 8,605 | 8,702 |
自己株式 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 14,030 | 14,126 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 375 | 317 |
為替換算調整勘定 | 116 | 129 |
その他の包括利益累計額合計 | 492 | 447 |
純資産合計 | 14,522 | 14,574 |
負債純資産合計 | 21,610 | 20,955 |
E0484697020株式会社アイ・エス・ビーISB CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse970202025-12-31970202025-01-012025-03-31970202026-01-012026-03-31970202026-03-31970202026-05-08970202025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-97020:InformationServiceBusinessReportableSegmentsMember970202025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-97020:SecuritySystemReportableSegmentsMember970202025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember970202026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-97020:InformationServiceBusinessReportableSegmentsMember970202026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-97020:SecuritySystemReportableSegmentsMember970202026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure