3.財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,794,358 | 6,499,508 |
受取手形 | 86,313 | 29,651 |
売掛金 | 1,827,053 | 1,781,915 |
契約資産 | 11,424 | 8,362 |
未成請負契約支出金 | 92,996 | 41,509 |
原材料及び貯蔵品 | 38,042 | 42,486 |
前払費用 | 53,808 | 58,983 |
その他 | 13,757 | 52,008 |
貸倒引当金 | △10,425 | △7,329 |
流動資産合計 | 8,907,328 | 8,507,097 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,098,271 | 1,162,796 |
減価償却累計額 | △871,364 | △885,670 |
減損損失累計額 | △5,028 | △5,028 |
建物(純額) | 221,877 | 272,096 |
構築物 | 172,634 | 172,634 |
減価償却累計額 | △168,322 | △169,037 |
減損損失累計額 | △312 | △312 |
構築物(純額) | 4,000 | 3,284 |
機械及び装置 | 5,080 | 5,080 |
減価償却累計額 | △5,080 | △5,080 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 15,320 | 17,001 |
減価償却累計額 | △15,235 | △15,936 |
減損損失累計額 | △84 | △84 |
車両運搬具(純額) | 0 | 981 |
工具、器具及び備品 | 387,083 | 419,408 |
減価償却累計額 | △367,089 | △390,163 |
減損損失累計額 | △3,117 | △3,117 |
工具、器具及び備品(純額) | 16,875 | 26,128 |
土地 | 3,310,250 | 3,310,250 |
リース資産 | 110,683 | 77,014 |
減価償却累計額 | △94,066 | △73,063 |
減損損失累計額 | △4,716 | - |
リース資産(純額) | 11,900 | 3,950 |
有形固定資産合計 | 3,564,904 | 3,616,691 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 15,673 | 15,673 |
ソフトウエア | 47,189 | 29,156 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 38,411 |
無形固定資産合計 | 62,863 | 83,241 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 23,842 | 30,995 |
出資金 | 200 | 200 |
長期貸付金 | 2,271 | 2,127 |
破産更生債権等 | 2,198 | 2,198 |
長期前払費用 | 56 | 37 |
敷金及び保証金 | 127,031 | 132,232 |
保険積立金 | 80,491 | 84,815 |
会員権 | 77,500 | 77,500 |
繰延税金資産 | 238,242 | 139,151 |
その他 | 119 | 119 |
貸倒引当金 | △48,267 | △47,267 |
投資その他の資産合計 | 503,686 | 422,109 |
固定資産合計 | 4,131,454 | 4,122,042 |
資産合計 | 13,038,782 | 12,629,139 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 747,294 | 693,350 |
短期借入金 | 550,000 | 550,000 |
リース債務 | 10,165 | 1,337 |
未払金 | 508,977 | 733,550 |
未払法人税等 | 195,231 | 176,160 |
未払費用 | 39,364 | 50,822 |
前受金 | 5,120 | 587 |
預り金 | 7,910 | 7,808 |
賞与引当金 | 170,494 | 207,457 |
その他 | 198,767 | 148,970 |
流動負債合計 | 2,433,326 | 2,570,044 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 88,889 | 84,667 |
長期未払金 | 20,900 | 20,900 |
リース債務 | 4,457 | 3,120 |
資産除去債務 | 33,372 | 33,372 |
独占禁止法関連損失引当金 | 1,303,190 | 140,000 |
固定負債合計 | 1,450,808 | 282,060 |
負債合計 | 3,884,135 | 2,852,104 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,370,675 | 1,370,675 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,155,397 | 1,155,397 |
その他資本剰余金 | 1,070,574 | 1,076,074 |
資本剰余金合計 | 2,225,972 | 2,231,472 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 49,000 | 49,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 5,652,243 | 6,254,983 |
利益剰余金合計 | 5,701,243 | 6,303,983 |
自己株式 | △157,115 | △147,866 |
株主資本合計 | 9,140,775 | 9,758,264 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,872 | 18,770 |
評価・換算差額等合計 | 13,872 | 18,770 |
純資産合計 | 9,154,647 | 9,777,034 |
負債純資産合計 | 13,038,782 | 12,629,139 |
E0489996250株式会社セレスポCERESPO CO.,LTD.通期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse962502024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember962502025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember962502025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember962502026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember962502025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember962502025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember962502024-04-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember962502026-05-14962502025-04-012026-03-31962502024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember962502024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember962502024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember962502024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember962502024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502024-04-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember962502025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember962502025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember962502026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember962502025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember962502026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember962502026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember962502026-03-31jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502026-03-31jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember962502025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember962502025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember962502025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember962502025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember962502025-03-31jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember962502025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember962502024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502024-04-012025-03-31jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember962502024-04-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember962502024-04-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember962502024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberxbrli:pureiso4217:JPY