|
| (単位:百万円) | |
| 前連結会計年度 (2024年4月 1日から 2025年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2025年4月 1日から 2026年3月31日まで) | 増 減 (△) |
営業収益 | 704,394 | ||
営業費用 |
|
|
|
人件費 | 116,284 | ||
経費 | 390,205 | ||
減価償却費 | 68,948 | ||
固定資産除却費 | △1,898 | ||
減損損失 |
|
|
|
のれん | 57,466 | ||
その他 | 2,655 | ||
租税公課 | 14,084 | ||
営業費用合計 | 647,744 | ||
営業利益 | 56,650 | ||
金融収益 | 15,354 | ||
金融費用 | 70,554 | ||
持分法による投資損益 | 15,777 | ||
税引前利益 | 17,227 | ||
法人税等 | 17,024 | ||
当期利益 | 203 | ||
当社に帰属する当期利益 | 37,016 | ||
非支配持分に帰属する当期利益 | △36,813 | ||
|
|
|
|
当社に帰属する1株当たり当期利益 |
|
|
|
基本的1株当たり当期利益※(円) |
| ||