【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||
| ゲーム事業 | モバイル事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
一時点で移転される財又はサービス | 2,624,765 | 1,172,735 | 3,797,500 | 35,646 | 3,833,146 |
一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 530,368 | - | 530,368 | - | 530,368 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,155,133 | 1,172,735 | 4,327,868 | 35,646 | 4,363,514 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||
計 | |||||
セグメント利益 | |||||
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円) |
利益又は損失(△) | 金額 |
報告セグメント計 | 139,560 |
「その他」の区分の利益 | 15,004 |
セグメント間取引消去 | - |
のれん償却額 | △41,260 |
全社費用(注) | △129,975 |
中間連結損益計算書の営業損失(△) | △16,671 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||
| ゲーム事業 | モバイル事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
一時点で移転される財又はサービス | 3,360,852 | 1,442,664 | 4,803,517 | 30,000 | 4,833,517 |
一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 191,950 | - | 191,950 | - | 191,950 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,552,803 | 1,442,664 | 4,995,467 | 30,000 | 5,025,468 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||
計 | |||||
セグメント利益 | |||||
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円) |
利益又は損失(△) | 金額 |
報告セグメント計 | 180,086 |
「その他」の区分の利益 | 11,694 |
セグメント間取引消去 | - |
のれん償却額 | △42,521 |
全社費用(注) | △104,385 |
中間連結損益計算書の営業利益 | 44,874 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。