【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注)1 | 四半期連結財務諸表計上額(注)2 | |||
| 運輸部門 | 不動産部門 | ホテル事業 部門 | 関連事業部門 | |||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
運輸事業 | 6,899,332 | - | - | - | 6,899,332 | - | 6,899,332 |
不動産業 | - | 14,017 | - | - | 14,017 | - | 14,017 |
機械整備販売業 | - | - | - | 456,089 | 456,089 | - | 456,089 |
ホテル業 | - | - | 1,820,509 | - | 1,820,509 | - | 1,820,509 |
その他附帯事業 | 527,056 | - | - | 278,113 | 805,170 | - | 805,170 |
その他 | 34,047 | - | - | 34,499 | 68,547 | - | 68,547 |
顧客との契約から生じる収益 | 7,460,436 | 14,017 | 1,820,509 | 768,702 | 10,063,666 | - | 10,063,666 |
その他の収益 | 33,479 | 195,150 | - | - | 228,630 | - | 228,630 |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||||
計 | △ | ||||||
セグメント利益 | △ | ||||||
(注)1.セグメント利益の調整額△3,026千円は、その他の調整額であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注)1 | 四半期連結財務諸表計上額(注)2 | |||
| 運輸部門 | 不動産部門 | ホテル事業 部門 | 関連事業部門 | |||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
運輸事業 | 7,023,474 | - | - | - | 7,023,474 | - | 7,023,474 |
不動産業 | - | 975 | - | - | 975 | - | 975 |
機械整備販売業 | - | - | - | 486,794 | 486,794 | - | 486,794 |
ホテル業 | - | - | 1,872,382 | - | 1,872,382 | - | 1,872,382 |
その他附帯事業 | 509,098 | - | - | 285,305 | 794,403 | - | 794,403 |
その他 | 34,840 | - | - | 42,706 | 77,546 | - | 77,546 |
顧客との契約から生じる収益 | 7,567,412 | 975 | 1,872,382 | 814,806 | 10,255,577 | - | 10,255,577 |
その他の収益 | 34,357 | 197,812 | - | - | 232,169 | - | 232,169 |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | ||||||
計 | △ | ||||||
セグメント利益 | △ | ||||||
(注)1.セグメント利益の調整額△12,681千円は、その他の調整額であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。