2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,708,960 | 6,978,220 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 16,818,948 | 28,216,607 |
仕掛品 | 843,513 | 548,825 |
原材料及び貯蔵品 | 28 | 28 |
その他 | 1,104,095 | 929,320 |
貸倒引当金 | △72,551 | △43,104 |
流動資産合計 | 23,402,994 | 36,629,898 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,010,599 | 1,017,555 |
航空機(純額) | 248,669 | 311,650 |
機械及び装置(純額) | 371,696 | 357,792 |
車両運搬具及び工具器具備品(純額) | 765,544 | 722,497 |
土地 | 705,608 | 705,608 |
その他(純額) | 2,377,289 | 2,695,588 |
有形固定資産合計 | 5,479,408 | 5,810,692 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,424,819 | 1,384,772 |
のれん | 1,272,442 | 1,234,318 |
その他 | 389,306 | 168,311 |
無形固定資産合計 | 3,086,568 | 2,787,402 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,465,250 | 5,586,975 |
その他 | 2,321,104 | 2,278,021 |
貸倒引当金 | △128,623 | △43,042 |
投資その他の資産合計 | 7,657,731 | 7,821,954 |
固定資産合計 | 16,223,708 | 16,420,048 |
資産合計 | 39,626,702 | 53,049,947 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,194,504 | 2,115,533 |
短期借入金 | 3,500,000 | 15,120,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 82,244 | 70,131 |
1年内償還予定の社債 | 50,000 | - |
未払法人税等 | 588,017 | 1,187,271 |
契約負債 | 960,056 | 629,204 |
賞与引当金 | 1,642,141 | 1,096,442 |
受注損失引当金 | 225,510 | 207,795 |
引当金 | 220,141 | 26,752 |
その他 | 2,502,918 | 2,998,284 |
流動負債合計 | 11,965,534 | 23,451,414 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 206,460 | 177,567 |
退職給付に係る負債 | 3,417,363 | 3,317,533 |
その他 | 1,788,972 | 2,249,120 |
固定負債合計 | 5,412,796 | 5,744,221 |
負債合計 | 17,378,330 | 29,195,635 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,673,778 | 1,673,778 |
資本剰余金 | 2,694,761 | 2,698,695 |
利益剰余金 | 15,610,266 | 17,162,359 |
自己株式 | △130,886 | △129,808 |
株主資本合計 | 19,847,919 | 21,405,025 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,038,465 | 2,044,467 |
為替換算調整勘定 | 26,487 | 38,633 |
退職給付に係る調整累計額 | 50,066 | 30,506 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,115,018 | 2,113,608 |
非支配株主持分 | 285,433 | 335,677 |
純資産合計 | 22,248,372 | 23,854,311 |
負債純資産合計 | 39,626,702 | 53,049,947 |
E0427592330アジア航測株式会社Asia Air Survey Co., Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-10-012026-03-31HY2026-09-302024-10-012025-03-312025-09-301falsefalsefalse923302025-10-012026-03-31923302025-03-31923302024-10-012025-03-31923302025-09-30923302024-09-30923302026-03-31923302026-05-15xbrli:pureiso4217:JPY