前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
|
|
| (単位:千円) |
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 |
当期首残高 | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | ||||
自己株式の取得 | △ | |||
自己株式の消却 | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
当期変動額合計 | △ | |||
当期末残高 | △ | |||
|
|
|
|
|
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | |
| 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | その他の包括利益 累計額合計 | |
当期首残高 | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | ||||
自己株式の取得 | △ | △ | ||
自己株式の消却 | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
当期変動額合計 | ||||
当期末残高 | ||||
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
|
|
|
| (単位:千円) |
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 |
当期首残高 | △ | |||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | ||||
自己株式の取得 | △ | |||
自己株式の消却 | △ | |||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
当期変動額合計 | ||||
当期末残高 | ||||
|
|
|
|
|
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | |
| 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | その他の包括利益 累計額合計 | |
当期首残高 | ||||
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ | △ | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | ||||
自己株式の取得 | △ | △ | ||
自己株式の消却 | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ | △ | △ | |
当期変動額合計 | △ | △ | ||
当期末残高 | ||||