2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,970,446 | 2,996,498 |
売掛金及び契約資産 | 358,961 | 339,481 |
営業立替金 | 1,420,142 | 5,684,334 |
商品 | 1,995 | 2,796 |
販売用不動産 | 54,044 | 130,005 |
仕掛品 | 11,122 | 11,081 |
貯蔵品 | 12,105 | 9,577 |
その他 | 669,648 | 343,465 |
貸倒引当金 | △3,748 | △7,213 |
流動資産合計 | 9,494,717 | 9,510,027 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 235,407 | 240,222 |
無形固定資産 | 225,602 | 185,827 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 198,346 | 332,477 |
その他 | 305,494 | 359,370 |
投資その他の資産合計 | 503,841 | 691,847 |
固定資産合計 | 964,851 | 1,117,897 |
資産合計 | 10,459,568 | 10,627,924 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 193,590 | 145,105 |
1年内返済予定の長期借入金 | 104,500 | 104,500 |
未払法人税等 | 29,810 | 220,793 |
営業預り金 | 909,744 | 673,054 |
賞与引当金 | 60,403 | 154,751 |
役員賞与引当金 | 11,805 | 8,400 |
株主優待引当金 | 11,199 | - |
その他 | 925,144 | 907,515 |
流動負債合計 | 2,246,197 | 2,214,120 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 261,250 | 182,875 |
退職給付に係る負債 | 172,556 | 169,405 |
その他 | 50,281 | 36,282 |
固定負債合計 | 484,087 | 388,562 |
負債合計 | 2,730,285 | 2,602,683 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,017,409 | 1,050,694 |
資本剰余金 | 887,980 | 921,264 |
利益剰余金 | 7,022,912 | 7,121,013 |
自己株式 | △1,347,626 | △1,260,694 |
株主資本合計 | 7,580,675 | 7,832,278 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △18,897 | 27,902 |
その他の包括利益累計額合計 | △18,897 | 27,902 |
新株予約権 | 167,506 | 165,060 |
純資産合計 | 7,729,283 | 8,025,241 |
負債純資産合計 | 10,459,568 | 10,627,924 |
E0550589450サンネクスタグループ株式会社SUNNEXTA GROUP Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-07-012026-03-31Q32026-06-302024-07-012025-03-312025-06-301falsefalsefalse894502025-07-012026-03-31tse-qcedjpfr-89450:IncubationServicesReportableSegmentsMember894502025-07-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember894502026-05-13894502026-03-31894502025-07-012026-03-31894502024-07-012025-03-31894502025-06-30894502025-07-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember894502025-07-012026-03-31tse-qcedjpfr-89450:CorporateHouseManagementServicesReportableSegmentsMember894502025-07-012026-03-31tse-qcedjpfr-89450:CondominiumManagementServicesReportableSegmentsMember894502024-07-012025-03-31tse-qcedjpfr-89450:CorporateHouseManagementServicesReportableSegmentsMember894502024-07-012025-03-31tse-qcedjpfr-89450:CondominiumManagementServicesReportableSegmentsMember894502024-07-012025-03-31tse-qcedjpfr-89450:IncubationServicesReportableSegmentsMember894502024-07-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember894502024-07-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure