2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 18,275,884 | 12,027,212 |
受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 | 2,471,801 | 1,865,897 |
販売用不動産 | 18,958,515 | 16,574,756 |
開発事業等支出金 | 18,958,696 | 25,641,971 |
未成工事支出金 | 1,963,361 | 3,508,154 |
材料貯蔵品 | 7,692 | 8,753 |
その他 | 512,617 | 254,891 |
流動資産合計 | 61,148,568 | 59,881,636 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 7,248,854 | 6,988,977 |
無形固定資産 | | |
のれん | 885,753 | 820,668 |
その他 | 132,239 | 121,018 |
無形固定資産合計 | 1,017,993 | 941,687 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 559,260 | 740,260 |
その他 | 1,107,081 | 1,189,924 |
投資その他の資産合計 | 1,666,341 | 1,930,185 |
固定資産合計 | 9,933,189 | 9,860,849 |
資産合計 | 71,081,758 | 69,742,485 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 2,407,988 | 1,890,938 |
短期借入金 | 21,865,934 | 20,732,504 |
1年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,042,042 | 3,039,335 |
未払法人税等 | 473,277 | 198,644 |
契約負債 | 1,034,042 | 1,916,746 |
賞与引当金 | 177,396 | 116,034 |
完成工事補償引当金 | 18,739 | 15,825 |
株式給付引当金 | 27,208 | - |
その他 | 1,180,721 | 734,932 |
流動負債合計 | 30,277,350 | 28,694,961 |
固定負債 | | |
社債 | 365,000 | 330,000 |
長期借入金 | 11,969,526 | 12,138,750 |
その他 | 447,340 | 374,809 |
固定負債合計 | 12,781,867 | 12,843,559 |
負債合計 | 43,059,218 | 41,538,521 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,732,673 | 3,732,673 |
資本剰余金 | 2,956,636 | 2,949,291 |
利益剰余金 | 21,557,397 | 21,541,105 |
自己株式 | △419,075 | △353,226 |
株主資本合計 | 27,827,631 | 27,869,843 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 193,965 | 329,646 |
為替換算調整勘定 | - | 3,515 |
その他の包括利益累計額合計 | 193,965 | 333,162 |
非支配株主持分 | 942 | 958 |
純資産合計 | 28,022,540 | 28,203,964 |
負債純資産合計 | 71,081,758 | 69,742,485 |
E0031189040株式会社AVANTIAAVANTIA CO., LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCNS2025-09-012026-02-28HY2026-08-312024-09-012025-02-282025-08-311falsefalsefalse890402025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-89040:ResidentialDevelopmentBusinessReportableSegmentsMember890402025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-89040:ContractingBusinessReportableSegmentsMember890402024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-89040:ResidentialDevelopmentBusinessReportableSegmentsMember890402024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-89040:ContractingBusinessReportableSegmentsMember890402026-02-28890402024-08-31890402026-04-14890402025-09-012026-02-28890402025-02-28890402025-08-31890402024-09-012025-02-28890402025-09-012026-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember890402025-09-012026-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember890402025-09-012026-02-28jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember890402025-09-012026-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember890402024-09-012025-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember890402024-09-012025-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember890402024-09-012025-02-28jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember890402024-09-012025-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember890402025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-89040:RealEstateDistributionBusinessReportableSegmentsMember890402024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-89040:RealEstateDistributionBusinessReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure