【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自2024年4月1日 至2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 建設事業 | 賃貸仲介 事業 | 売買仲介 事業 | 不動産管理 事業 | 分譲不動産 事業 | 出版事業 | ホテル・ レジャー事業 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 49,886 | 5,584 | 6,058 | 43,472 | 1,038 | 6,374 | 11,564 |
その他の収益(注)3 | — | — | — | 27,286 | — | — | — |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | ||||||
|
|
|
|
|
| |
| 高齢者支援 ・保育事業 | 金融・コンサルティング事業 | 物販・文化 事業 | 計 | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益 計算書計上額(注)2 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 9,237 | 4,611 | 632 | 138,459 | - | 138,459 |
その他の収益(注)3 | — | 1,833 | — | 29,120 | - | 29,120 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.その他の収益は、不動産賃貸料等であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2025年4月1日 至2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 建設事業 | 賃貸仲介 事業 | 売買仲介 事業 | 不動産管理 事業 | 分譲不動産 事業 | 出版事業 | ホテル・ レジャー事業 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 53,924 | 5,707 | 7,453 | 46,219 | 5,127 | 5,381 | 12,339 |
その他の収益(注)3 | - | - | - | 28,527 | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | |||||||
計 | |||||||
セグメント利益 | |||||||
|
|
|
|
|
| |
| 高齢者支援 ・保育事業 | 金融・コンサルティング事業 | 物販・文化 事業 | 計 | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益 計算書計上額(注)2 |
売上高 |
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から生じる収益 | 9,683 | 4,399 | 705 | 150,943 | - | 150,943 |
その他の収益(注)3 | - | 1,938 | - | 30,465 | - | 30,465 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益 | △ | |||||
(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.その他の収益は、不動産賃貸料等であります。