【添付資料】
目 次
1.当四半期連結累計期間の経営成績等の概況
(1) 連結経営成績に関する説明 ……………………………………… 2
(2) 連結財政状態に関する説明 ……………………………………… 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………… 2
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1) 四半期連結貸借対照表 …………………………………………… 3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……… 5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………… 7
(セグメント情報等の注記)……………………………………… 7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)………… 7
(継続企業の前提に関する注記)………………………………… 7
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)……… 7
※ 2026年3月期 第3四半期決算 説明資料 ………………………… 8
1.当四半期連結累計期間の経営成績等の概況
(1)連結経営成績に関する説明
当第3四半期連結累計期間の経営成績は、次のとおりとなりました。
経常収益は、資金運用収益(貸出金利息や有価証券利息配当金等)が増加したことなどから前年同期比329億82百万円増加し1,992億98百万円となりました。経常費用は、資金調達費用(預金利息等)が増加したことなどから前年同期比129億32百万円増加し1,341億86百万円となりました。
これらの結果、経常利益は、前年同期比200億49百万円増加し651億12百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比129億19百万円増加し447億91百万円となりました。
また、セグメントごとの損益状況は以下のとおりとなりました。
(銀行業)
経常収益は前年同期比291億27百万円増加し1,695億24百万円、セグメント利益は前年同期比190億87百万円増加し608億49百万円となりました。
(リース業)
経常収益は前年同期比33億90百万円増加し263億21百万円、セグメント利益は前年同期比1億66百万円増加し12億56百万円となりました。
(その他)
報告セグメントに含まれない「その他」の経常収益は前年同期比13億84百万円増加し68億円、セグメント利益は前年同期比8億7百万円増加し30億63百万円となりました。
(2)連結財政状態に関する説明
当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、次のとおりとなりました。
総資産は期中2,161億円増加し10兆7,732億円となり、負債は期中1,735億円増加し10兆1,677億円となりました。また、純資産は期中426億円増加し6,055億円となりました。
主要勘定については、貸出金は期中2,954億円増加し7兆648億円となりました。有価証券は期中1,891億円減少し2兆22億円となりました。預金は期中1,519億円増加し8兆6,014億円となりました。
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
2026年3月期通期の業績予想については、2025年9月25日公表の数値から変更ありません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
| 現金預け金 | 1,276,230 | 1,362,427 |
| コールローン及び買入手形 | - | 21,918 |
| 買入金銭債権 | 4,413 | 6,631 |
| 商品有価証券 | 166 | 45 |
| 金銭の信託 | 10,460 | 8,156 |
| 有価証券 | 2,191,379 | 2,002,206 |
| 貸出金 | 6,769,338 | 7,064,831 |
| 外国為替 | 18,059 | 9,737 |
| リース債権及びリース投資資産 | 71,607 | 80,775 |
| その他資産 | 113,812 | 113,353 |
| 有形固定資産 | 64,380 | 64,373 |
| 無形固定資産 | 7,621 | 7,490 |
| 退職給付に係る資産 | 48,972 | 51,028 |
| 繰延税金資産 | 6,094 | 1,257 |
| 支払承諾見返 | 8,494 | 9,475 |
| 貸倒引当金 | △33,858 | △30,428 |
| 資産の部合計 | 10,557,174 | 10,773,279 |
負債の部 | | |
| 預金 | 8,449,429 | 8,601,428 |
| 譲渡性預金 | 177,738 | 138,887 |
| コールマネー及び売渡手形 | 5,233 | 100,981 |
| 売現先勘定 | 113,982 | 162,385 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 37,236 | 31,169 |
| 借用金 | 1,041,365 | 935,623 |
| 外国為替 | 452 | 418 |
| 社債 | 40,000 | 60,000 |
| 信託勘定借 | 13,635 | 13,157 |
| その他負債 | 98,104 | 98,207 |
| 役員賞与引当金 | 77 | 57 |
| 株価連動型報酬引当金 | - | 368 |
| 退職給付に係る負債 | 336 | 323 |
| 役員退職慰労引当金 | 110 | 88 |
| 偶発損失引当金 | 1,002 | 1,008 |
| 特別法上の引当金 | 1 | 1 |
| 繰延税金負債 | - | 7,239 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,036 | 6,917 |
| 支払承諾 | 8,494 | 9,475 |
| 負債の部合計 | 9,994,237 | 10,167,737 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
純資産の部 | | |
| 資本金 | 48,652 | 48,652 |
| 資本剰余金 | 29,581 | 29,581 |
| 利益剰余金 | 472,175 | 488,829 |
| 自己株式 | △14,639 | △13,067 |
| 株主資本合計 | 535,769 | 553,995 |
| その他有価証券評価差額金 | △8,165 | 18,937 |
| 繰延ヘッジ損益 | △581 | △1,531 |
| 土地再評価差額金 | 12,251 | 12,015 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 23,663 | 22,124 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,167 | 51,546 |
| 純資産の部合計 | 562,937 | 605,541 |
負債及び純資産の部合計 | 10,557,174 | 10,773,279 |
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第3四半期連結累計期間
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年 4月 1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年 4月 1日 至 2025年12月31日) |
経常収益 | 166,315 | 199,298 |
| 資金運用収益 | 97,735 | 122,125 |
| | (うち貸出金利息) | 59,014 | 74,645 |
| | (うち有価証券利息配当金) | 35,694 | 42,167 |
| 信託報酬 | 18 | 17 |
| 役務取引等収益 | 21,463 | 25,393 |
| その他業務収益 | 25,137 | 30,904 |
| その他経常収益 | 21,960 | 20,858 |
経常費用 | 121,253 | 134,186 |
| 資金調達費用 | 38,208 | 44,455 |
| | (うち預金利息) | 8,563 | 18,434 |
| 役務取引等費用 | 7,308 | 7,907 |
| その他業務費用 | 32,223 | 31,663 |
| 営業経費 | 39,323 | 42,644 |
| その他経常費用 | 4,189 | 7,515 |
経常利益 | 45,062 | 65,112 |
特別利益 | 103 | 1 |
| 固定資産処分益 | 103 | 1 |
特別損失 | 430 | 756 |
| 固定資産処分損 | 270 | 653 |
| 減損損失 | 160 | 102 |
税金等調整前四半期純利益 | 44,734 | 64,357 |
法人税、住民税及び事業税 | 11,311 | 18,810 |
法人税等調整額 | 1,551 | 754 |
法人税等合計 | 12,862 | 19,565 |
四半期純利益 | 31,872 | 44,791 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 31,872 | 44,791 |
四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年 4月 1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年 4月 1日 至 2025年12月31日) |
四半期純利益 | 31,872 | 44,791 |
その他の包括利益 | △15,420 | 24,615 |
| その他有価証券評価差額金 | △21,086 | 27,054 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,528 | △949 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,677 | △1,538 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 459 | 49 |
四半期包括利益 | 16,451 | 69,407 |
(内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 16,451 | 69,407 |
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(セグメント情報等の注記)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 |
銀行業 | リース業 | 計 |
経常収益 | | | | | | | |
外部顧客に対する経常収益 | 139,650 | 22,614 | 162,265 | 4,050 | 166,315 | - | 166,315 |
セグメント間の内部経常収益 | 745 | 316 | 1,062 | 1,364 | 2,427 | △2,427 | - |
計 | 140,396 | 22,931 | 163,328 | 5,415 | 168,743 | △2,427 | 166,315 |
セグメント利益 | 41,762 | 1,090 | 42,852 | 2,255 | 45,108 | △45 | 45,062 |
(注)1 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、物品等の輸送業務及び現金自動設備の保守等業務並びに証券業務、保証業務、経営コンサルティング業務、ファンドの組成・運営業務を含んでおります。
3 セグメント利益の調整額△45百万円は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産の減損損失額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 |
銀行業 | リース業 | 計 |
経常収益 | | | | | | | |
外部顧客に対する経常収益 | 168,347 | 25,970 | 194,318 | 4,979 | 199,298 | - | 199,298 |
セグメント間の内部経常収益 | 1,176 | 351 | 1,527 | 1,820 | 3,347 | △3,347 | - |
計 | 169,524 | 26,321 | 195,845 | 6,800 | 202,646 | △3,347 | 199,298 |
セグメント利益 | 60,849 | 1,256 | 62,106 | 3,063 | 65,169 | △57 | 65,112 |
(注)1 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、物品等の輸送業務及び現金自動設備の保守等業務並びに証券業務、保証業務、経営コンサルティング業務、ファンドの組成・運営業務を含んでおります。
3 セグメント利益の調整額△57百万円は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産の減損損失額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年 4月 1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年 4月 1日 至 2025年12月31日) |
減価償却費 | 4,707 | 4,829 |