|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | 当事業年度 (自 2025年2月21日 至 2026年2月20日) |
売上高 | ||
売上原価 |
|
|
商品期首棚卸高 | ||
当期商品仕入高 | ||
合計 | ||
他勘定振替高 | ||
商品期末棚卸高 | ||
商品売上原価 | ||
売上総利益 | ||
営業収入 |
|
|
不動産賃貸収入 | ||
その他の営業収入 | ||
営業収入合計 | ||
営業総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
有価証券利息 | ||
受取配当金 | ||
投資有価証券売却益 | ||
為替差益 | ||
包装資材売却益 | ||
受取補償金 | ||
貸倒引当金戻入額 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
為替差損 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別損失 |
|
|
固定資産除売却損 | ||
減損損失 | ||
災害による損失 | ||
その他 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |