※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約か
ら生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2025年2月21日 至 2026年2月20日) |
広告宣伝費 | ||
給与手当 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
定時社員退職功労引当金繰入額 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
執行役員退職慰労引当金繰入額 | ||
賃借料 | ||
減価償却費 |
※3 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2025年2月21日 至 2026年2月20日) |
建物及び構築物除却損 | 39百万円 | 103百万円 |
工具、器具及び備品除却損 | 0 | 0 |
借地権除却損 | - | 0 |
小計 | 40 | 103 |
|
|
|
建物及び構築物売却損 | 51 | - |
機械装置及び運搬具売却損 | 0 | 0 |
小計 | 51 | 0 |
|
|
|
撤去費用 | 226 | 414 |
合計 | 318 | 518 |
※4 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 2024年2月21日 至 2025年2月20日)
(1)減損損失を計上した資産グループの概要
(単位:百万円) |
用途 | 種類 | 場所 | 金額 |
店舗 | 建物及び構築物 | 福井県 | 60 |
北海道 | 60 | ||
福岡県 | 59 | ||
長野県 | 59 | ||
宮崎県 | 56 | ||
岡山県 | 52 | ||
石川県 | 52 | ||
秋田県 | 45 | ||
茨城県 | 40 | ||
京都府 | 37 | ||
神奈川県 | 36 | ||
東京都 | 34 | ||
鹿児島県 | 28 | ||
大分県 | 28 | ||
熊本県 | 24 | ||
千葉県 | 16 | ||
山梨県 | 10 | ||
栃木県 | 7 | ||
富山県 | 6 | ||
岩手県 | 5 | ||
山形県 | 4 | ||
群馬県 | 0 | ||
埼玉県 | 0 | ||
島根県 | 0 | ||
香川県 | 0 | ||
台湾 | 49 | ||
工具、器具及び備品 | 千葉県 | 0 | |
長野県 | 0 | ||
福岡県 | 0 | ||
福井県 | 0 | ||
岡山県 | 0 | ||
石川県 | 0 | ||
宮崎県 | 0 | ||
秋田県 | 0 | ||
茨城県 | 0 | ||
栃木県 | 0 | ||
鹿児島県 | 0 | ||
富山県 | 0 | ||
群馬県 | 0 | ||
山形県 | 0 | ||
山梨県 | 0 | ||
香川県 | 0 |
(単位:百万円) |
用途 | 種類 | 場所 | 金額 |
店舗 | 借地権 | 福岡県 | 3 |
熊本県 | 1 | ||
石川県 | 1 | ||
岡山県 | 1 | ||
福井県 | 1 | ||
茨城県 | 0 | ||
長野県 | 0 | ||
京都府 | 0 | ||
宮崎県 | 0 | ||
岩手県 | 0 | ||
長期前払費用 | 長野県 | 0 | |
岡山県 | 0 | ||
熊本県 | 0 | ||
合計 | 788 | ||
(2)減損損失の計上に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ等の帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3)減損損失の金額
(単位:百万円) |
種類 | 金額 |
建物及び構築物 | 777 |
工具、器具及び備品 | 0 |
借地権 | 9 |
長期前払費用 | 0 |
合計 | 788 |
(4)資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としております。遊休資産に関しては物件単位毎にグルーピングしております。
(5)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は正味売却価額及び使用価値により測定しております。
正味売却価額は、建物等の減価償却資産については、不動産鑑定評価基準等を基に算定した金額により、土地については、固定資産税評価額を基に算定した金額により評価しております。
当連結会計年度(自 2025年2月21日 至 2026年2月20日)
(1)減損損失を計上した資産グループの概要
(単位:百万円) |
用途 | 種類 | 場所 | 金額 |
店舗 | 建物及び構築物 | 大分県 | 111 |
新潟県 | 103 | ||
福井県 | 73 | ||
広島県 | 62 | ||
香川県 | 47 | ||
鹿児島県 | 46 | ||
茨城県 | 43 | ||
静岡県 | 43 | ||
兵庫県 | 38 | ||
長野県 | 35 | ||
東京都 | 22 | ||
石川県 | 21 | ||
神奈川県 | 18 | ||
大阪府 | 13 | ||
栃木県 | 8 | ||
福岡県 | 6 | ||
土地 | 鹿児島県 | 13 | |
借地権 | 香川県 | 4 | |
大分県 | 3 | ||
石川県 | 1 | ||
広島県 | 0 | ||
静岡県 | 0 | ||
新潟県 | 0 | ||
茨城県 | 0 | ||
福井県 | 0 | ||
福岡県 | 0 | ||
長期前払費用 | 大分県 | 0 | |
合計 | 723 | ||
(2)減損損失の計上に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ等の帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3)減損損失の金額
(単位:百万円) |
種類 | 金額 |
建物及び構築物 | 697 |
土地 | 13 |
借地権 | 12 |
長期前払費用 | 0 |
合計 | 723 |
(4)資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としております。遊休資産に関しては物件単位毎にグルーピングしております。
(5)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は正味売却価額及び使用価値により測定しております。
正味売却価額は、建物等の減価償却資産については、不動産鑑定評価基準等を基に算定した金額により、土地については、固定資産税評価額を基に算定した金額により評価しております。
※5 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれて
おります。
| 前連結会計年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2025年2月21日 至 2026年2月20日) |
|