【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | |||
| 先進モビリティ | 脱炭素/ エネルギー | 情報通信/ 情報セキュリティ | EMC/ 大型アンテナ |
売上高 |
|
|
|
|
一時点で移転される財または サービス | 3,729,928 | 3,571,603 | 3,333,580 | 2,306,960 |
一定期間にわたり移転 される財またはサービス | 306,881 | 25,499 | 1,043,301 | 31,759 |
顧客との契約から生じる収益 | 4,036,809 | 3,597,102 | 4,376,881 | 2,338,719 |
その他の収益(注) | - | - | - | - |
売上高 | ||||
セグメント利益または損失(△) | ||||
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 防衛/海洋 | ソフトウェア 開発支援 | その他 | |
売上高 |
|
|
|
|
一時点で移転される財または サービス | 854,799 | 469,101 | 878,159 | 15,144,133 |
一定期間にわたり移転 される財またはサービス | 110,007 | 628,039 | 67,047 | 2,212,535 |
顧客との契約から生じる収益 | 964,807 | 1,097,140 | 945,207 | 17,356,669 |
その他の収益(注) | - | - | 19,800 | 19,800 |
売上高 | ||||
セグメント利益または損失(△) | △ | |||
2.報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 2,099,832 |
全社費用(注) | △703,393 |
中間連結損益計算書の営業利益 | 1,396,438 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない営業費用が含まれています。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | |||
| 先進モビリティ | 脱炭素/ エネルギー | 情報通信/ 情報セキュリティ | EMC/ 大型アンテナ |
売上高 |
|
|
|
|
一時点で移転される財または サービス | 4,714,268 | 3,565,132 | 4,133,605 | 3,330,557 |
一定期間にわたり移転 される財またはサービス | 323,479 | 11,331 | 1,086,639 | 14,647 |
顧客との契約から生じる収益 | 5,037,748 | 3,576,464 | 5,220,245 | 3,345,204 |
その他の収益(注) | - | - | - | - |
売上高 | ||||
セグメント利益 | ||||
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 防衛/海洋 | ソフトウェア 開発支援 | その他 | |
売上高 |
|
|
|
|
一時点で移転される財または サービス | 2,068,603 | 384,247 | 1,008,444 | 19,204,860 |
一定期間にわたり移転 される財またはサービス | 109,086 | 651,087 | 62,660 | 2,258,932 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,177,689 | 1,035,335 | 1,071,105 | 21,463,792 |
その他の収益(注) | - | - | 18,429 | 18,429 |
売上高 | ||||
セグメント利益 | ||||
2.報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円) |
利益 | 金額 |
報告セグメント計 | 3,985,388 |
全社費用(注) | △857,598 |
中間連結損益計算書の営業利益 | 3,127,790 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない営業費用が含まれています。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
当中間連結会計期間より、従来「海洋/防衛」としていた報告セグメントの名称を「防衛/海洋」に変更しております。当該変更は報告セグメントの名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報についても変更後の報告セグメントの名称で記載しております。