(セグメント情報)
報告セグメントごとの収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント |
| メタル+(Plus) | サーキュラー エコノミー | サプライチェーン | モビリティ | グリーンインフラ | デジタル ソリューション |
収益 | | | | | | |
外部収益 | 1,908,690 | 1,777,271 | 1,243,616 | 1,018,003 | 817,876 | 1,347,261 |
セグメント間収益 | 4,894 | 7,625 | 40,124 | 5,985 | 6,413 | 1,910 |
合計 | 1,913,584 | 1,784,897 | 1,283,740 | 1,023,989 | 824,290 | 1,349,171 |
売上総利益 | 109,648 | 111,927 | 131,725 | 166,822 | 103,746 | 115,723 |
当期利益 (親会社の所有者に帰属) | 43,472 | 46,944 | 49,262 | 57,373 | 36,597 | 30,748 |
セグメント資産 | 777,214 | 929,950 | 626,372 | 530,743 | 1,278,830 | 549,612 |
その他の項目 | | | | | | |
(1)持分法で会計処理され ている投資 | 28,077 | 107,078 | 47,397 | 68,781 | 75,642 | 3,719 |
(2)持分法による投資損益 | 2,248 | 5,508 | 3,062 | 4,728 | 3,266 | 578 |
(3)減価償却費及び償却費 | 10,376 | 10,333 | 14,802 | 16,201 | 41,500 | 4,632 |
(4)固定資産減損損失 | - | 1,175 | - | 3 | 1,285 | 18 |
(5)資本的支出 | 8,544 | 16,649 | 20,067 | 29,295 | 89,157 | 5,900 |
(6)法人所得税費用 | 16,364 | 17,318 | 17,287 | 21,614 | 10,730 | 13,870 |
| | | | | | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 調整額 (注)2 | 連結 |
| ライフスタイル | アフリカ | 合計 |
収益 | | | | | | |
外部収益 | 544,951 | 1,649,425 | 10,307,096 | 2,454 | - | 10,309,550 |
セグメント間収益 | 2,134 | 27 | 69,115 | 7,066 | △76,182 | - |
合計 | 547,085 | 1,649,452 | 10,376,211 | 9,521 | △76,182 | 10,309,550 |
売上総利益 | 64,332 | 325,596 | 1,129,523 | 191 | △8,590 | 1,121,124 |
当期利益 (親会社の所有者に帰属) | 15,383 | 79,516 | 359,299 | 3,209 | △2 | 362,506 |
セグメント資産 | 356,713 | 1,045,188 | 6,094,625 | 1,353,282 | △390,445 | 7,057,462 |
その他の項目 | | | | | | |
(1)持分法で会計処理され ている投資 | 27,759 | 15,127 | 373,583 | 164 | - | 373,747 |
(2)持分法による投資損益 | 2,228 | △4,959 | 16,662 | △2 | 0 | 16,661 |
(3)減価償却費及び償却費 | 7,013 | 31,444 | 136,305 | 16,280 | - | 152,586 |
(4)固定資産減損損失 | - | 1,002 | 3,486 | 0 | - | 3,486 |
(5)資本的支出 | 6,491 | 45,269 | 221,376 | 18,958 | - | 240,334 |
(6)法人所得税費用 | 8,189 | 37,432 | 142,807 | 5,810 | 1 | 148,619 |
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| | | | (単位:百万円) |
| 報告セグメント |
| メタル+(Plus) | サーキュラー エコノミー | サプライチェーン | モビリティ | グリーンインフラ | デジタル ソリューション |
収益 | | | | | | |
外部収益 | 1,809,959 | 2,221,030 | 1,288,612 | 1,143,328 | 921,045 | 1,659,042 |
セグメント間収益 | 4,220 | 6,624 | 42,559 | 8,132 | 6,239 | 2,453 |
合計 | 1,814,180 | 2,227,655 | 1,331,171 | 1,151,460 | 927,284 | 1,661,496 |
売上総利益 | 109,034 | 149,746 | 137,238 | 181,292 | 107,372 | 132,355 |
当期利益 (親会社の所有者に帰属) | 43,169 | 44,838 | 52,830 | 63,983 | 17,928 | 33,969 |
セグメント資産 | 771,684 | 1,397,734 | 700,821 | 618,634 | 1,228,165 | 841,164 |
その他の項目 | | | | | | |
(1)持分法で会計処理され ている投資 | 23,690 | 150,160 | 47,065 | 72,738 | 72,393 | 4,224 |
(2)持分法による投資損益 | 2,119 | 6,642 | 2,672 | 7,041 | 3,265 | 187 |
(3)減価償却費及び償却費 | 10,287 | 25,271 | 16,332 | 18,419 | 45,078 | 5,130 |
(4)固定資産減損損失 | - | 2,604 | 277 | - | 12,425 | 3 |
(5)資本的支出 | 9,397 | 29,001 | 27,983 | 32,650 | 46,855 | 9,378 |
(6)法人所得税費用 | 16,009 | 16,349 | 18,278 | 25,171 | 13,508 | 15,635 |
| | | | | | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 調整額 (注)2 | 連結 |
| ライフスタイル | アフリカ | 合計 |
収益 | | | | | | |
外部収益 | 588,081 | 1,928,250 | 11,559,352 | 2,583 | - | 11,561,935 |
セグメント間収益 | 4,609 | 52 | 74,893 | 7,221 | △82,115 | - |
合計 | 592,691 | 1,928,303 | 11,634,245 | 9,805 | △82,115 | 11,561,935 |
売上総利益 | 82,283 | 373,896 | 1,273,219 | △117 | △8,674 | 1,264,428 |
当期利益 (親会社の所有者に帰属) | 20,702 | 94,018 | 371,441 | △906 | △19 | 370,516 |
セグメント資産 | 390,699 | 1,291,511 | 7,240,416 | 1,670,569 | △387,318 | 8,523,667 |
その他の項目 | | | | | | |
(1)持分法で会計処理され ている投資 | 27,324 | 20,525 | 418,123 | 74 | - | 418,198 |
(2)持分法による投資損益 | △229 | △3,711 | 17,988 | △167 | △39 | 17,782 |
(3)減価償却費及び償却費 | 7,150 | 34,819 | 162,490 | 14,619 | - | 177,109 |
(4)固定資産減損損失 | - | 1,093 | 16,404 | - | - | 16,404 |
(5)資本的支出 | 9,300 | 45,951 | 210,518 | 35,065 | - | 245,584 |
(6)法人所得税費用 | 11,384 | 47,454 | 163,792 | 1,977 | △19 | 165,750 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ全体の業務支援を行う職能部門を含んでいます。また当欄には、特定の報告セグメントに配賦されない損益も含まれています。
2.「調整額」は、主としてセグメント間取引額を表示しています。
3.セグメント間の取引における価格については、個別に交渉の上、決定しています。
4.アフリカセグメントにおける外部収益は主としてモビリティ事業(新車販売・アフターセールス・生産支援等)、次いでヘルスケア事業(医薬品の生産・卸売・小売等)における顧客との契約から生じる収益で構成されています。アフリカセグメントの各製品・サービスは、他の報告セグメントに含まれる同様の製品・ビジネスから独立して経営管理されています。