2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 534,069 | 667,025 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 970,174 | 882,069 |
商品及び製品 | 704,531 | 591,730 |
仕掛品 | 344,022 | 290,541 |
原材料及び貯蔵品 | 824,599 | 882,708 |
その他 | 43,557 | 37,343 |
貸倒引当金 | △6,030 | △6,089 |
流動資産合計 | 3,414,924 | 3,345,329 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,544 | 2,254 |
土地 | 747,330 | 747,330 |
その他(純額) | 82,805 | 105,685 |
有形固定資産合計 | 831,679 | 855,269 |
無形固定資産 | 2,335 | 4,206 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,741 | 8,300 |
その他 | 67,165 | 66,448 |
貸倒引当金 | △1,579 | △853 |
投資その他の資産合計 | 79,327 | 73,895 |
固定資産合計 | 913,341 | 933,371 |
資産合計 | 4,328,266 | 4,278,700 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 313,844 | 237,505 |
短期借入金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
関係会社短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100,008 | 100,008 |
リース債務 | 12,620 | 17,585 |
未払法人税等 | 41,344 | 21,846 |
賞与引当金 | 13,292 | 40,846 |
その他 | 200,147 | 162,923 |
流動負債合計 | 2,381,257 | 2,280,715 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 74,966 | 49,964 |
リース債務 | 26,164 | 48,898 |
再評価に係る繰延税金負債 | 231,624 | 231,624 |
退職給付に係る負債 | 524,589 | 543,535 |
製品自主回収関連損失引当金 | 5,017 | 5,012 |
資産除去債務 | 23,100 | 23,100 |
その他 | 9,407 | 9,211 |
固定負債合計 | 894,869 | 911,346 |
負債合計 | 3,276,126 | 3,192,061 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,653,573 | 4,653,573 |
資本剰余金 | 3,022,268 | 3,022,268 |
利益剰余金 | △7,176,848 | △7,152,066 |
自己株式 | △21,205 | △21,212 |
株主資本合計 | 477,787 | 502,562 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △438 | - |
土地再評価差額金 | 506,973 | 506,973 |
為替換算調整勘定 | 55,702 | 61,665 |
その他の包括利益累計額合計 | 562,237 | 568,639 |
非支配株主持分 | 12,115 | 15,436 |
純資産合計 | 1,052,140 | 1,086,639 |
負債純資産合計 | 4,328,266 | 4,278,700 |
E0236579920セーラー万年筆株式会社The Sailor Pen Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse799202026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember799202026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79920:StationeryDivisionReportableSegmentsMember799202026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79920:RoboticsDivisionReportableSegmentsMember799202026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember799202025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember799202025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79920:StationeryDivisionReportableSegmentsMember799202025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79920:RoboticsDivisionReportableSegmentsMember799202025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember799202026-05-15799202026-03-31799202026-01-012026-03-31799202025-01-012025-03-31799202025-12-31iso4217:JPYxbrli:pure