2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 39,609 | 34,929 |
受取手形及び売掛金 | 18,642 | 20,500 |
商品及び製品 | 12,600 | 13,226 |
仕掛品 | 658 | 764 |
原材料及び貯蔵品 | 3,006 | 4,140 |
その他 | 2,097 | 2,839 |
貸倒引当金 | △52 | △60 |
流動資産合計 | 76,561 | 76,340 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 12,036 | 11,698 |
土地 | 7,351 | 7,334 |
その他(純額) | 10,287 | 10,309 |
有形固定資産合計 | 29,676 | 29,342 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,179 | 1,154 |
無形固定資産合計 | 1,179 | 1,154 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 2,671 | 2,927 |
投資その他の資産合計 | 2,671 | 2,927 |
固定資産合計 | 33,527 | 33,424 |
資産合計 | 110,088 | 109,764 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,121 | 6,692 |
電子記録債務 | 366 | 586 |
未払法人税等 | 1,128 | 1,464 |
賞与引当金 | 1,119 | 1,015 |
製品自主回収関連費用引当金 | 144 | 105 |
その他 | 10,246 | 9,677 |
流動負債合計 | 18,127 | 19,541 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 752 | 747 |
株式給付引当金 | 129 | 141 |
その他 | 5,191 | 4,890 |
固定負債合計 | 6,073 | 5,779 |
負債合計 | 24,201 | 25,320 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,199 | 5,199 |
資本剰余金 | 5,132 | 5,132 |
利益剰余金 | 57,717 | 55,453 |
自己株式 | △1,360 | △1,314 |
株主資本合計 | 66,689 | 64,471 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 32 | 27 |
為替換算調整勘定 | 16,194 | 17,105 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,227 | 17,132 |
非支配株主持分 | 2,970 | 2,839 |
純資産合計 | 85,887 | 84,444 |
負債純資産合計 | 110,088 | 109,764 |
E0240479560ピジョン株式会社PIGEON CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse795602026-03-31795602026-01-012026-03-31795602025-01-012025-03-31795602025-12-31795602026-05-14795602026-01-012026-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember795602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79560:JapanBusinessReportableSegmentsMember795602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79560:ChinaReportableSegmentsMember795602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79560:SINGAPOREReportableSegmentsMember795602026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember795602025-01-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember795602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79560:JapanBusinessReportableSegmentsMember795602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79560:ChinaReportableSegmentsMember795602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79560:SINGAPOREReportableSegmentsMember795602025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember795602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79560:AmericasAndEuropeReportableSegmentsMember795602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79560:AmericasAndEuropeReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure