2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 112,267 | 119,389 |
受取手形及び売掛金 | 82,956 | 129,351 |
電子記録債権 | 5,847 | 6,037 |
商品及び製品 | 174,372 | 166,052 |
仕掛品 | 1,011 | 1,206 |
原材料及び貯蔵品 | 3,584 | 3,639 |
その他 | 33,747 | 40,505 |
貸倒引当金 | △3,853 | △3,963 |
流動資産合計 | 409,933 | 462,218 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 37,445 | 34,475 |
減価償却累計額 | △24,124 | △22,839 |
建物及び構築物(純額) | 13,320 | 11,635 |
機械装置及び運搬具 | 17,849 | 18,063 |
減価償却累計額 | △5,575 | △6,005 |
機械装置及び運搬具(純額) | 12,274 | 12,058 |
工具、器具及び備品 | 44,243 | 45,901 |
減価償却累計額 | △32,336 | △33,557 |
工具、器具及び備品(純額) | 11,906 | 12,344 |
土地 | 4,859 | 4,357 |
リース資産 | 1,001 | 1,042 |
減価償却累計額 | △889 | △904 |
リース資産(純額) | 112 | 138 |
建設仮勘定 | 2,214 | 2,716 |
有形固定資産合計 | 44,688 | 43,250 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,716 | 5,543 |
ソフトウエア | 35,529 | 41,107 |
使用権資産 | 52,761 | 51,094 |
その他 | 9,962 | 5,988 |
無形固定資産合計 | 103,969 | 103,733 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,707 | 3,776 |
長期貸付金 | 18 | 14 |
繰延税金資産 | 8,757 | 7,713 |
その他 | 15,781 | 19,779 |
貸倒引当金 | △376 | △382 |
投資その他の資産合計 | 27,889 | 30,901 |
固定資産合計 | 176,546 | 177,885 |
資産合計 | 586,480 | 640,103 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 71,835 | 66,434 |
電子記録債務 | 1,834 | 1,542 |
短期借入金 | 2,500 | 40,000 |
1年内償還予定の社債 | 25,000 | 25,000 |
リース債務 | 16,000 | 15,762 |
未払費用 | 49,375 | 35,955 |
未払法人税等 | 26,990 | 17,137 |
未払消費税等 | 3,002 | 5,664 |
賞与引当金 | 2,263 | 4,649 |
その他 | 44,924 | 43,478 |
流動負債合計 | 243,726 | 255,624 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
リース債務 | 45,029 | 43,589 |
繰延税金負債 | 1,047 | 2,122 |
退職給付に係る負債 | 5,120 | 4,713 |
その他 | 8,200 | 6,171 |
固定負債合計 | 69,399 | 66,596 |
負債合計 | 313,125 | 322,221 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 23,972 | 23,972 |
資本剰余金 | 13,655 | 13,917 |
利益剰余金 | 246,352 | 281,891 |
自己株式 | △57,651 | △57,037 |
株主資本合計 | 226,328 | 262,744 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 303 | 376 |
繰延ヘッジ損益 | 874 | 6,976 |
為替換算調整勘定 | 44,698 | 46,673 |
退職給付に係る調整累計額 | △686 | △665 |
その他の包括利益累計額合計 | 45,189 | 53,360 |
新株予約権 | 242 | 234 |
非支配株主持分 | 1,594 | 1,542 |
純資産合計 | 273,355 | 317,882 |
負債純資産合計 | 586,480 | 640,103 |
E0237879360株式会社アシックスASICS Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse793602026-01-012026-03-31793602025-03-31793602025-01-012025-03-31793602025-12-31793602024-12-31793602026-01-012026-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember793602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79360:JapanReportableSegmentsMember793602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79360:NorthAmericaReportableSegmentsMember793602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79360:EuropeReportableSegmentsMember793602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79360:GreaterChinaReportableSegmentsMember793602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79360:OceaniaReportableSegmentsMember793602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79360:SoutheastAndSouthAsiaReportableSegmentsMember793602026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember793602025-01-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember793602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79360:JapanReportableSegmentsMember793602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79360:NorthAmericaReportableSegmentsMember793602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79360:EuropeReportableSegmentsMember793602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79360:GreaterChinaReportableSegmentsMember793602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79360:OceaniaReportableSegmentsMember793602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79360:SoutheastAndSouthAsiaReportableSegmentsMember793602025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember793602026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember793602026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-79360:OtherAreasReportableSegmentsMember793602025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember793602025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-79360:OtherAreasReportableSegmentsMember793602026-01-012026-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember793602025-01-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember793602026-05-13793602026-03-31iso4217:JPYxbrli:pure