【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 住宅建材 設備事業 | 発電事業 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) |
売上高 |
|
|
|
|
|
床材 | 5,334 | - | 5,334 | - | 5,334 |
造作材 | 24,305 | - | 24,305 | - | 24,305 |
その他建材 | 15,446 | - | 15,446 | - | 15,446 |
住宅設備機器 | 3,025 | - | 3,025 | - | 3,025 |
発電 | - | 810 | 810 | - | 810 |
顧客との契約から生じる収益 | 48,112 | 810 | 48,922 | - | 48,922 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | |||||
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 住宅建材 設備事業 | 発電事業 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注) |
売上高 |
|
|
|
|
|
床材 | 5,110 | - | 5,110 | - | 5,110 |
造作材 | 26,319 | - | 26,319 | - | 26,319 |
その他建材 | 14,314 | - | 14,314 | - | 14,314 |
住宅設備機器 | 2,950 | - | 2,950 | - | 2,950 |
発電 | - | 794 | 794 | - | 794 |
顧客との契約から生じる収益 | 48,694 | 794 | 49,488 | - | 49,488 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | |||||
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。