2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 513,472 | 283,574 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,799,291 | 3,027,633 |
電子記録債権 | 249,096 | 342,298 |
商品及び製品 | 178,892 | 183,767 |
仕掛品 | 273,863 | 270,188 |
原材料及び貯蔵品 | 661,185 | 695,556 |
その他 | 11,320 | 32,370 |
流動資産合計 | 4,687,123 | 4,835,388 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 601,447 | 590,928 |
土地 | 849,144 | 891,779 |
その他(純額) | 161,522 | 133,973 |
有形固定資産合計 | 1,612,114 | 1,616,682 |
無形固定資産 | 3,185 | 2,953 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 919,983 | 1,090,878 |
その他 | 324,330 | 318,374 |
投資その他の資産合計 | 1,244,313 | 1,409,252 |
固定資産合計 | 2,859,613 | 3,028,888 |
資産合計 | 7,546,736 | 7,864,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 371,956 | 326,473 |
電子記録債務 | 214,180 | 325,725 |
短期借入金 | 190,000 | 450,000 |
1年内償還予定の社債 | 532,000 | 532,000 |
未払法人税等 | 221,098 | 71,121 |
賞与引当金 | 73,148 | 19,460 |
その他 | 358,443 | 246,120 |
流動負債合計 | 1,960,826 | 1,970,902 |
固定負債 | | |
社債 | 260,000 | 260,000 |
退職給付引当金 | 71,508 | 79,815 |
役員退職慰労引当金 | 320,577 | 323,855 |
その他 | 43,561 | 120,857 |
固定負債合計 | 695,647 | 784,528 |
負債合計 | 2,656,474 | 2,755,430 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2025年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 921,100 | 921,100 |
資本剰余金 | 654,553 | 654,553 |
利益剰余金 | 3,315,891 | 3,417,173 |
自己株式 | △457,501 | △457,501 |
株主資本合計 | 4,434,043 | 4,535,325 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 456,218 | 573,521 |
評価・換算差額等合計 | 456,218 | 573,521 |
純資産合計 | 4,890,261 | 5,108,846 |
負債純資産合計 | 7,546,736 | 7,864,277 |
E0199777110助川電気工業株式会社SUKEGAWA ELECTRIC CO., LTD.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-10-012025-12-31Q12026-09-302024-10-012024-12-312025-09-301falsefalsefalse771102025-10-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-77110:EnergyRelatedReportableSegmentsMember771102025-10-012025-12-31tse-qnedjpfr-77110:IndustrialSystemRelatedReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember771102025-10-012025-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember771102024-10-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember771102024-10-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMember771102024-10-012024-12-31tse-qnedjpfr-77110:EnergyRelatedReportableSegmentsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember771102024-10-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMembertse-qnedjpfr-77110:IndustrialSystemRelatedReportableSegmentsMember771102024-10-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember771102024-10-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReconcilingItemsMember771102025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember771102025-10-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember771102024-10-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember771102025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember771102026-02-05771102025-10-012025-12-31771102025-10-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember771102025-10-012025-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY