|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) |
売上高 | ||
売上原価 |
|
|
期首店舗食材棚卸高 | ||
当期店舗食材製造原価 | ||
当期店舗食材仕入高 | ||
合計 | ||
期末店舗食材棚卸高 | ||
売上原価合計 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取手数料 | ||
受取賃貸料 | ||
受取補償金 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
固定資産除却損 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別損失 |
|
|
減損損失 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
|
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
Ⅰ 材料費 |
|
| 3,544,344 | 74.5 |
| 3,712,221 | 73.5 |
Ⅱ 労務費 | ※1 |
| 378,821 | 8.0 |
| 430,699 | 8.5 |
Ⅲ 経費 | ※2 |
| 836,508 | 17.5 |
| 908,535 | 18.0 |
当期総製造費用 |
|
| 4,759,674 | 100.0 |
| 5,051,456 | 100.0 |
当期店舗食材製造原価 |
|
| 4,759,674 |
|
| 5,051,456 |
|
(注)※1 労務費には次のものが含まれております。
項目 | 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) |
賞与引当金繰入額(千円) | 14,662 | 17,300 |
※2 主な内訳は以下の通りです。
項目 | 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) |
減価償却費(千円) | 73,628 | 84,741 |
消耗品費(千円) | 128,278 | 144,628 |
電力費(千円) | 80,090 | 75,252 |
水道料(千円) | 47,695 | 45,988 |
修繕費(千円) | 53,322 | 54,790 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算の方法は、実際総合原価計算であります。なお、仕掛品はありません。