【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
| (単位:百万円) | ||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||
| 中食事業 | 店舗アセット&ソリュー ション事業 | 物流・食品 加工事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
一時点で移転される財 | 12,928 | 4,793 | 10,943 | 28,665 | - | 28,665 |
一定の期間にわたり移転される財 | 23 | - | - | 23 | - | 23 |
顧客との契約から生じる収益 | 12,952 | 4,793 | 10,943 | 28,688 | - | 28,688 |
その他の収益 | 8 | 4,149 | 11 | 4,169 | - | 4,169 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||
計 | ||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | |||||
|
| |
| 調整額 (注)2 | 四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
一時点で移転される財 | - | 28,665 |
一定の期間にわたり移転される財 | - | 23 |
顧客との契約から生じる収益 | - | 28,688 |
その他の収益 | - | 4,169 |
外部顧客への売上高 | ||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |
計 | △ | |
セグメント利益又は損失(△) | △ | |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ支援事業であります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△997百万円には、セグメント間取引消去2百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,000百万円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
| (単位:百万円) | ||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||
| 中食事業 | 店舗アセット&ソリュー ション事業 | 物流・食品 加工事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
一時点で移転される財 | 12,716 | 7,226 | 16,702 | 36,646 | - | 36,646 |
一定の期間にわたり移転される財 | 25 | - | - | 25 | - | 25 |
顧客との契約から生じる収益 | 12,742 | 7,226 | 16,702 | 36,671 | - | 36,671 |
その他の収益 | 18 | 2,333 | 9 | 2,361 | - | 2,361 |
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | ||||||
計 | ||||||
セグメント利益 | ||||||
|
| |
| 調整額 (注)2 | 四半期 連結損益 計算書 計上額 (注)3 |
売上高 |
|
|
一時点で移転される財 | - | 36,646 |
一定の期間にわたり移転される財 | - | 25 |
顧客との契約から生じる収益 | - | 36,671 |
その他の収益 | - | 2,361 |
外部顧客への売上高 | ||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |
計 | △ | |
セグメント利益 | △ | |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ支援事業であります。
2.セグメント利益の調整額△1,141百万円には、セグメント間取引消去217百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,358百万円が含まれております。
3.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。