3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,178,780 | 4,678,881 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 15,444,931 | 15,762,367 |
電子記録債権 | 2,164,765 | 2,258,413 |
有価証券 | 200,000 | 400,000 |
商品及び製品 | 6,412,961 | 6,915,729 |
仕掛品 | 112,942 | 118,435 |
原材料及び貯蔵品 | 203,728 | 195,690 |
未収還付法人税等 | - | 14,789 |
その他 | 326,183 | 440,828 |
貸倒引当金 | △56,768 | △58,814 |
流動資産合計 | 32,987,524 | 30,726,319 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,949,558 | 15,803,052 |
減価償却累計額 | △8,849,652 | △9,226,658 |
建物及び構築物(純額) | 6,099,906 | 6,576,393 |
機械装置及び運搬具 | 4,277,385 | 4,507,307 |
減価償却累計額 | △3,160,269 | △3,341,473 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,117,116 | 1,165,834 |
土地 | 11,939,286 | 14,552,075 |
リース資産 | 640,722 | 768,297 |
減価償却累計額 | △322,481 | △308,758 |
リース資産(純額) | 318,241 | 459,539 |
建設仮勘定 | 781,090 | 1,329,827 |
その他 | 1,495,892 | 1,585,896 |
減価償却累計額 | △1,259,582 | △1,329,444 |
その他(純額) | 236,310 | 256,452 |
有形固定資産合計 | 20,491,950 | 24,340,122 |
無形固定資産 | | |
その他 | 542,725 | 470,297 |
無形固定資産合計 | 542,725 | 470,297 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,931,900 | 6,142,603 |
退職給付に係る資産 | 71,949 | 116,687 |
投資不動産 | 418,631 | 383,228 |
減価償却累計額 | △148,140 | △129,501 |
投資不動産(純額) | 270,490 | 253,726 |
繰延税金資産 | 712,309 | 767,810 |
その他 | 296,307 | 426,534 |
貸倒引当金 | △58,192 | △65,190 |
投資その他の資産合計 | 7,224,765 | 7,642,171 |
固定資産合計 | 28,259,441 | 32,452,591 |
資産合計 | 61,246,965 | 63,178,911 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,859,015 | 9,011,461 |
電子記録債務 | 6,443,566 | 4,275,612 |
未払金 | 1,203,837 | 1,112,741 |
リース債務 | 119,215 | 154,764 |
未払法人税等 | 877,692 | 1,072,076 |
未払消費税等 | 262,136 | 469,395 |
賞与引当金 | 1,428,045 | 1,800,070 |
その他 | 630,712 | 866,131 |
流動負債合計 | 19,824,221 | 18,762,254 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 10,810 | 10,810 |
リース債務 | 231,524 | 352,232 |
繰延税金負債 | 576,287 | 574,786 |
退職給付に係る負債 | 762,129 | 839,456 |
その他 | 72,273 | 122,943 |
固定負債合計 | 1,653,025 | 1,900,229 |
負債合計 | 21,477,246 | 20,662,483 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,724,518 | 1,724,518 |
資本剰余金 | 2,022,787 | 2,193,736 |
利益剰余金 | 36,466,996 | 38,571,351 |
自己株式 | △1,246,614 | △1,173,049 |
株主資本合計 | 38,967,686 | 41,316,556 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 790,377 | 1,194,641 |
退職給付に係る調整累計額 | 11,654 | 5,229 |
その他の包括利益累計額合計 | 802,032 | 1,199,871 |
純資産合計 | 39,769,719 | 42,516,428 |
負債純資産合計 | 61,246,965 | 63,178,911 |
E0285075040株式会社高速KOHSOKU CORPORATION通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse750402024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember750402024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember750402024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember750402024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember750402024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember750402024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember750402024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember750402024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember750402024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember750402024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember750402024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember750402024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember750402024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember750402025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember750402025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember750402025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember750402025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember750402025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember750402025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember750402025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember750402026-03-31750402025-04-012026-03-31750402025-03-31750402024-04-012025-03-31750402024-03-31750402026-05-08750402026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember750402026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember750402026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember750402026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember750402026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember750402025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember750402025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember750402025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember750402025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember750402025-04-012026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember750402025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember750402025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember750402026-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember750402025-04-012026-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember750402025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember750402024-04-012025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember750402024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember750402024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember750402026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember750402026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberxbrli:pureiso4217:JPY