3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,551,126 | 8,317,713 |
受取手形及び売掛金 | 355,769 | 338,599 |
商品 | 8,805,123 | 9,471,655 |
貯蔵品 | 26,651 | 25,027 |
未収入金 | 2,964,632 | 2,535,083 |
その他 | 803,780 | 756,324 |
貸倒引当金 | △3,695 | △2,975 |
流動資産合計 | 23,503,388 | 21,441,429 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,353,293 | 27,492,626 |
減価償却累計額 | △25,373,745 | △25,578,765 |
建物及び構築物(純額) | 1,979,548 | 1,913,860 |
車両運搬具 | 10,816 | 10,816 |
減価償却累計額 | △10,816 | △10,816 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具、器具及び備品 | 3,516,533 | 3,462,678 |
減価償却累計額 | △3,259,370 | △3,211,086 |
工具、器具及び備品(純額) | 257,162 | 251,592 |
土地 | 9,773,672 | 9,753,405 |
リース資産 | 7,954 | 5,310 |
減価償却累計額 | △4,502 | △2,920 |
リース資産(純額) | 3,451 | 2,389 |
建設仮勘定 | 2,830 | 199,296 |
有形固定資産合計 | 12,016,666 | 12,120,543 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 550,656 | 398,353 |
ソフトウエア仮勘定 | 343,219 | 756,669 |
その他 | 29,208 | 20,512 |
無形固定資産合計 | 923,084 | 1,175,534 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 567,654 | 775,553 |
長期貸付金 | 403,626 | 362,716 |
繰延税金資産 | 619,907 | 352,123 |
差入保証金 | ※ 5,348,742 | ※ 5,184,006 |
その他 | 98,381 | 85,339 |
貸倒引当金 | △31,899 | △40,125 |
投資その他の資産合計 | 7,006,412 | 6,719,614 |
固定資産合計 | 19,946,163 | 20,015,693 |
資産合計 | 43,449,551 | 41,457,122 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,901,306 | 2,055,559 |
短期借入金 | 2,500,000 | 5,200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,954,674 | 2,312,419 |
リース債務 | 2,568 | 1,168 |
未払金 | 1,366,583 | 1,113,449 |
未払法人税等 | 66,740 | 64,243 |
ポイント引当金 | 31,864 | 43,448 |
契約負債 | 369,646 | 336,102 |
賞与引当金 | 53,040 | 52,358 |
店舗閉鎖損失引当金 | 6,001 | 6,047 |
資産除去債務 | 123,207 | 53,955 |
その他 | 1,170,125 | 907,836 |
流動負債合計 | 12,545,757 | 12,146,588 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,310,357 | 2,976,251 |
リース債務 | 3,575 | 1,460 |
退職給付に係る負債 | 1,395,413 | 1,387,037 |
資産除去債務 | 1,500,591 | 1,649,731 |
長期預り保証金 | 514,126 | 607,642 |
その他 | 13,736 | 13,232 |
固定負債合計 | 6,737,801 | 6,635,355 |
負債合計 | 19,283,558 | 18,781,944 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,991,368 | 3,991,368 |
資本剰余金 | 3,862,125 | 3,862,125 |
利益剰余金 | 16,593,543 | 15,179,245 |
自己株式 | △350,670 | △593,894 |
株主資本合計 | 24,096,366 | 22,438,844 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 69,643 | 236,130 |
繰延ヘッジ損益 | △17 | 203 |
その他の包括利益累計額合計 | 69,626 | 236,333 |
純資産合計 | 24,165,992 | 22,675,177 |
負債純資産合計 | 43,449,551 | 41,457,122 |
E0323374160株式会社はるやまホールディングスHaruyama Holdings Inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse741602025-04-012026-03-31741602025-03-31741602024-04-012025-03-31741602024-03-31741602026-03-31741602026-05-15741602025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember741602025-04-012026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember741602025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember741602025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember741602025-04-012026-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember741602025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember741602025-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember741602025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember741602025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember741602026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember741602026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember741602026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember741602026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember741602026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember741602026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember741602026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember741602026-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember741602024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember741602024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember741602024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember741602024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember741602024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember741602024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember741602024-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember741602024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember741602024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember741602024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember741602024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember741602024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember741602024-04-012025-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember741602024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember741602024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember741602024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember741602025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember741602025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember741602025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember741602025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember741602025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember741602025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember741602025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMemberxbrli:pureiso4217:JPY