2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,545,743 | 2,052,187 |
受取手形及び売掛金 | 1,597,480 | 1,803,514 |
棚卸資産 | 4,397,760 | 4,782,985 |
その他 | 746,748 | 759,974 |
貸倒引当金 | △11,771 | △12,154 |
流動資産合計 | 9,275,962 | 9,386,507 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 436,500 | 426,034 |
土地 | 980,711 | 981,145 |
その他(純額) | 301,049 | 342,790 |
有形固定資産合計 | 1,718,261 | 1,749,970 |
無形固定資産 | | |
のれん | 130,107 | 113,844 |
その他 | 99,441 | 104,274 |
無形固定資産合計 | 229,549 | 218,119 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 430,633 | 445,247 |
貸倒引当金 | △3,496 | △3,496 |
投資その他の資産合計 | 427,136 | 441,751 |
固定資産合計 | 2,374,947 | 2,409,841 |
資産合計 | 11,650,909 | 11,796,348 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 482,523 | 682,864 |
短期借入金 | 600,000 | 600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 171,608 | 164,896 |
未払法人税等 | 237,500 | 118,949 |
賞与引当金 | 68,647 | 109,822 |
株主優待引当金 | 25,581 | 12,185 |
その他 | 492,187 | 582,985 |
流動負債合計 | 2,078,048 | 2,271,704 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 80,866 | 42,788 |
退職給付に係る負債 | 10,277 | 10,943 |
その他 | 39,771 | 42,918 |
固定負債合計 | 130,914 | 96,650 |
負債合計 | 2,208,963 | 2,368,354 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 412,456 | 412,467 |
資本剰余金 | 559,029 | 569,127 |
利益剰余金 | 9,024,052 | 8,964,657 |
自己株式 | △611,680 | △592,658 |
株主資本合計 | 9,383,858 | 9,353,595 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | △51,960 | △9,670 |
退職給付に係る調整累計額 | △1,394 | △294 |
その他の包括利益累計額合計 | △53,355 | △9,964 |
新株予約権 | 73,956 | 44,873 |
非支配株主持分 | 37,488 | 39,489 |
純資産合計 | 9,441,946 | 9,427,993 |
負債純資産合計 | 11,650,909 | 11,796,348 |
E0287772280株式会社デイトナDAYTONA CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse722802025-12-31722802025-01-012025-03-31722802026-01-012026-03-31722802026-03-31722802026-05-12722802025-01-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember722802025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember722802025-01-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember722802025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember722802025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-72280:WholesaleBusinessInJapanReportableSegmentMember722802025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-72280:WholesaleBusinessInAsiaReportableSegmentMember722802025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-72280:RetailBusinessReportableSegmentMember722802026-01-012026-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember722802026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember722802026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-72280:WholesaleBusinessInJapanReportableSegmentMember722802026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-72280:WholesaleBusinessInAsiaReportableSegmentMember722802026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-72280:RetailBusinessReportableSegmentMember722802026-01-012026-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember722802026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure