【目次】
添付資料
経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………… 2
1.経営成績の概況 ………………………………………………………………………………… 2
2.財政状態の概況 ………………………………………………………………………………… 4
要約四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………… 5
1.要約四半期連結財政状態計算書 ……………………………………………………………… 5
2.要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ………………………… 7
3.要約四半期連結持分変動計算書 ……………………………………………………………… 9
4.要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………… 10
5.要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………… 10
(1)継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………… 10
(2)セグメント情報等の注記 ………………………………………………………………… 11
(3)売却目的で保有する資産 ………………………………………………………………… 13
(4)その他 ……………………………………………………………………………………… 14
補足資料
経営成績等の概況
1.経営成績の概況
業績の状況
当第3四半期連結累計期間における日本、海外を合わせた自動車の連結販売台数は、730万2千台と、前年同四半期連結累計期間に比べて30万1千台(4.3%)の増加となりました。日本での販売台数については、151万6千台と、前年同四半期連結累計期間に比べて6万2千台(4.3%)増加しました。海外においても、578万6千台と、前年同四半期連結累計期間に比べて24万台(4.3%)の増加となりました。
当第3四半期連結累計期間の業績については、次のとおりです。
営業収益 | 38兆876億円 | ( | 前年同期比増減 | 2兆4,140億円 | ( | 6.8 | %) | ) |
営業利益 | 3兆1,967億円 | ( | 前年同期比増減 | △4,827億円 | ( | △13.1 | %) | ) |
税引前 四半期利益 | 4兆1,884億円 | ( | 前年同期比増減 | △1兆2,416億円 | ( | △22.9 | %) | ) |
親会社の所有者に 帰属する四半期利益 | 3兆308億円 | ( | 前年同期比増減 | △1兆694億円 | ( | △26.1 | %) | ) |
なお、営業利益の主な増減要因は、次のとおりです。
営業面の努力 | 7,450億円 |
為替変動の影響 | △2,750億円 |
原価改善の努力 | △400億円 |
諸経費の増減・低減努力 | △1兆4,650億円 |
その他 | 5,523億円 |
事業別セグメントの状況
(1)自動車事業
営業収益は34兆1,732億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて1兆8,320億円(5.7%)の増収となりましたが、営業利益は2兆4,204億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて6,534億円(21.3%)の減益となりました。営業利益の減益は、諸経費の増加などによるものです。
(2)金融事業
営業収益は3兆5,874億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて5,214億円(17.0%)の増収となり、営業利益は6,633億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて1,670億円(33.7%)の増益となりました。営業利益の増益は、米国の販売金融子会社において、金利スワップ取引の評価益が増加したことなどによるものです。
(3)その他の事業
営業収益は1兆1,681億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて1,218億円(11.6%)の増収となりましたが、営業利益は1,157億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて88億円(7.1%)の減益となりました。
所在地別の状況
(1)日本
営業収益は16兆3,256億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて193億円(0.1%)の増収となりましたが、営業利益は1兆7,965億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて5,405億円(23.1%)の減益となりました。営業利益の減益は、諸経費の増加などによるものです。
(2)北米
営業収益は16兆1,454億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて1兆7,438億円(12.1%)の増収となりましたが、営業利益は949億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて771億円(44.8%)の減益となりました。営業利益の減益は、諸経費の増加などによるものです。
(3)欧州
営業収益は4兆9,452億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて4,255億円(9.4%)の増収となりましたが、営業利益は3,246億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて484億円(13.0%)の減益となりました。営業利益の減益は、諸経費の増加などによるものです。
(4)アジア
営業収益は6兆9,332億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて1,398億円(2.1%)の増収となりましたが、営業利益は6,350億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて502億円(7.3%)の減益となりました。営業利益の減益は、為替変動の影響などによるものです。
(5)その他の地域 (中南米、オセアニア、アフリカ、中東)
営業収益は3兆4,885億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて1,330億円(4.0%)の増収となり、営業利益は2,582億円と、前年同四半期連結累計期間に比べて785億円(43.7%)の増益となりました。営業利益の増益は、営業面の努力などによるものです。
2.財政状態の概況
財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末における財政状態については、次のとおりです。
総資産は102兆3,445億円と、前連結会計年度末に比べて8兆7,432億円(9.3%)の増加となりました。負債は62兆3,520億円と、前連結会計年度末に比べて5兆6,296億円(9.9%)の増加となりました。資本は39兆9,925億円と、前連結会計年度末に比べて3兆1,136億円(8.4%)の増加となりました。
キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7兆9,189億円と、前連結会計年度末に比べて1兆634億円(11.8%)の減少となりました。
当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同四半期連結累計期間に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3兆7,697億円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間が2兆8,237億円の増加であったことに比べて、9,460億円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、4兆3,518億円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間が3兆5,232億円の減少であったことに比べて、8,286億円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、6,750億円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間が4,720億円の減少であったことに比べて、2,029億円の減少となりました。
要約四半期連結財務諸表
1.要約四半期連結財政状態計算書
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産 | | |
流動資産 | | |
現金及び現金同等物 | 8,982,404 | 7,918,907 |
営業債権及びその他の債権 | 3,679,722 | 3,614,796 |
金融事業に係る債権 | 11,453,249 | 13,187,161 |
その他の金融資産 | 6,935,759 | 8,673,180 |
棚卸資産 | 4,598,232 | 4,622,761 |
未収法人所得税 | 216,528 | 290,397 |
その他の流動資産 | 1,212,783 | 1,516,732 |
小計 | 37,078,676 | 39,823,933 |
売却目的で保有する資産 | - | 1,203,343 |
流動資産合計 | 37,078,676 | 41,027,276 |
非流動資産 | | |
持分法で会計処理されている投資 | 5,798,051 | 5,890,980 |
金融事業に係る債権 | 22,171,786 | 24,849,592 |
その他の金融資産 | 9,882,841 | 10,585,882 |
有形固定資産 | | |
土地 | 1,428,122 | 1,341,521 |
建物 | 6,170,063 | 6,083,681 |
機械装置 | 16,621,243 | 17,022,615 |
賃貸用車両及び器具 | 8,051,945 | 9,349,012 |
建設仮勘定 | 1,596,145 | 1,618,468 |
小計 | 33,867,518 | 35,415,297 |
減価償却累計額及び減損損失 累計額<控除> | △18,533,826 | △18,999,016 |
有形固定資産合計 | 15,333,693 | 16,416,281 |
使用権資産 | 583,068 | 737,358 |
無形資産 | 1,363,266 | 1,358,483 |
繰延税金資産 | 517,869 | 559,574 |
その他の非流動資産 | 872,101 | 919,174 |
非流動資産合計 | 56,522,674 | 61,317,324 |
資産合計 | 93,601,350 | 102,344,599 |
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債 | | |
流動負債 | | |
営業債務及びその他の債務 | 5,527,347 | 5,328,769 |
有利子負債 | 15,829,516 | 17,062,764 |
未払費用 | 1,827,933 | 1,980,072 |
その他の金融負債 | 1,869,117 | 3,171,058 |
未払法人所得税 | 505,500 | 442,801 |
品質保証に係る負債 | 1,965,748 | 1,954,032 |
その他の流動負債 | 1,909,059 | 1,933,414 |
小計 | 29,434,220 | 31,872,910 |
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | - | 680,341 |
流動負債合計 | 29,434,220 | 32,553,251 |
非流動負債 | | |
有利子負債 | 22,963,363 | 25,064,916 |
その他の金融負債 | 435,594 | 464,359 |
退職給付に係る負債 | 1,019,568 | 1,054,229 |
繰延税金負債 | 1,659,433 | 1,891,511 |
その他の非流動負債 | 1,210,260 | 1,323,795 |
非流動負債合計 | 27,288,217 | 29,798,809 |
負債合計 | 56,722,437 | 62,352,060 |
| | |
資本 | | |
資本金 | 397,050 | 397,050 |
資本剰余金 | 492,368 | 492,708 |
利益剰余金 | 35,841,218 | 37,772,680 |
その他の資本の構成要素 | 3,610,133 | 4,749,658 |
売却目的で保有する資産に関連する その他の包括利益 | - | 17,997 |
自己株式 | △4,415,943 | △4,455,402 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 35,924,826 | 38,974,691 |
非支配持分 | 954,088 | 1,017,848 |
資本合計 | 36,878,913 | 39,992,539 |
負債及び資本合計 | 93,601,350 | 102,344,599 |
2.要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間
要約四半期連結損益計算書
(単位:百万円) |
| 前第3四半期連結累計期間 (2024年12月31日に 終了した9ヶ月間) | 当第3四半期連結累計期間 (2025年12月31日に 終了した9ヶ月間) |
営業収益 | | |
商品・製品売上収益 | 32,642,249 | 34,534,473 |
金融事業に係る金融収益 | 3,031,296 | 3,553,132 |
営業収益合計 | 35,673,545 | 38,087,604 |
売上原価並びに販売費及び 一般管理費 | | |
売上原価 | 26,493,139 | 29,243,864 |
金融事業に係る金融費用 | 1,934,561 | 2,287,685 |
販売費及び一般管理費 | 3,566,354 | 3,359,334 |
売上原価並びに販売費及び 一般管理費合計 | 31,994,054 | 34,890,883 |
営業利益 | 3,679,491 | 3,196,722 |
持分法による投資損益 | 454,754 | 437,912 |
その他の金融収益 | 424,735 | 431,918 |
その他の金融費用 | △161,266 | △62,853 |
為替差損益<純額> | 1,077,315 | 272,630 |
その他<純額> | △44,937 | △87,846 |
税引前四半期利益 | 5,430,093 | 4,188,484 |
法人所得税費用 | 1,350,751 | 1,044,191 |
四半期利益 | 4,079,342 | 3,144,293 |
| | |
四半期利益の帰属 | | |
親会社の所有者 | 4,100,389 | 3,030,891 |
非支配持分 | △21,047 | 113,402 |
四半期利益 | 4,079,342 | 3,144,293 |
| | |
| | (単位:円) |
1株当たり親会社の所有者に帰属する 四半期利益 | | |
基本的および希薄化後 | 307.95 | 232.55 |
要約四半期連結包括利益計算書
| 前第3四半期連結累計期間 (2024年12月31日に 終了した9ヶ月間) | 当第3四半期連結累計期間 (2025年12月31日に 終了した9ヶ月間) |
四半期利益 | 4,079,342 | 3,144,293 |
| | |
その他の包括利益(税効果考慮後) | | |
純損益に振り替えられることのない項目 | | |
その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する金融資産の公正価値変動 | 210,341 | 481,552 |
確定給付制度の再測定 | △14,377 | △15,115 |
持分法で会計処理されている投資の その他の包括利益に対する持分相当額 | △95,707 | 35,987 |
合計 | 100,257 | 502,423 |
純損益に振り替えられる可能性のある 項目 | | |
在外営業活動体の為替換算差額 | △391,637 | 810,718 |
その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する金融資産の公正価値変動 | 30,873 | 6,883 |
持分法で会計処理されている投資の その他の包括利益に対する持分相当額 | 54,906 | 29,337 |
合計 | △305,858 | 846,939 |
その他の包括利益(税効果考慮後)合計 | △205,601 | 1,349,362 |
四半期包括利益 | 3,873,742 | 4,493,655 |
| | |
四半期包括利益の帰属 | | |
親会社の所有者 | 3,866,255 | 4,327,958 |
非支配持分 | 7,486 | 165,697 |
四半期包括利益 | 3,873,742 | 4,493,655 |
3.要約四半期連結持分変動計算書
前第3四半期連結累計期間(2024年12月31日に終了した9ヶ月間)
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 |
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | その他の 資本の 構成要素 | 自己株式 | 合計 |
2024年4月1日現在残高 | 397,050 | 491,802 | 32,795,365 | 4,503,756 | △3,966,982 | 34,220,991 | 1,018,347 | 35,239,338 |
四半期包括利益 | | | | | | | | |
四半期利益 | - | - | 4,100,389 | - | - | 4,100,389 | △21,047 | 4,079,342 |
その他の包括利益 (税効果考慮後) | - | - | - | △234,133 | - | △234,133 | 28,533 | △205,601 |
四半期包括利益合計 | - | - | 4,100,389 | △234,133 | - | 3,866,255 | 7,486 | 3,873,742 |
所有者との取引等 | | | | | | | | |
配当金の支払 | - | - | △1,132,329 | - | - | △1,132,329 | △122,351 | △1,254,679 |
自己株式の取得 | - | - | - | - | △1,045,765 | △1,045,765 | - | △1,045,765 |
自己株式の処分 | - | 1,356 | - | - | 866 | 2,222 | - | 2,222 |
自己株式の消却 | - | △1,953 | △727,264 | - | 729,217 | - | - | - |
その他 | - | △1,104 | - | - | - | △1,104 | 42,772 | 41,668 |
所有者との取引等合計 | - | △1,700 | △1,859,593 | - | △315,682 | △2,176,975 | △79,578 | △2,256,553 |
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 | - | - | 204,905 | △204,905 | - | - | - | - |
2024年12月31日現在残高 | 397,050 | 490,102 | 35,241,066 | 4,064,718 | △4,282,665 | 35,910,271 | 946,255 | 36,856,527 |
当第3四半期連結累計期間(2025年12月31日に終了した9ヶ月間)
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 |
資本金 | 資本 剰余金 | 利益剰余金 | その他の 資本の 構成要素 | 売却目的で保有する 資産に関連するその他の包括利益 | 自己株式 | 合計 |
2025年4月1日現在残高 | 397,050 | 492,368 | 35,841,218 | 3,610,133 | - | △4,415,943 | 35,924,826 | 954,088 | 36,878,913 |
四半期包括利益 | | | | | | | | | |
四半期利益 | - | - | 3,030,891 | - | - | - | 3,030,891 | 113,402 | 3,144,293 |
その他の包括利益 (税効果考慮後) | - | - | - | 1,297,067 | - | - | 1,297,067 | 52,295 | 1,349,362 |
四半期包括利益合計 | - | - | 3,030,891 | 1,297,067 | - | - | 4,327,958 | 165,697 | 4,493,655 |
所有者との取引等 | | | | | | | | | |
配当金の支払 | - | - | △1,238,974 | - | - | - | △1,238,974 | △120,172 | △1,359,145 |
自己株式の取得 | - | - | - | - | - | △39,967 | △39,967 | - | △39,967 |
自己株式の処分 | - | 1,358 | - | - | - | 508 | 1,866 | - | 1,866 |
その他 | - | △1,018 | - | - | - | - | △1,018 | 18,235 | 17,218 |
所有者との取引等合計 | - | 340 | △1,238,974 | - | - | △39,459 | △1,278,093 | △101,936 | △1,380,029 |
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 | - | - | 139,545 | △139,545 | - | - | - | - | - |
売却目的で保有する資産に 関連するその他の包括利益 への振替 | - | - | - | △17,997 | 17,997 | - | - | - | - |
2025年12月31日現在残高 | 397,050 | 492,708 | 37,772,680 | 4,749,658 | 17,997 | △4,455,402 | 38,974,691 | 1,017,848 | 39,992,539 |
4.要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円) |
| 前第3四半期連結累計期間 (2024年12月31日に 終了した9ヶ月間) | 当第3四半期連結累計期間 (2025年12月31日に 終了した9ヶ月間) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
四半期利益 | 4,079,342 | 3,144,293 |
減価償却費及び償却費 | 1,685,749 | 1,745,489 |
金融事業に係る利息収益及び利息費用 | △573,582 | △562,847 |
持分法による投資損益 | △454,754 | △437,912 |
法人所得税費用 | 1,350,751 | 1,044,191 |
資産及び負債の増減ほか | △2,490,557 | △1,261,568 |
利息の受取額 | 2,009,306 | 2,043,817 |
配当金の受取額 | 620,863 | 423,600 |
利息の支払額 | △1,153,543 | △1,241,898 |
法人所得税の支払額 | △2,249,849 | △1,127,425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,823,725 | 3,769,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の購入<賃貸資産を除く> | △1,346,216 | △1,515,418 |
賃貸資産の購入 | △2,911,301 | △2,077,130 |
有形固定資産の売却<賃貸資産を除く> | 25,133 | 24,714 |
賃貸資産の売却 | 1,685,909 | 1,002,538 |
無形資産の取得 | △221,728 | △236,609 |
公社債及び株式の購入 | △3,068,236 | △2,432,374 |
公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還 | 2,767,195 | 2,977,060 |
その他 | △454,007 | △2,094,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,523,253 | △4,351,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 112,226 | △89,936 |
長期有利子負債の増加 | 9,787,886 | 9,032,872 |
長期有利子負債の返済 | △8,110,926 | △8,236,195 |
親会社の所有者への配当金の支払額 | △1,132,329 | △1,238,974 |
非支配持分への配当金の支払額 | △122,351 | △120,172 |
自己株式の取得(△)及び処分 | △1,045,765 | △39,967 |
その他 | 39,168 | 17,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △472,090 | △675,088 |
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額 | 44,714 | 285,305 |
現金及び現金同等物純増減額(△は減少) | △1,126,904 | △971,897 |
現金及び現金同等物期首残高 | 9,412,060 | 8,982,404 |
売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △91,600 |
現金及び現金同等物四半期末残高 | 8,285,156 | 7,918,907 |
5.要約四半期連結財務諸表に関する注記事項
(1)継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
(2)セグメント情報等の注記
① 報告セグメントの概要
以下に報告されているオペレーティング・セグメントは、そのセグメントの財務情報が入手可能なもので、その営業損益がマネジメントによって経営資源の配分の決定および業績の評価に定期的に使用されているものです。
トヨタの世界的事業の主要部分は、自動車および金融で成り立っています。自動車セグメントでは、セダン、ミニバン、コンパクト、SUV、トラック等の自動車とその関連部品・用品の設計、製造および販売を行っています。金融セグメントでは、主として当社および当社の関係会社が製造する自動車および他の製品の販売を補完するための金融ならびに車両のリース事業を行っています。その他セグメントでは、情報通信事業等を行っています。
② 報告セグメントの収益および業績
前第3四半期連結累計期間(2024年12月31日に終了した9ヶ月間)
(単位:百万円)
| 自動車 | 金融 | その他 | 消去又は 全社 | 連結 |
営業収益 | | | | | |
外部顧客への営業収益 | 32,186,483 | 3,031,296 | 455,766 | - | 35,673,545 |
セグメント間の営業収益 | 154,772 | 34,617 | 590,578 | △779,967 | - |
計 | 32,341,256 | 3,065,913 | 1,046,344 | △779,967 | 35,673,545 |
営業費用 | 29,267,359 | 2,569,640 | 921,709 | △764,653 | 31,994,054 |
営業利益 | 3,073,897 | 496,273 | 124,635 | △15,314 | 3,679,491 |
当第3四半期連結累計期間(2025年12月31日に終了した9ヶ月間)
(単位:百万円)
| 自動車 | 金融 | その他 | 消去又は 全社 | 連結 |
営業収益 | | | | | |
外部顧客への営業収益 | 34,021,193 | 3,553,132 | 513,280 | - | 38,087,604 |
セグメント間の営業収益 | 152,081 | 34,269 | 654,876 | △841,226 | - |
計 | 34,173,274 | 3,587,401 | 1,168,156 | △841,226 | 38,087,604 |
営業費用 | 31,752,847 | 2,924,029 | 1,052,407 | △838,401 | 34,890,883 |
営業利益 | 2,420,427 | 663,372 | 115,748 | △2,826 | 3,196,722 |
各セグメントにおける会計方針は、トヨタの要約四半期連結財務諸表における会計方針と一致しています。事業別セグメント間取引は、通常の業務上行う取引条件で行っています。
③ 地域に関する情報
前第3四半期連結累計期間(2024年12月31日に終了した9ヶ月間)
(単位:百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 消去又は 全社 | 連結 |
営業収益 | | | | | | | |
外部顧客への 営業収益 | 7,918,803 | 14,139,072 | 4,363,556 | 5,978,193 | 3,273,922 | - | 35,673,545 |
所在地間の 営業収益 | 8,387,521 | 262,460 | 156,160 | 815,260 | 81,555 | △9,702,957 | - |
計 | 16,306,324 | 14,401,532 | 4,519,716 | 6,793,453 | 3,355,477 | △9,702,957 | 35,673,545 |
営業費用 | 13,969,249 | 14,229,376 | 4,146,616 | 6,108,155 | 3,175,816 | △9,635,158 | 31,994,054 |
営業利益 | 2,337,075 | 172,156 | 373,100 | 685,298 | 179,660 | △67,798 | 3,679,491 |
当第3四半期連結累計期間(2025年12月31日に終了した9ヶ月間)
(単位:百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 消去又は 全社 | 連結 |
営業収益 | | | | | | | |
外部顧客への 営業収益 | 8,019,618 | 15,857,614 | 4,792,613 | 6,050,172 | 3,367,588 | - | 38,087,604 |
所在地間の 営業収益 | 8,306,032 | 287,786 | 152,618 | 883,114 | 120,921 | △9,750,473 | - |
計 | 16,325,651 | 16,145,400 | 4,945,231 | 6,933,286 | 3,488,509 | △9,750,473 | 38,087,604 |
営業費用 | 14,529,114 | 16,050,421 | 4,620,580 | 6,298,259 | 3,230,297 | △9,837,788 | 34,890,883 |
営業利益 | 1,796,537 | 94,979 | 324,651 | 635,027 | 258,212 | 87,316 | 3,196,722 |
(注)「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカ、中東からなります。
上記の金額は、当社または連結子会社の所在国の位置を基礎とした地域別に集計されています。所在地間取引は、通常の業務上行う取引条件で行っています。
④ 外部顧客の所在地別営業収益
| 金額:百万円 |
| 12月31日に終了した9ヶ月間 |
| 2024年 | | 2025年 |
日本 | 5,651,807 | | 5,796,337 |
北米 | 14,157,962 | | 15,926,204 |
欧州 | 4,265,995 | | 4,721,704 |
アジア | 6,042,925 | | 5,934,014 |
その他 | 5,554,856 | | 5,709,344 |
合計 | 35,673,545 | | 38,087,604 |
(注)「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカ、中東ほかからなります。
(3)売却目的で保有する資産
当第3四半期連結会計期間末における売却目的で保有する資産、売却目的で保有する資産に直接関連する負債および売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益は、日野自動車㈱およびその連結子会社が保有する資産、負債および関連するその他の包括利益を売却目的保有に分類したものです。これは、三菱ふそうトラック・バス㈱と日野自動車㈱の経営統合に関するすべての議案が、2025年11月28日に開催された日野自動車㈱の臨時株主総会で可決されたことに伴い、本経営統合の効力発生日(2026年4月1日を予定)において、同社が当社の連結子会社から除外されることによるものです。
(4)その他
2025年6月18日に提出した有価証券報告書に記載の株式会社豊田自動織機(以下、豊田自動織機という。)との資本関係の見直しに関する進捗状況について以下のとおりお知らせします。
当社は、豊田自動織機買付者親会社が発行する優先株式を第三者割当増資により引き受ける予定です。当社は、豊田自動織機株式の公開買付け(以下、豊田自動織機公開買付けという。)の公開買付価格の引き上げに伴い、本出資の払込金額を下記のとおりとすることをトヨタ不動産株式会社と合意しました。
(変更前)7,060億円
(変更後)8,000億円
また、当社が豊田自動織機公開買付けの成立および決済の完了後、豊田自動織機が所有する当社普通株式について、自己株公開買付けを開始する時期を下記のとおり変更しました。
(変更前)2026年1月中旬
(変更後)2026年2月中旬
なお、自己株式の公開買付け、および当社所有豊田自動織機株券等を豊田自動織機自己株式取得に応じて売却する取引の詳細は、当社が2026年1月14日付で公表した「自己株式の公開買付けの条件等変更及び自己株式取得に係る事項の変更等に関するお知らせ」をご参照ください。