【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年11月1日 至 2025年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 | ||
| 包装関連事業 | 物流梱包事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
包装資材関係 | 905,780 | - | 905,780 | - | 905,780 |
包装機械関係 | 453,382 | - | 453,382 | - | 453,382 |
梱包資材関係 | - | 190,402 | 190,402 | - | 190,402 |
梱包機械関係 | - | 27,034 | 27,034 | - | 27,034 |
その他 | - | - | - | - | - |
顧客との契約から生じる 収益 | 1,359,162 | 217,436 | 1,576,598 | - | 1,576,598 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | |||||
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年11月1日 至 2026年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 | ||
| 包装関連事業 | 物流梱包事業 | 計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
包装資材関係 | 908,718 | - | 908,718 | - | 908,718 |
包装機械関係 | 619,185 | - | 619,185 | - | 619,185 |
梱包資材関係 | - | 205,561 | 205,561 | - | 205,561 |
梱包機械関係 | - | 17,668 | 17,668 | - | 17,668 |
その他 | - | - | - | - | - |
顧客との契約から生じる 収益 | 1,527,904 | 223,229 | 1,751,133 | - | 1,751,133 |
その他の収益 | - | - | - | - | - |
外部顧客への売上高 | |||||
セグメント間の内部売上高 又は振替高 | △ | ||||
計 | △ | ||||
セグメント利益 | |||||
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。