2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,276,957 | 1,459,630 |
受取手形及び売掛金 | 1,029,557 | 1,392,656 |
仕掛品 | 1,162 | 2,413 |
貯蔵品 | 665 | 1,165 |
その他 | 174,961 | 73,867 |
流動資産合計 | 2,483,304 | 2,929,733 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 54,845 | 54,845 |
減価償却累計額 | △7,844 | △9,682 |
建物附属設備(純額) | 47,000 | 45,162 |
工具、器具及び備品 | 149,831 | 166,386 |
減価償却累計額 | △51,111 | △65,491 |
工具、器具及び備品(純額) | 98,719 | 100,895 |
有形固定資産合計 | 145,719 | 146,058 |
無形固定資産 | | |
のれん | 123,015 | 92,261 |
ソフトウエア | 5,155 | 2,589 |
顧客関連資産 | 36,447 | 27,335 |
その他 | 31,458 | 23,593 |
無形固定資産合計 | 196,076 | 145,780 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 23,496 | 25,806 |
繰延税金資産 | 62,843 | 74,157 |
敷金及び保証金 | 175,411 | 175,235 |
その他 | 21,364 | 46,363 |
投資その他の資産合計 | 283,116 | 321,561 |
固定資産合計 | 624,912 | 613,400 |
資産合計 | 3,108,217 | 3,543,133 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 840,793 | 1,061,063 |
短期借入金 | 500,000 | 366,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 108,000 | 162,996 |
契約負債 | 59,368 | 68,401 |
未払金 | 60,652 | 114,944 |
未払法人税等 | 23,695 | 109,929 |
未払消費税等 | 13,183 | 51,874 |
ポイント引当金 | 6,160 | 6,700 |
その他 | 116,257 | 110,577 |
流動負債合計 | 1,728,110 | 2,053,086 |
固定負債 | | |
社債 | 300,000 | - |
長期借入金 | 308,000 | 408,273 |
繰延税金負債 | 19,626 | 14,298 |
固定負債合計 | 627,626 | 422,571 |
負債合計 | 2,355,736 | 2,475,658 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 484,621 | 504,620 |
資本剰余金 | 484,621 | 504,620 |
利益剰余金 | △353,122 | △89,551 |
自己株式 | △32,740 | △32,750 |
株主資本合計 | 583,378 | 886,937 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,801 | 2,601 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,801 | 2,601 |
新株予約権 | 167,300 | 177,935 |
純資産合計 | 752,480 | 1,067,475 |
負債純資産合計 | 3,108,217 | 3,543,133 |
E3508970690株式会社サイバー・バズCyberBuzz, Inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-10-012026-03-31HY2026-09-302024-10-012025-03-312025-09-301falsefalsefalse706902026-05-14706902026-03-31706902025-10-012026-03-31706902025-03-31706902024-10-012025-03-31706902025-09-30706902024-09-30706902025-10-012026-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember706902025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-70690:SocialMediaMarketingBusinessReportableSegmentsMember706902025-10-012026-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember706902025-10-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember706902024-10-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember706902024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-70690:SocialMediaMarketingBusinessReportableSegmentsMember706902024-10-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember706902024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember706902025-10-012026-03-31tse-scedjpfr-70690:LiveStreamingPlatformBusinessReportableSegmentsMember706902024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember706902024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-70690:LiveStreamingPlatformBusinessReportableSegmentsMember706902025-10-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure