2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,266,184 | 2,925,866 |
受取手形及び売掛金 | 2,119,056 | 1,875,567 |
電子記録債権 | 82,037 | 97,686 |
商品 | 365,919 | 476,708 |
原材料及び貯蔵品 | 21,873 | 13,921 |
その他 | 338,927 | 314,163 |
貸倒引当金 | △11,319 | △8,981 |
流動資産合計 | 6,182,679 | 5,694,932 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
レンタル資産(純額) | 11,541,704 | 11,706,465 |
その他(純額) | 2,349,785 | 2,311,669 |
有形固定資産合計 | 13,891,489 | 14,018,134 |
無形固定資産 | 866,811 | 887,541 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 1,037,211 | 1,083,995 |
貸倒引当金 | △21,950 | △21,950 |
投資その他の資産合計 | 1,015,261 | 1,062,045 |
固定資産合計 | 15,773,562 | 15,967,720 |
資産合計 | 21,956,241 | 21,662,653 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,849,615 | 1,912,583 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,680,334 | 1,656,468 |
未払法人税等 | 17,771 | 231,056 |
賞与引当金 | 242,638 | 231,316 |
役員賞与引当金 | - | 17,494 |
その他 | 472,800 | 384,679 |
流動負債合計 | 4,263,160 | 4,433,598 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,509,402 | 6,694,792 |
役員退職慰労引当金 | 379,817 | 392,533 |
退職給付に係る負債 | 446,328 | 427,688 |
資産除去債務 | 27,161 | 14,519 |
その他 | 27,588 | 29,201 |
固定負債合計 | 8,390,297 | 7,558,734 |
負債合計 | 12,653,458 | 11,992,332 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 96,000 | 96,000 |
資本剰余金 | 391,349 | 391,349 |
利益剰余金 | 8,646,438 | 8,969,760 |
自己株式 | △959 | △959 |
株主資本合計 | 9,132,827 | 9,456,149 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,469 | 3,276 |
為替換算調整勘定 | 9,467 | 23,292 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,936 | 26,568 |
非支配株主持分 | 155,017 | 187,602 |
純資産合計 | 9,302,782 | 9,670,320 |
負債純資産合計 | 21,956,241 | 21,662,653 |
E3174370650ユーピーアール株式会社UPR Corporation四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2025-09-012026-02-28HY2026-08-312024-09-012025-02-282025-08-311falsefalsefalse706502026-04-14706502026-02-28706502025-09-012026-02-28706502025-02-28706502024-09-012025-02-28706502025-08-31706502024-08-31706502025-09-012026-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember706502025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-70650:LogisticsBusinessReportableSegmentsMember706502025-09-012026-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember706502024-09-012025-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember706502024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-70650:LogisticsBusinessReportableSegmentsMember706502024-09-012025-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember706502024-09-012025-02-28tse-scedjpfr-70650:SolutionBusinessReportableSegmentsMember706502025-09-012026-02-28tse-scedjpfr-70650:SolutionBusinessReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY