3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,668,596 | 2,978,845 |
売掛金 | 816,797 | 1,107,014 |
電子記録債権 | 72,954 | 26,401 |
有償支給未収入金 | 326,271 | 340,565 |
原材料 | 44,179 | 27,166 |
商品 | 24,622 | 56,096 |
仕掛品 | 156,561 | 87,139 |
貯蔵品 | 272 | - |
その他 | 86,140 | 92,863 |
貸倒引当金 | △2,105 | △7,205 |
流動資産合計 | 4,194,291 | 4,708,885 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 211,625 | 217,285 |
減価償却累計額 | △112,092 | △120,673 |
建物及び構築物(純額) | 99,532 | 96,612 |
車両運搬具 | 34,625 | 39,518 |
減価償却累計額 | △31,186 | △33,183 |
車両運搬具(純額) | 3,438 | 6,335 |
工具、器具及び備品 | 636,943 | 665,995 |
減価償却累計額 | △503,267 | △543,322 |
工具、器具及び備品(純額) | 133,676 | 122,672 |
リース資産 | 347,950 | 347,950 |
減価償却累計額 | △249,718 | △275,179 |
リース資産(純額) | 98,232 | 72,771 |
建設仮勘定 | 15,431 | 17,037 |
土地 | 31,468 | 31,968 |
有形固定資産合計 | 381,779 | 347,397 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 347,689 | 288,641 |
その他 | 43,265 | 41,070 |
無形固定資産合計 | 390,955 | 329,711 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 573,312 | 416,072 |
破産更生債権等 | 10,569 | 8,723 |
繰延税金資産 | 96,626 | 96,923 |
デリバティブ債権 | - | 1,594 |
その他 | 145,044 | 150,160 |
貸倒引当金 | △11,299 | △1,191 |
投資その他の資産合計 | 814,253 | 672,282 |
固定資産合計 | 1,586,989 | 1,349,391 |
資産合計 | 5,781,280 | 6,058,276 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,155,782 | 1,315,862 |
電子記録債務 | 623,228 | 811,720 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,152 | 33,819 |
未払法人税等 | 70,523 | 17,060 |
賞与引当金 | 70,929 | 77,365 |
有償支給差額 | 35,008 | 37,700 |
リース債務 | 21,936 | 20,274 |
その他 | 415,760 | 374,008 |
流動負債合計 | 2,433,321 | 2,687,811 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 52,089 | 18,270 |
リース債務 | 50,609 | 31,444 |
預り保証金 | 784,249 | 786,309 |
役員退職慰労引当金 | 58,381 | 53,642 |
退職給付に係る負債 | 77,948 | 83,878 |
固定負債合計 | 1,023,278 | 973,544 |
負債合計 | 3,456,599 | 3,661,355 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 391,093 | 391,505 |
資本剰余金 | 256,253 | 256,664 |
利益剰余金 | 1,717,480 | 1,775,943 |
自己株式 | △303,656 | △303,656 |
株主資本合計 | 2,061,171 | 2,120,457 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △4,900 | △2,041 |
その他の包括利益累計額合計 | △4,900 | △2,041 |
新株予約権 | 1,641 | 1,641 |
非支配株主持分 | 266,767 | 276,863 |
純資産合計 | 2,324,680 | 2,396,921 |
負債純資産合計 | 5,781,280 | 6,058,276 |
E3471670570株式会社エヌ・シー・エヌNew Constructor's Network Co., Ltd.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse705702024-03-31705702026-05-14705702026-03-31705702025-04-012026-03-31705702025-03-31705702024-04-012025-03-31705702026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember705702025-04-012026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember705702025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember705702024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember705702024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember705702026-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember705702025-04-012026-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember705702025-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember705702024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember705702024-04-012025-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember705702024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember705702024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember705702025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember705702024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember705702024-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember705702024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember705702024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember705702024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember705702026-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember705702026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember705702026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember705702026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember705702026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember705702026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember705702026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember705702025-04-012026-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember705702025-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember705702025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember705702025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember705702025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember705702025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember705702025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember705702025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember705702025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember705702025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember705702024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember705702024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember705702024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember705702025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember705702025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember705702025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember705702024-04-012025-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember705702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember705702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember705702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberxbrli:pureiso4217:JPY