2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,628,597 | 1,382,925 |
受取手形及び売掛金 | 1,685,147 | 1,967,090 |
商品 | 60,791 | 54,804 |
前渡金 | 50,310 | 81,278 |
その他 | 178,556 | 311,448 |
貸倒引当金 | △49,235 | △49,339 |
流動資産合計 | 3,554,168 | 3,748,207 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,190 | 10,301 |
無形固定資産 | | |
のれん | 164,548 | 158,817 |
その他 | 57,943 | 73,098 |
無形固定資産合計 | 222,491 | 231,915 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 147,098 | 175,819 |
その他 | 271,663 | 309,355 |
投資その他の資産合計 | 418,762 | 485,175 |
固定資産合計 | 643,445 | 727,391 |
資産合計 | 4,197,614 | 4,475,599 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,425,860 | 1,516,907 |
短期借入金 | 1,350,629 | 1,376,757 |
1年内返済予定の長期借入金 | 94,196 | 74,279 |
未払金 | 232,703 | 269,746 |
未払法人税等 | 24,800 | 10,376 |
賞与引当金 | 45,911 | 30,330 |
その他 | 345,167 | 369,343 |
流動負債合計 | 3,519,269 | 3,647,739 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 25,881 | 43,279 |
退職給付に係る負債 | - | 67,238 |
その他 | 2,000 | 2,190 |
固定負債合計 | 27,881 | 112,707 |
負債合計 | 3,547,150 | 3,760,446 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,120 | 50,120 |
資本剰余金 | 844,652 | 844,652 |
利益剰余金 | △112,774 | △44,651 |
自己株式 | △142,199 | △142,199 |
株主資本合計 | 639,798 | 707,921 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △7,517 | △7,517 |
為替換算調整勘定 | △60,345 | △59,074 |
その他の包括利益累計額合計 | △67,863 | △66,591 |
新株予約権 | 62 | 62 |
非支配株主持分 | 78,466 | 73,760 |
純資産合計 | 650,463 | 715,152 |
負債純資産合計 | 4,197,614 | 4,475,599 |
E3448470440株式会社ピアラPIALA INC.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse704402026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-70440:MarketingDXBusinessReportableSegmentMember704402026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-70440:EssentialWorkerDXBusinessReportableSegmentMember704402026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-70440:BusinessCreationBusinessReportableSegmentMember704402026-05-15704402026-03-31704402026-01-012026-03-31704402025-01-012025-03-31704402025-12-31704402026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember704402026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY