| 前連結会計年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日) | 増 減 | |||
金 額 | 比率 | 金 額 | 比率 | 増減金額 | 増減率 | |
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
売上高 | 100.0 | 100.0 | 55,749 | 2.8 | ||
売上原価 | 72.2 | 70.6 | 7,280 | 0.5 | ||
売上総利益 | 27.8 | 29.4 | 48,469 | 8.7 | ||
販売費及び一般管理費 | 26.4 | 23.7 | △42,370 | △8.0 | ||
営業利益 | 1.4 | 5.7 | 90,839 | 332.8 | ||
金融収益 | 3.0 | 3.0 | 707 | 1.2 | ||
金融費用 | 1.4 | 0.7 | △13,751 | △49.7 | ||
持分法による投資損益 | △ | △0.0 | △ | △0.0 | △682 | - |
その他―純額 | 0.2 | 0.2 | 748 | 22.6 | ||
税引前利益 | 3.2 | 8.2 | 105,363 | 165.6 | ||
法人所得税費用 | 1.8 | 1.2 | △12,103 | △33.5 | ||
当期利益 | 1.4 | 7.0 | 117,466 | 427.9 | ||
|
|
|
|
|
|
|
当期利益の帰属: |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者 | 1.2 | 6.8 | 116,872 | 485.0 | ||
非支配持分 | 0.2 | 0.2 | 594 | 17.7 | ||
当期利益 | 1.4 | 7.0 | 117,466 | 427.9 | ||
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり情報 |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する 当期利益: |
|
|
|
|
|
|
- 基本的及び希薄化後(円) |
|
|
|
| ||