【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 | |||
| SS事業 | IA事業 | EMS事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
防犯関連 | 4,913 | - | - | 4,913 | - | 4,913 | - | 4,913 |
自動ドア関連 | 1,963 | - | - | 1,963 | - | 1,963 | - | 1,963 |
社会・環境関連 | 980 | - | - | 980 | - | 980 | - | 980 |
FA関連 | - | 2,131 | - | 2,131 | - | 2,131 | - | 2,131 |
検査用照明関連 | - | 3,474 | - | 3,474 | - | 3,474 | - | 3,474 |
産業用PC関連 | - | 1,150 | - | 1,150 | - | 1,150 | - | 1,150 |
自動化装置関連 | - | 224 | - | 224 | - | 224 | - | 224 |
その他 | - | - | 236 | 236 | 5 | 242 | - | 242 |
顧客との契約から生じる収益 | 7,856 | 6,981 | 236 | 15,075 | 5 | 15,080 | - | 15,080 |
外部顧客への 売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||||
計 | △ | |||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | △ | |||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、環境体験学習運営等の事業を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△88百万円には、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2026年1月1日 至 2026年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 | |||
| SS事業 | IA事業 | EMS事業 | 計 | ||||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
防犯関連 | 5,538 | - | - | 5,538 | - | 5,538 | - | 5,538 |
自動ドア関連 | 2,152 | - | - | 2,152 | - | 2,152 | - | 2,152 |
社会・環境関連 | 1,193 | - | - | 1,193 | - | 1,193 | - | 1,193 |
FA関連 | - | 2,759 | - | 2,759 | - | 2,759 | - | 2,759 |
検査用照明関連 | - | 4,389 | - | 4,389 | - | 4,389 | - | 4,389 |
産業用PC関連 | - | 1,543 | - | 1,543 | - | 1,543 | - | 1,543 |
自動化装置関連 | - | 475 | - | 475 | - | 475 | - | 475 |
その他 | - | - | 240 | 240 | 6 | 247 | - | 247 |
顧客との契約から生じる収益 | 8,883 | 9,169 | 240 | 18,293 | 6 | 18,299 | - | 18,299 |
外部顧客への 売上高 | ||||||||
セグメント間の内部売上高又は振替高 | △ | |||||||
計 | △ | |||||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | △ | |||||
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、環境体験学習運営等の事業を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△223百万円には、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。