2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 22,884 | 23,383 |
受取手形及び売掛金 | 13,894 | 13,361 |
商品及び製品 | 7,404 | 7,184 |
仕掛品 | 4,133 | 4,423 |
原材料及び貯蔵品 | 9,636 | 10,050 |
未収還付法人税等 | 73 | 51 |
その他 | 1,612 | 1,912 |
貸倒引当金 | △151 | △178 |
流動資産合計 | 59,488 | 60,189 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,111 | 5,188 |
機械装置及び運搬具(純額) | 603 | 591 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,114 | 1,243 |
土地 | 3,495 | 3,501 |
建設仮勘定 | 212 | 153 |
使用権資産 | 131 | 115 |
有形固定資産合計 | 10,668 | 10,793 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 27 | 6 |
商標権 | 99 | 79 |
顧客関連資産 | 46 | 11 |
のれん | 1,083 | 1,043 |
その他 | 913 | 930 |
無形固定資産合計 | 2,170 | 2,072 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,567 | 1,586 |
長期貸付金 | 29 | 29 |
繰延税金資産 | 2,316 | 2,320 |
その他 | 734 | 714 |
貸倒引当金 | △34 | △34 |
投資その他の資産合計 | 4,612 | 4,617 |
固定資産合計 | 17,451 | 17,483 |
資産合計 | 76,939 | 77,672 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,499 | 3,803 |
短期借入金 | 3,800 | 3,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 848 | 827 |
未払金 | 1,397 | 1,470 |
未払法人税等 | 1,082 | 1,199 |
賞与引当金 | 1,263 | 827 |
その他 | 4,043 | 3,969 |
流動負債合計 | 15,934 | 15,398 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,806 | 1,606 |
繰延税金負債 | 596 | 630 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5 | 5 |
退職給付に係る負債 | 1,594 | 1,618 |
役員退職慰労引当金 | 246 | 211 |
その他 | 606 | 698 |
固定負債合計 | 4,856 | 4,771 |
負債合計 | 20,790 | 20,170 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,798 | 2,798 |
資本剰余金 | 7,564 | 7,564 |
利益剰余金 | 43,643 | 44,777 |
自己株式 | △3,433 | △3,409 |
株主資本合計 | 50,572 | 51,731 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 119 | 136 |
土地再評価差額金 | 11 | 11 |
為替換算調整勘定 | 5,019 | 5,200 |
退職給付に係る調整累計額 | △14 | △12 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,135 | 5,335 |
新株予約権 | 416 | 410 |
非支配株主持分 | 24 | 25 |
純資産合計 | 56,149 | 57,502 |
負債純資産合計 | 76,939 | 77,672 |
E0199869140オプテックスグループ株式会社四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2026-01-012026-03-31Q12026-12-312025-01-012025-03-312025-12-311falsefalsefalse691402026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-69140:IndustrialAutomationBusinessReportableSegmentsMember691402026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-69140:ElectronicsManufacturingServiceReportableSegmentsMember691402026-01-012026-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember691402026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember691402025-01-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember691402025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember691402025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-69140:SensingSolutionBusinessReportableSegmentsMember691402025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-69140:IndustrialAutomationBusinessReportableSegmentsMember691402025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-69140:ElectronicsManufacturingServiceReportableSegmentsMember691402025-01-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember691402025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember691402026-05-13691402026-03-31691402026-01-012026-03-31691402025-01-012025-03-31691402025-12-31691402026-01-012026-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember691402026-01-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember691402026-01-012026-03-31tse-qcedjpfr-69140:SensingSolutionBusinessReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure