3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,701,231 | 16,346,710 |
受取手形及び売掛金 | 6,864,429 | 7,589,605 |
電子記録債権 | 2,055,138 | 2,511,915 |
有価証券 | 3,000,000 | 1,000,000 |
商品及び製品 | 65,283 | 95,492 |
仕掛品 | 1,061,575 | 1,299,899 |
原材料及び貯蔵品 | 1,832,290 | 3,522,946 |
前払費用 | 103,430 | 96,574 |
その他 | 745,863 | 1,174,130 |
流動資産合計 | 33,429,242 | 33,637,275 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 23,711,628 | 25,211,430 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △17,782,736 | △18,580,733 |
建物及び構築物(純額) | 5,928,892 | 6,630,696 |
機械装置及び運搬具 | 46,277,009 | 46,560,730 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △44,288,442 | △44,651,724 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,988,566 | 1,909,006 |
工具、器具及び備品 | 8,738,502 | 8,735,412 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △8,538,010 | △8,480,605 |
工具、器具及び備品(純額) | 200,492 | 254,806 |
土地 | 3,453,102 | 4,355,075 |
リース資産 | 266,050 | 248,910 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △161,509 | △155,129 |
リース資産(純額) | 104,541 | 93,781 |
建設仮勘定 | 1,352,245 | 8,978,261 |
有形固定資産合計 | 13,027,841 | 22,221,628 |
無形固定資産 | 124,387 | 335,905 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,951,046 | 3,121,346 |
退職給付に係る資産 | 1,793,285 | 3,021,812 |
繰延税金資産 | 90,666 | 118,202 |
その他 | 176,189 | 250,066 |
投資その他の資産合計 | 5,011,188 | 6,511,428 |
固定資産合計 | 18,163,417 | 29,068,962 |
資産合計 | 51,592,659 | 62,706,238 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,924,254 | 1,577,933 |
電子記録債務 | 802,971 | 632,963 |
短期借入金 | 1,180,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 167,685 | 1,992,666 |
リース債務 | 40,353 | 37,862 |
未払金 | 2,056,896 | 2,570,993 |
未払法人税等 | 92,728 | 106,108 |
賞与引当金 | 674,471 | 672,845 |
その他 | 711,911 | 755,634 |
流動負債合計 | 7,651,274 | 8,547,008 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 306,500 | 7,478,833 |
リース債務 | 70,057 | 74,540 |
繰延税金負債 | 556,347 | 1,113,786 |
退職給付に係る負債 | 31,371 | 24,829 |
資産除去債務 | 28,039 | 28,189 |
圧縮未決算特別勘定 | - | 2,166,666 |
その他 | 33,510 | 27,191 |
固定負債合計 | 1,025,826 | 10,914,036 |
負債合計 | 8,677,100 | 19,461,045 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,545,500 | 4,545,500 |
資本剰余金 | 5,790,950 | 5,790,950 |
利益剰余金 | 33,410,113 | 32,875,499 |
自己株式 | △1,961,370 | △1,961,429 |
株主資本合計 | 41,785,193 | 41,250,520 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 305,972 | 431,652 |
退職給付に係る調整累計額 | 824,394 | 1,563,019 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,130,366 | 1,994,672 |
純資産合計 | 42,915,559 | 43,245,192 |
負債純資産合計 | 51,592,659 | 62,706,238 |
E0205168320アオイ電子株式会社AOI ELECTRONICS CO., LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse683202025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember683202025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember683202026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember683202026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember683202026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember683202026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember683202026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember683202026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember683202026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember683202025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember683202025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember683202025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember683202025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember683202025-04-012026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember683202025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember683202025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember683202026-03-31683202025-04-012026-03-31683202025-03-31683202024-04-012025-03-31683202024-03-31683202026-05-08683202024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember683202024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember683202024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember683202024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember683202024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember683202024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember683202024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember683202025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember683202024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember683202024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember683202025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember683202025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember683202025-04-012026-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember683202024-04-012025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember683202024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember683202024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember683202024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember683202024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember683202024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember683202026-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember683202025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember683202025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember683202025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember683202024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMemberxbrli:pureiso4217:JPY