3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,442,861 | 7,539,499 |
受取手形 | 141,448 | 26,344 |
電子記録債権 | 853,022 | 594,295 |
売掛金 | 4,200,608 | 5,952,826 |
契約資産 | 6,014,215 | 3,104,555 |
商品及び製品 | 116,544 | 58,187 |
仕掛品 | 2,324,153 | 1,659,916 |
原材料及び貯蔵品 | 870,995 | 797,154 |
その他 | 183,390 | 138,112 |
貸倒引当金 | △664 | △70,042 |
流動資産合計 | 19,146,575 | 19,800,849 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,263,401 | 6,233,440 |
減価償却累計額 | △2,650,351 | △2,768,292 |
建物及び構築物(純額) | 3,613,049 | 3,465,148 |
機械装置及び運搬具 | 609,304 | 603,739 |
減価償却累計額 | △551,759 | △552,294 |
機械装置及び運搬具(純額) | 57,544 | 51,445 |
土地 | 1,796,416 | 1,850,180 |
リース資産 | - | 10,070 |
減価償却累計額 | - | △1,025 |
リース資産(純額) | - | 9,045 |
その他 | 1,386,437 | 1,294,297 |
減価償却累計額 | △1,113,930 | △1,050,950 |
その他(純額) | 272,507 | 243,347 |
有形固定資産合計 | 5,739,518 | 5,619,167 |
無形固定資産 | 110,986 | 158,440 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,133,113 | 1,775,401 |
繰延税金資産 | 8,537 | 10,641 |
退職給付に係る資産 | 1,163,515 | 1,644,428 |
その他 | 235,242 | 228,287 |
投資その他の資産合計 | 2,540,408 | 3,658,758 |
固定資産合計 | 8,390,913 | 9,436,366 |
資産合計 | 27,537,488 | 29,237,215 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 487,033 | 786,642 |
電子記録債務 | 1,213,189 | 46,417 |
未払金 | 975,311 | 802,874 |
未払法人税等 | 767,000 | 169,000 |
契約負債 | 355,488 | 1,331,252 |
賞与引当金 | 470,753 | 396,996 |
役員賞与引当金 | 45,448 | 50,230 |
製品保証引当金 | 101,509 | 85,840 |
工事損失引当金 | 5,390 | 50,985 |
株式給付引当金 | - | 39,933 |
その他 | 460,318 | 904,313 |
流動負債合計 | 4,881,443 | 4,664,485 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 3,413 | 3,533 |
繰延税金負債 | 134,966 | 440,673 |
その他 | 118,121 | 137,559 |
固定負債合計 | 256,501 | 581,765 |
負債合計 | 5,137,944 | 5,246,250 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,184,975 | 1,184,975 |
資本剰余金 | 1,150,150 | 1,507,233 |
利益剰余金 | 19,807,135 | 20,826,802 |
自己株式 | △404,524 | △735,713 |
株主資本合計 | 21,737,736 | 22,783,297 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 358,757 | 611,103 |
退職給付に係る調整累計額 | 303,050 | 596,563 |
その他の包括利益累計額合計 | 661,807 | 1,207,667 |
純資産合計 | 22,399,544 | 23,990,965 |
負債純資産合計 | 27,537,488 | 29,237,215 |
E0205567970名古屋電機工業株式会社NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LDT.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse679702026-03-31679702025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702025-04-012026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702026-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702025-04-012026-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702026-05-12679702024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702024-04-012025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember679702025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember679702025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember679702025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember679702025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember679702025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember679702025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember679702025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember679702025-04-012026-03-31679702024-04-012025-03-31679702024-03-31679702025-03-31iso4217:JPYxbrli:pure