[監査対象外]
1.連結財務諸表
(1)連結財政状態計算書
| | | (単位:百万円) |
区分 | 2024年度末 (2025年3月31日) | 2025年度末 (2026年3月31日) | 増減 |
(資産の部) | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 2,980,956 | 2,208,879 | △772,077 |
金融分野における投資及び貸付 | 453,677 | - | △453,677 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,943,184 | 1,821,916 | △121,268 |
棚卸資産 | 1,310,770 | 1,227,351 | △83,419 |
その他の金融資産 | 145,192 | 28,167 | △117,025 |
その他の流動資産 | 621,209 | 663,678 | 42,469 |
流動資産合計 | 7,454,988 | 5,949,991 | △1,504,997 |
非流動資産 | | | |
持分法で会計処理されている投資 | 347,718 | 483,709 | 135,991 |
金融分野における投資及び貸付 | 18,736,298 | - | △18,736,298 |
有形固定資産 | 1,513,660 | 1,453,805 | △59,855 |
使用権資産 | 521,685 | 524,345 | 2,660 |
のれん | 1,508,721 | 1,673,906 | 165,185 |
コンテンツ資産 | 2,249,048 | 2,558,615 | 309,567 |
その他の無形資産 | 671,212 | 659,578 | △11,634 |
繰延税金資産 | 559,284 | 560,800 | 1,516 |
その他の金融資産 | 1,164,630 | 1,173,819 | 9,189 |
その他の非流動資産 | 565,929 | 644,922 | 78,993 |
非流動資産合計 | 27,838,185 | 9,733,499 | △18,104,686 |
資産合計 | 35,293,173 | 15,683,490 | △19,609,683 |
| | | (単位:百万円) |
区分 | 2024年度末 (2025年3月31日) | 2025年度末 (2026年3月31日) | 増減 |
(負債の部) | | | |
流動負債 | | | |
短期借入金 | 1,843,959 | 51,183 | △1,792,776 |
リース負債 | 90,495 | 94,160 | 3,665 |
1年以内に返済期限の到来する長期借入債務 | 196,950 | 166,410 | △30,540 |
営業債務及びその他の債務 | 2,100,144 | 2,240,566 | 140,422 |
銀行ビジネスにおける顧客預金 | 3,981,193 | - | △3,981,193 |
未払法人所得税 | 89,485 | 196,000 | 106,515 |
映画分野における未払分配金債務 | 236,752 | 223,233 | △13,519 |
契約負債 | 590,719 | 594,336 | 3,617 |
その他の金融負債 | 110,689 | 115,785 | 5,096 |
その他の流動負債 | 1,448,402 | 1,350,951 | △97,451 |
流動負債合計 | 10,688,788 | 5,032,624 | △5,656,164 |
非流動負債 | | | |
長期借入債務 | 1,557,867 | 824,393 | △733,474 |
リース負債 | 508,975 | 533,523 | 24,548 |
退職給付に係る負債 | 236,941 | 165,017 | △71,924 |
繰延税金負債 | 175,228 | 211,391 | 36,163 |
保険契約負債 | 12,689,306 | - | △12,689,306 |
映画分野における未払分配金債務 | 188,919 | 140,893 | △48,026 |
その他の金融負債 | 574,351 | 105,827 | △468,524 |
その他の非流動負債 | 162,647 | 156,233 | △6,414 |
非流動負債合計 | 16,094,234 | 2,137,277 | △13,956,957 |
負債合計 | 26,783,022 | 7,169,901 | △19,613,121 |
| | | (単位:百万円) |
区分 | 2024年度末 (2025年3月31日) | 2025年度末 (2026年3月31日) | 増減 |
(資本の部) | | | |
当社株主に帰属する資本 | | | |
資本金 | 881,357 | 881,357 | - |
資本剰余金 | 1,483,527 | 1,465,499 | △18,028 |
利益剰余金 | 6,678,168 | 5,294,890 | △1,383,278 |
累積その他の包括利益 | △566,447 | 1,229,371 | 1,795,818 |
自己株式 | △296,860 | △752,106 | △455,246 |
当社株主に帰属する資本合計 | 8,179,745 | 8,119,011 | △60,734 |
非支配持分 | 330,406 | 394,578 | 64,172 |
資本合計 | 8,510,151 | 8,513,589 | 3,438 |
負債及び資本合計 | 35,293,173 | 15,683,490 | △19,609,683 |
E0177767580ソニーグループ株式会社SONY GROUP CORPORATION通期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse675802024-04-012025-03-31jpigp_cor:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeIFRSMember675802024-04-012025-03-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember675802025-04-012026-03-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember675802025-04-012026-03-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember675802025-04-012026-03-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember675802025-04-012026-03-31jpigp_cor:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeIFRSMember675802025-04-012026-03-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember675802025-04-012026-03-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember675802026-03-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember675802026-03-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember675802026-03-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember675802026-03-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember675802026-03-31jpigp_cor:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeIFRSMember675802026-03-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember675802026-03-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember675802024-04-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember675802024-04-012025-03-31tse-acediffr-67580:GameAndNetworkServicesReportableSegmentMember675802024-04-012025-03-31tse-acediffr-67580:MusicReportableSegmentMember675802024-04-012025-03-31tse-acediffr-67580:PicturesReportableSegmentMember675802024-04-012025-03-31tse-acediffr-67580:EntertainmentTechnologyAndServicesReportableSegmentMember675802024-04-012025-03-31tse-acediffr-67580:ImagingAndSensingSolutionsReportableSegmentMember675802024-04-012025-03-31jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember675802024-04-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember675802025-04-012026-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember675802025-04-012026-03-31tse-acediffr-67580:GameAndNetworkServicesReportableSegmentMember675802025-04-012026-03-31tse-acediffr-67580:MusicReportableSegmentMember675802025-04-012026-03-31tse-acediffr-67580:PicturesReportableSegmentMember675802025-04-012026-03-31tse-acediffr-67580:EntertainmentTechnologyAndServicesReportableSegmentMember675802025-04-012026-03-31tse-acediffr-67580:ImagingAndSensingSolutionsReportableSegmentMember675802025-04-012026-03-31jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember675802025-04-012026-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember675802024-03-31675802024-04-012025-03-31675802025-03-31675802025-04-012026-03-31675802026-03-31675802026-05-08675802024-03-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember675802024-03-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember675802024-03-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember675802024-03-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember675802024-03-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember675802024-03-31jpigp_cor:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeIFRSMember675802024-03-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember675802025-03-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember675802025-03-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember675802025-03-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember675802025-03-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember675802025-03-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember675802025-03-31jpigp_cor:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeIFRSMember675802025-03-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember675802024-04-012025-03-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember675802024-04-012025-03-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember675802024-04-012025-03-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember675802024-04-012025-03-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMemberiso4217:JPYxbrli:sharesiso4217:JPYxbrli:pure