3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,849,439 | 2,814,990 |
受取手形及び売掛金 | 1,241,030 | 1,309,307 |
電子記録債権 | 9,219 | 8,915 |
商品及び製品 | 254,849 | 224,254 |
仕掛品 | 612,292 | 667,116 |
原材料及び貯蔵品 | 1,012,102 | 1,146,182 |
その他 | 441,732 | 432,099 |
貸倒引当金 | △2,943 | △3,010 |
流動資産合計 | 6,417,722 | 6,599,855 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,561,662 | 3,446,184 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,889,035 | △2,840,696 |
建物及び構築物(純額) | 672,627 | 605,488 |
機械装置及び運搬具 | 11,710,702 | 11,667,520 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △9,761,627 | △9,970,633 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,949,075 | 1,696,887 |
工具、器具及び備品 | 1,143,306 | 1,045,525 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,031,734 | △954,643 |
工具、器具及び備品(純額) | 111,571 | 90,882 |
土地 | 415,429 | 415,429 |
リース資産 | 180,925 | 186,429 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △80,903 | △102,319 |
リース資産(純額) | 100,022 | 84,109 |
建設仮勘定 | 795,937 | 829,191 |
有形固定資産合計 | 4,044,662 | 3,721,988 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 24,149 | 19,686 |
その他 | 9,466 | 9,466 |
無形固定資産合計 | 33,615 | 29,152 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 165,443 | 249,896 |
繰延税金資産 | 38,525 | 33,293 |
その他 | 89,655 | 75,475 |
投資その他の資産合計 | 293,625 | 358,665 |
固定資産合計 | 4,371,902 | 4,109,805 |
資産合計 | 10,789,625 | 10,709,660 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 248,627 | 313,061 |
電子記録債務 | 47,167 | 7,756 |
短期借入金 | 400,943 | 348,980 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,401,750 | 1,403,646 |
未払法人税等 | 28,967 | 21,088 |
賞与引当金 | 112,961 | 84,461 |
役員賞与引当金 | 7,812 | 7,812 |
設備関係電子記録債務 | 93,983 | 6,336 |
その他 | 489,393 | 426,153 |
流動負債合計 | 2,831,607 | 2,619,296 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,928,134 | 2,911,504 |
長期未払金 | 1,600 | 1,600 |
繰延税金負債 | 438 | 41,502 |
役員退職慰労引当金 | 150,010 | 157,860 |
退職給付に係る負債 | 300,552 | 324,841 |
その他 | 79,626 | 66,552 |
固定負債合計 | 3,460,360 | 3,503,859 |
負債合計 | 6,291,968 | 6,123,156 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,681,829 | 1,681,829 |
資本剰余金 | 643,845 | 643,845 |
利益剰余金 | 2,007,167 | 1,912,696 |
自己株式 | △250,345 | △250,345 |
株主資本合計 | 4,082,496 | 3,988,026 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 59,438 | 120,149 |
為替換算調整勘定 | 355,722 | 478,328 |
その他の包括利益累計額合計 | 415,160 | 598,478 |
純資産合計 | 4,497,657 | 4,586,504 |
負債純資産合計 | 10,789,625 | 10,709,660 |
E0209366660リバーエレテック株式会社RIVER ELETEC CORPORATION通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2025-04-012026-03-31FY2026-03-312024-04-012025-03-312025-03-311falsefalsefalse666602026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember666602026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember666602026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember666602026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember666602026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember666602026-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember666602025-04-012026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember666602025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember666602025-04-012026-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember666602025-04-012026-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember666602025-04-012026-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember666602025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember666602024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember666602024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember666602024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember666602024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember666602024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember666602024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember666602024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember666602024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember666602024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember666602024-04-012025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember666602024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember666602024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember666602024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember666602024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember666602025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember666602025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember666602025-04-012026-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember666602024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember666602025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember666602025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember666602025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember666602025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember666602025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember666602025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember666602024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember666602026-03-31666602025-04-012026-03-31666602025-03-31666602024-04-012025-03-31666602024-03-31666602026-05-15666602025-04-012026-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember666602026-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember666602026-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberxbrli:pureiso4217:JPY