2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,734,650 | 5,752,266 |
受取手形 | 510 | - |
電子記録債権 | 734,821 | 557,531 |
売掛金 | 1,081,376 | 761,870 |
有価証券 | - | 313,766 |
商品及び製品 | 1,494,377 | 1,535,776 |
仕掛品 | 149,155 | 147,662 |
原材料及び貯蔵品 | 1,204,752 | 1,222,534 |
その他 | 350,560 | 267,313 |
貸倒引当金 | △23,156 | △28,293 |
流動資産合計 | 8,727,047 | 10,530,427 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,274,827 | 1,263,240 |
機械装置及び運搬具(純額) | 200,229 | 190,755 |
工具、器具及び備品(純額) | 117,123 | 112,672 |
土地 | 554,178 | 554,178 |
リース資産(純額) | 1,004 | 853 |
建設仮勘定 | 50,814 | 64,848 |
有形固定資産合計 | 2,198,179 | 2,186,549 |
無形固定資産 | | |
その他 | 263,634 | 260,712 |
無形固定資産合計 | 263,634 | 260,712 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,901 | 11,698 |
繰延税金資産 | 4,770 | 6,325 |
その他 | 143,014 | 143,647 |
投資その他の資産合計 | 157,686 | 161,671 |
固定資産合計 | 2,619,500 | 2,608,934 |
資産合計 | 11,346,548 | 13,139,361 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
電子記録債務 | 135,865 | 113,656 |
買掛金 | 215,847 | 356,720 |
短期借入金 | 120,018 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,426,652 | 2,305,960 |
未払法人税等 | 29,875 | 22,478 |
賞与引当金 | - | 23,531 |
その他 | 485,258 | 358,873 |
流動負債合計 | 3,413,517 | 3,181,219 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,715,767 | 2,290,368 |
リース債務 | 499 | 314 |
繰延税金負債 | 30,878 | 31,625 |
その他 | 16,174 | 16,042 |
固定負債合計 | 2,763,319 | 2,338,349 |
負債合計 | 6,176,836 | 5,519,569 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 942,415 | 2,066,244 |
資本剰余金 | 219,136 | 1,342,965 |
利益剰余金 | 2,640,888 | 2,326,738 |
自己株式 | △212,442 | - |
株主資本合計 | 3,589,997 | 5,735,948 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,402 | 5,702 |
為替換算調整勘定 | 1,573,310 | 1,878,141 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,579,713 | 1,883,844 |
純資産合計 | 5,169,711 | 7,619,792 |
負債純資産合計 | 11,346,548 | 13,139,361 |
E0209566640株式会社オプトエレクトロニクスOPTOELECTRONICS CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-12-012026-02-28Q12026-11-302024-12-012025-02-282025-11-301falsefalsefalse666402024-12-012025-02-28666402025-11-30666402025-12-012026-02-28666402026-04-03666402026-02-28666402024-12-012025-02-28tse-qcedjpfr-66640:JapanReportableSegmentsMember666402024-12-012025-02-28tse-qcedjpfr-66640:AmericaReportableSegmentsMember666402024-12-012025-02-28tse-qcedjpfr-66640:EuropeAsiaAndTheOthersReportableSegmentsMember666402024-12-012025-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember666402025-12-012026-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember666402025-12-012026-02-28tse-qcedjpfr-66640:JapanReportableSegmentsMember666402024-12-012025-02-28jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember666402025-12-012026-02-28tse-qcedjpfr-66640:AmericaReportableSegmentsMember666402025-12-012026-02-28tse-qcedjpfr-66640:EuropeAsiaAndTheOthersReportableSegmentsMember666402025-12-012026-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY